В XXIV зимней Олимпиаде 2022 в Пекине примет участие 91 страна, будут разыграны 109 комплектов медалей. Первые будут разыграны уже на 4-й день Олимпиады (5 февраля). Больше всего будет разыграно 8 февраля - 10 комплектов, меньше - в последний день, 20 февраля - 4 комплекта. Подробное расписание соревноварий по дням.
Страна | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Итого |
---|---|---|---|---|
Норвегия | 16 | 8 | 13 | 37 |
Германия | 12 | 10 | 4 | 26 |
Китай | 9 | 4 | 2 | 15 |
США | 8 | 10 | 7 | 25 |
Швеция | 8 | 5 | 5 | 18 |
Нидерланды | 8 | 5 | 4 | 17 |
Австрия | 7 | 7 | 4 | 18 |
Швейцария | 7 | 2 | 6 | 15 |
ОКР | 6 | 12 | 14 | 32 |
Франция | 5 | 7 | 2 | 14 |
Канада | 4 | 8 | 14 | 26 |
Япония | 3 | 6 | 9 | 18 |
Италия | 2 | 7 | 8 | 17 |
Южная Корея | 2 | 5 | 2 | 9 |
Словения | 2 | 3 | 2 | 7 |
Финляндия | 2 | 2 | 4 | 8 |
Новая Зеландия | 2 | 1 | 0 | 3 |
Австралия | 1 | 2 | 1 | 4 |
Великобритания | 1 | 1 | 0 | 2 |
Венгрия | 1 | 0 | 2 | 3 |
Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 |
Словакия | 1 | 0 | 1 | 2 |
Бельгия | 1 | 0 | 1 | 2 |
Беларусь | 0 | 2 | 0 | 2 |
Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
Украина | 0 | 1 | 0 | 1 |
Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 |
Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |
Обновлено:
Расписание соревнований с золотыми медалями на Олимпиаде 2022 в Пекине
время (мск) | ТВ | тип | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
10:45 | Лыжные гонки | Скиатлон, 7,5 + 7,5 км, женщины, Women's 7.5km + 7.5km Skiathlon | |||
11:30 | Конькобежный спорт | 3000 м, женщины, Women's 3000m | |||
12:00 | Биатлон | Смешанная эстафета, 4x6 км, Mixed Relay 4x6km (W+M) | |||
14:35 | Прыжки с трамплина | Средний трамплин, женщины, финал, Women's Normal Hill Individual Final Round | |||
15:40 | Фристайл | Могул, мужчины, финал 3, Men's Moguls Final 3 | |||
16:26 | Шорт-трек | Смешанная эстафета, финал A, Mixed Team Relay - Final A |
время (мск) | ТВ | тип | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
05:24 | Сноубординг | Слоупстайл, женщины, финал 3, Women's Snowboard Slopestyle Final Run 3 | |||
06:00 | Горнолыжный спорт | Скоростной спуск, мужчины, Перенесено (7 февраля) Men's Downhill | |||
10:00 | Лыжные гонки | Скиатлон, 15 + 15 км, мужчины, Men's 15km + 15km Skiathlon | |||
11:30 | Конькобежный спорт | 5000 м, мужчины, Men's 5000m | |||
15:00 | Прыжки с трамплина | Средний трамплин, мужчины, финал, Men's Normal Hill Individual Final Round | |||
15:40 | Фристайл | Могул, женщины, финал 3, Women's Moguls Final 3 | |||
16:15 | Санный спорт | Одиночки, мужчины, 4-й заезд, Men's Singles Run 4 |
время (мск) | ТВ | тип | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
06:35 | Фигурное катание | Произвольная программа, команды, женщины, Team Event - Women Single Skating - Free Skating | |||
07:00 | Горнолыжный спорт | Скоростной спуск, мужчины, Men's Downhill | |||
07:54 | Сноубординг | Слоупстайл, мужчины, финал 3, Men's Snowboard Slopestyle Final Run 3 | |||
09:30 | Горнолыжный спорт | Гигантский слалом, женщины, 2-й заезд, Women's Giant Slalom Run 2 | |||
11:30 | Конькобежный спорт | 1500 м, женщины, Women's 1500m | |||
12:00 | Биатлон | Индивидуальная гонка, 15 км, женщины, Women's 15km Individual | |||
15:46 | Шорт-трек | Женщины, 500 м, финал A, Women's 500m - Final A | |||
15:51 | Прыжки с трамплина | Смешанные команды, финал, Mixed Team Final Round | |||
15:58 | Шорт-трек | Мужчины, 1000 м, финал A, Men's 1000m - Final A |
время (мск) | ТВ | тип | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
05:45 | Фристайл | Биг-эир, женщины, финал 3, Women's Freeski Big Air Final Run 3 | |||
06:00 | Горнолыжный спорт | Супергигант, мужчины, Men's Super-G | |||
10:39 | Сноубординг | Параллельный гигантский слалом, женщины, финал, Women's Parallel Giant Slalom Big Final | |||
10:46 | Сноубординг | Параллельный гигантский слалом, мужчины, финал, Men's Parallel Giant Slalom Big Final | |||
11:30 | Биатлон | Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины, Men's 20km Individual | |||
13:30 | Конькобежный спорт | 1500 м, мужчины, Men's 1500m | |||
14:47 | Лыжные гонки | Спринт, свободный стиль, финал, женщины, Women's Sprint Free Final | |||
15:00 | Лыжные гонки | Спринт, свободный стиль, финал, мужчины, Men's Sprint Free Final | |||
15:05 | Керлинг | Италия - Норвегия, финал, (8-5) Mixed Doubles Gold Medal Game | |||
16:35 | Санный спорт | Одиночки, женщины, 4-й заезд, Women's Singles Run 4 |
время (мск) | ТВ | тип | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
06:45 | Фристайл | Биг-эир, мужчины, финал 3, Men's Freeski Big Air Final Run 3 | |||
08:45 | Горнолыжный спорт | Слалом, женщины, 2-й заезд, Women's Slalom Run 2 | |||
10:50 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, женщины, финал, Women's Snowboard Cross Big Final | |||
14:00 | Лыжное двоеборье | Лыжная гонка 10 км, Individual Gundersen Normal Hill/10km, Cross-Country | |||
16:20 | Шорт-трек | Мужчины, 1500 м, финал A, Men's 1500m - Final A | |||
16:35 | Санный спорт | Двойки, мужчины, 2-й заезд, Doubles Run 2 |
время (мск) | ТВ | тип | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
04:30 | Фигурное катание | Произвольная программа, мужчины, Men Single Skating - Free Skating | |||
05:25 | Сноубординг | Хаф-пайп, женщины, финал 3, Women's Snowboard Halfpipe Final Run 3 | |||
09:15 | Горнолыжный спорт | Слалом, комбинация, мужчины, Men's Alpine Combined Slalom | |||
10:00 | Лыжные гонки | Классический стиль, 10 км, женщины, Women's 10km Classic | |||
10:20 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, мужчины, финал, Men's Snowboard Cross Big Final | |||
14:50 | Фристайл | Акробатика, смешанные команды, финал 2, Mixed Team Aerials Final 2 | |||
15:00 | Конькобежный спорт | 5000 м, женщины, Women's 5000m | |||
16:30 | Санный спорт | Командная эстафета, Team Relay Competition |
время (мск) | ТВ | тип | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
05:25 | Сноубординг | Хаф-пайп, мужчины, финал 3, Men's Snowboard Halfpipe Final Run 3 | |||
06:00 | Горнолыжный спорт | Супергигант, женщины, Women's Super-G | |||
10:00 | Лыжные гонки | Классический стиль, 15 км, мужчины, Men's 15km Classic | |||
11:00 | Конькобежный спорт | 10000 м, мужчины, Men's 10000m | |||
12:00 | Биатлон | Спринт, 7.5 км, женщины, Women's 7.5km Sprint | |||
15:43 | Шорт-трек | Женщины, 1000 м, финал A, Women's 1000m - Final A | |||
16:55 | Скелетон | Мужчины, 4-й заезд, Men Heat 4 |
время (мск) | ТВ | тип | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, Смешанные команды, финал, Mixed Team Snowboard Cross Big Final | |||
10:30 | Лыжные гонки | Эстафета, 4 x 5 км, женщины, Women's 4 x 5km Relay | |||
11:53 | Конькобежный спорт | 500м, мужчины, Men's 500m | |||
12:00 | Биатлон | Спринт, 10 км, мужчины, Men's 10km Sprint | |||
15:00 | Прыжки с трамплина | Большой трамплин, мужчины, финал, Men's Large Hill Individual Final Round | |||
16:55 | Скелетон | Женщины, 4-й заезд, Women Heat 4 |
время (мск) | ТВ | тип | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
08:45 | Горнолыжный спорт | Гигантский слалом, мужчины, 2-й заезд, Перенесено (13 февраля) Men's Giant Slalom Run 2 | |||
10:00 | Горнолыжный спорт | Гигантский слалом, мужчины, 2-й заезд, Men's Giant Slalom Run 2 | |||
10:00 | Лыжные гонки | Эстафета, 4 x 10 км, мужчины, Men's 4 x 10km Relay | |||
12:00 | Биатлон | Гонка преследования, 10 км, женщины, Women's 10km Pursuit | |||
13:45 | Биатлон | Гонка преследования, 12.5 км, мужчины, Men's 12.5km Pursuit | |||
14:44 | Шорт-трек | Женщины 3000 м, эстафета, финал A, Women's 3000m Relay - Final A | |||
15:14 | Шорт-трек | Мужчины, 500 м, финал A, Men's 500m - Final A | |||
16:56 | Конькобежный спорт | 500 м, женщины, Women's 500m |
время (мск) | ТВ | тип | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
04:15 | Фигурное катание | Танцы на льду, произвольный танец, Ice Dance - Free Dance | |||
06:00 | Бобслей | Монобоб, женщины, 4-й заезд, Women's Monobob Heat 4 | |||
15:00 | Фристайл | Акробатика, женщины, финал 2, Women's Aerials Final 2 | |||
15:06 | Прыжки с трамплина | Большой трамплин, команды, финал, Men's Team Final Round |
время (мск) | ТВ | тип | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
05:15 | Сноубординг | Биг-эйр, женщины, финал 3, Women's Snowboard Big Air Final Run 3 | |||
05:24 | Фристайл | Слоуп-стайл, женщины, финал 3, Women's Freeski Slopestyle Final Run 3 | |||
06:00 | Горнолыжный спорт | Скоростной спуск, женщины, Women's Downhill | |||
08:45 | Сноубординг | Биг-эйр, мужчины, финал 3, Men's Snowboard Big Air Final Run 3 | |||
09:30 | Биатлон | Эстафета, 4x7.5 км, мужчины, Men's 4x7.5km Relay | |||
11:28 | Конькобежный спорт | Командная гонка преследования, финал A, женщины, Women's Team Pursuit Final A | |||
11:47 | Конькобежный спорт | Командная гонка преследования, финал A, мужчины, Men's Team Pursuit Final A | |||
13:30 | Лыжное двоеборье | Лыжная гонка 10 км, Individual Gundersen Large Hill/10km, Cross-Country | |||
16:50 | Бобслей | Двойки, мужчины, 4-й заезд, 2-man Heat 4 |
время (мск) | ТВ | тип | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
05:26 | Фристайл | Слоуп-стайл, мужчины, финал 3, Men's Freeski Slopestyle Final Run 3 | |||
08:45 | Горнолыжный спорт | Слалом, мужчины, 2-й заезд, Men's Slalom Run 2 | |||
10:45 | Биатлон | Эстафета, 4x6 км, женщины, Women's 4x6km Relay | |||
12:15 | Лыжные гонки | Командный спринт, классический стиль, финал, женщины, Women's Team Sprint Classic Final | |||
12:45 | Лыжные гонки | Командный спринт, классический стиль, финал, мужчины, Men's Team Sprint Classic Final | |||
15:00 | Фристайл | Акробатика, мужчины, финал 2, Men's Aerials Final 2 | |||
15:44 | Шорт-трек | Мужчины, 5000 м, эстафета, финал A, Men's 5000m Relay - Final A | |||
16:18 | Шорт-трек | Женщины, 1500 м, финал A, Women's 1500m - Final A |
время (мск) | ТВ | тип | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | Хоккей | Канада - США, женщины, финал, (3-2) Women's Gold Medal Game | |||
09:00 | Горнолыжный спорт | Слалом, комбинация, женщины, Women's Alpine Combined Slalom | |||
10:15 | Фристайл | Ски-кросс, женщины, финал, Women's Ski Cross Big Final | |||
11:30 | Конькобежный спорт | 1000 м, женщины, Women's 1000m | |||
13:00 | Фигурное катание | Произвольная программа, женщины, Women Single Skating - Free Skating | |||
14:00 | Лыжное двоеборье | Эстафета 4x5 км, Team Gundersen Large Hill/4x5km, Cross-Country |
время (мск) | ТВ | тип | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
05:25 | Фристайл | Хаф-пайп, женщины, финал 3, Women's Freeski Halfpipe Final Run 3 | |||
10:00 | Биатлон | Масс-старт, 12.5 км, женщины, Women's 12.5km Mass Start | |||
10:15 | Фристайл | Ски-кросс, мужчины, финал, Men's Ski Cross Big Final | |||
11:30 | Конькобежный спорт | 1000 м, мужчины, Men's 1000m | |||
12:00 | Биатлон | Масс-старт, 15 км, мужчины, Men's 15km Mass Start |
время (мск) | ТВ | тип | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
05:25 | Фристайл | Хаф-пайп, мужчины, финал 3, Men's Freeski Halfpipe Final Run 3 | |||
06:37 | Горнолыжный спорт | Командные соревнования, финал, Перенесено (20 февраля) Mixed Team Parallel Big Final | |||
09:50 | Керлинг | Швеция - Великобритания, мужчины, финал, (5-4) Men's Gold Medal Game | |||
10:00 | Лыжные гонки | Масс-старт, 50 км, мужчины, Men's 50km Mass Start Free | |||
11:30 | Конькобежный спорт | Масс-старт, финал, мужчины, Men's Mass Start Final | |||
12:00 | Конькобежный спорт | Масс-старт, финал, женщины, Women's Mass Start Final | |||
14:00 | Фигурное катание | Произвольная программа, пары, Pair Skating - Free Skating | |||
16:30 | Бобслей | Двойки, женщины, 4-й заезд, 2-woman Heat 4 |
время (мск) | ТВ | тип | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
04:05 | Керлинг | Япония - Великобритания, женщины, финал, (3-10) Women's Gold Medal Game | |||
05:37 | Горнолыжный спорт | Командные соревнования, финал, Mixed Team Parallel Big Final | |||
06:00 | Лыжные гонки | Масс-старт, 30 км, женщины, Women's 30km Mass Start Free | |||
06:20 | Бобслей | Четверки, мужчины, 4-й заезд, 4-man Heat 4 | |||
07:10 | Хоккей | Финляндия - Россия, финал, (2-1) Men's Gold Medal Game |
На зимней Олимпиаде в 2018 году Россия (ОКР) завоевала 2 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых медалей; заняла 13-е место по числу золотых медалей и 7-е место по общему числу медалей.
Подробнее на тему: