событие уже прошло
Тройка победителей:

3279
Соревнование прошло 13 февраля в 16:56 (мск) на арене National Speed Skating Oval.
Был разыгран комплект медалей. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч ТВ , Матч! Арена
. Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 13 февраля, а также в дисциплине Конькобежный спорт.
Результаты
Победитель:![]()
![]()
| Место | Пара | НОК | Имя | Время | Время отставания |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 37.04 | 0.00 | ||||
| 2 | 4 | 37.12 | +0.08 | ||||
| 3 | 13 | 37.21 | +0.17 | ||||
| 4 | 4 | 37.28 | +0.24 | ||||
| 5 | 7 | 37.34 | +0.30 | ||||
| 6 | 9 | 37.39 | +0.35 | ||||
| 7 | 10 | 37.60 | +0.56 | ||||
| 8 | 11 | 37.65 | +0.61 | ||||
| 9 | 14 | 37.70 | +0.66 | ||||
| 10 | 15 | 37.76 | +0.72 | ||||
| 11 | 15 | 37.78 | +0.74 | ||||
| 12 | 7 | 37.88 | +0.84 | ||||
| 13 | 8 | 37.97 | +0.93 | ||||
| 14 | 12 | 37.982 | +0.94 | ||||
| 15 | 10 | 37.983 | +0.94 | ||||
| 16 | 5 | 38.04 | +1.00 | ||||
| 17 | 13 | 38.09 | +1.05 | ||||
| 18 | 11 | 38.25 | +1.21 | ||||
| 19 | 12 | 38.30 | +1.26 | ||||
| 20 | 6 | 38.54 | +1.50 | ||||
| 21 | 5 | 38.79 | +1.75 | ||||
| 22 | 9 | 38.84 | +1.80 | ||||
| 23 | 3 | 38.95 | +1.91 | ||||
| 24 | 2 | 39.02 | +1.98 | ||||
| 25 | 3 | 39.18 | +2.14 | ||||
| 26 | 6 | 39.23 | +2.19 | ||||
| 27 | 8 | 39.31 | +2.27 | ||||
| 28 | 2 | 39.37 | +2.33 | ||||
| 29 | 1 | 39.45 | +2.41 | ||||
| 30 | 1 | 39.70 | +2.66 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
| дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 фев (СБ) | 11:30 | 3000 м, женщины, Women's 3000m | |||
| 7 фев (ПН) | 11:30 | 1500 м, женщины, Women's 1500m | |||
| 10 фев (ЧТ) | 15:00 | 5000 м, женщины, Women's 5000m | |||
| 13 фев (ВС) | 16:56 | 500 м, женщины, Women's 500m | |||
| 17 фев (ЧТ) | 11:30 | 1000 м, женщины, Women's 1000m |
USA
JPN
ROC
AUT
NED
KOR
POL
CHN
BLR
KAZ
CAN
NOR
CZE
TPE
BEL
ROU
ARG