7959
Соревнование прошло 6 февраля в 10:00 (мск) на арене National Cross-Country Centre.
Был разыгран комплект медалей. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Первый канал . Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 6 февраля, а также в дисциплине Лыжные гонки.
Результаты
Победитель:![]()
![]()
| Место |
|
№ | НОК | Имя | Время | Время отставания |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 2 | 1:16:09.8 | 0.0 | |||
| 2 | = | 6 | 1:17:20.8 | +1:11.0 | |||
| 3 | = | 4 | 1:18:10.0 | +2:00.2 | |||
| 4 | = | 8 | 1:18:40.7 | +2:30.9 | |||
| 5 | 1 | 10 | 1:19:02.3 | +2:52.5 | |||
| 6 | 1 | 26 | 1:19:03.7 | +2:53.9 | |||
| 7 | = | 21 | 1:19:22.4 | +3:12.6 | |||
| 8 | = | 11 | 1:19:47.6 | +3:37.8 | |||
| 9 | 2 | 5 | 1:20:04.6 | +3:54.8 | |||
| 10 | 1 | 18 | 1:20:07.0 | +3:57.2 | |||
| 11 | 1 | 30 | 1:20:10.0 | +4:00.2 | |||
| 12 | = | 14 | 1:20:12.5 | +4:02.7 | |||
| 13 | = | 13 | 1:20:16.4 | +4:06.6 | |||
| 14 | 35 | 1:20:21.8 | +4:12.0 | ||||
| 15 | 1 | 16 | 1:20:32.5 | +4:22.7 | |||
| 16 | 41 | 1:20:40.0 | +4:30.2 | ||||
| 17 | 2 | 15 | 1:20:46.9 | +4:37.1 | |||
| 18 | 2 | 12 | 1:20:50.9 | +4:41.1 | |||
| 19 | 2 | 24 | 1:21:00.4 | +4:50.6 | |||
| 20 | 2 | 27 | 1:21:08.2 | +4:58.4 | |||
| 21 | 2 | 37 | 1:21:09.2 | +4:59.4 | |||
| 22 | 39 | 1:21:13.6 | +5:03.8 | ||||
| 23 | 3 | 19 | 1:21:17.5 | +5:07.7 | |||
| 24 | 3 | 23 | 1:21:43.3 | +5:33.5 | |||
| 25 | 43 | 1:21:49.4 | +5:39.6 | ||||
| 26 | 40 | 1:22:40.6 | +6:30.8 | ||||
| 27 | 5 | 28 | 1:22:41.3 | +6:31.5 | |||
| 28 | 38 | 1:22:41.4 | +6:31.6 | ||||
| 29 | 6 | 44 | 1:22:50.1 | +6:40.3 | |||
| 30 | 6 | 17 | 1:22:56.3 | +6:46.5 | |||
| 31 | 53 | 1:23:42.0 | +7:32.2 | ||||
| 32 | 7 | 34 | 1:23:45.1 | +7:35.3 | |||
| 33 | 56 | 1:23:50.5 | +7:40.7 | ||||
| 34 | 8 | 36 | 1:24:00.4 | +7:50.6 | |||
| 35 | 8 | 29 | 1:24:43.9 | +8:34.1 | |||
| 36 | 8 | 3 | 1:24:59.5 | +8:49.7 | |||
| 37 | 7 | 32 | 1:24:59.6 | +8:49.8 | |||
| 38 | 7 | 59 | 1:24:59.6 | +8:49.8 | |||
| 39 | 7 | 25 | 1:25:14.3 | +9:04.5 | |||
| 40 | 11 | 1 | 1:25:15.8 | +9:06.0 | |||
| 41 | 8 | 48 | 1:25:17.7 | +9:07.9 | |||
| 42 | 8 | 22 | 1:25:26.0 | +9:16.2 | |||
| 43 | 8 | 33 | 1:25:29.8 | +9:20.0 | |||
| 44 | 7 | 42 | 1:25:38.4 | +9:28.6 | |||
| 45 | 9 | 52 | 1:25:38.7 | +9:28.9 | |||
| 46 | 8 | 46 | 1:25:39.5 | +9:29.7 | |||
| 47 | 57 | 1:25:53.7 | +9:43.9 | ||||
| 48 | 9 | 31 | 1:26:10.7 | +10:00.9 | |||
| 49 | 9 | 54 | 1:26:48.2 | +10:38.4 | |||
| 62 | LAP | ||||||
| 58 | LAP | ||||||
| 49 | LAP | ||||||
| 47 | LAP | ||||||
| 66 | LAP | ||||||
| 50 | LAP | ||||||
| 55 | LAP | ||||||
| 51 | LAP | ||||||
| 64 | LAP | ||||||
| 45 | LAP | ||||||
| 70 | LAP | ||||||
| 67 | LAP | ||||||
| 61 | LAP | ||||||
| 69 | LAP | ||||||
| 60 | LAP | ||||||
| 65 | LAP | ||||||
| 63 | LAP | ||||||
| 68 | LAP | ||||||
| 7 | DNF | ||||||
| 9 | DNF | ||||||
| 20 | DNS |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
ROC
FIN
NOR
SWE
ITA
FRA
USA
GER
SUI
AUT
GBR
CZE
AND
ESP
POL
ROU
ISL
CAN
KAZ
EST
JPN
CHN
IRL
SVK
ARM
LAT
BEL
SLO
UKR
THA
AUS
KOR
ARG
BRA