2158
Соревнование прошло 7 февраля в 09:30 (мск) на арене National Alpine Ski Centre.
Был разыгран комплект медалей. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Арена . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 7 февраля, а также в дисциплине Горнолыжный спорт.
Результаты
Победитель:
Место | Порядок старта | НОК | Имя | 1-й заезд | 2-й заезд | Итого | Разница | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 57.56 (1) | 58.13 (8) | 1:55.69 | 0.00 | |||
2 | 28 | 57.98 (3) | 57.99 (5) | 1:55.97 | +0.28 | |||
3 | 23 | 59.07 (8) | 57.34 (1) | 1:56.41 | +0.72 | |||
4 | 29 | 57.86 (2) | 58.63 (14) | 1:56.49 | +0.80 | |||
5 | 26 | 58.58 (5) | 58.07 (6) | 1:56.65 | +0.96 | |||
6 | 16 | 59.39 (15) | 57.50 (2) | 1:56.89 | +1.20 | |||
7 | 27 | 58.48 (4) | 58.56 (13) | 1:57.04 | +1.35 | |||
8 | 20 | 59.24 (11) | 57.87 (4) | 1:57.11 | +1.42 | |||
9 | 21 | 59.21 (10) | 58.11 (7) | 1:57.32 | +1.63 | |||
10 | 22 | 59.19 (9) | 58.36 (9) | 1:57.55 | +1.86 | |||
11 | 15 | 59.42 (16) | 58.47 (11) | 1:57.89 | +2.20 | |||
12 | 14 | 59.57 (17) | 58.50 (12) | 1:58.07 | +2.38 | |||
12 | 13 | 59.67 (18) | 58.40 (10) | 1:58.07 | +2.38 | |||
14 | 17 | 59.34 (13) | 58.81 (16) | 1:58.15 | +2.46 | |||
15 | 18 | 59.34 (13) | 58.90 (17) | 1:58.24 | +2.55 | |||
16 | 19 | 59.29 (12) | 59.14 (20) | 1:58.43 | +2.74 | |||
17 | 5 | 1:00.91 (26) | 57.69 (3) | 1:58.60 | +2.91 | |||
18 | 10 | 1:00.18 (21) | 58.72 (15) | 1:58.90 | +3.21 | |||
19 | 8 | 1:00.24 (23) | 59.09 (19) | 1:59.33 | +3.64 | |||
20 | 7 | 1:00.50 (24) | 59.41 (21) | 1:59.91 | +4.22 | |||
21 | 1 | 1:01.52 (30) | 59.00 (18) | 2:00.52 | +4.83 | |||
22 | 3 | 1:01.40 (28) | 59.42 (22) | 2:00.82 | +5.13 | |||
22 | 6 | 1:00.55 (25) | 1:00.27 (24) | 2:00.82 | +5.13 | |||
24 | 2 | 1:01.43 (29) | 59.56 (23) | 2:00.99 | +5.30 | |||
25 | 31 | 1:01.55 (31) | 1:00.86 (25) | 2:02.41 | +6.72 | |||
26 | 32 | 1:01.96 (32) | 1:00.89 (26) | 2:02.85 | +7.16 | |||
27 | 33 | 1:02.01 (33) | 1:01.31 (28) | 2:03.32 | +7.63 | |||
28 | 35 | 1:02.50 (35) | 1:01.27 (27) | 2:03.77 | +8.08 | |||
29 | 34 | 1:02.43 (34) | 1:01.57 (30) | 2:04.00 | +8.31 | |||
30 | 37 | 1:03.63 (37) | 1:01.52 (29) | 2:05.15 | +9.46 | |||
31 | 36 | 1:03.39 (36) | 1:03.38 (33) | 2:06.77 | +11.08 | |||
32 | 39 | 1:04.13 (39) | 1:03.07 (31) | 2:07.20 | +11.51 | |||
33 | 38 | 1:04.12 (38) | 1:03.10 (32) | 2:07.22 | +11.53 | |||
34 | 41 | 1:04.49 (41) | 1:05.38 (35) | 2:09.87 | +14.18 | |||
35 | 43 | 1:05.39 (43) | 1:05.05 (34) | 2:10.44 | +14.75 | |||
36 | 44 | 1:05.58 (44) | 1:05.88 (37) | 2:11.46 | +15.77 | |||
37 | 47 | 1:06.42 (47) | 1:05.53 (36) | 2:11.95 | +16.26 | |||
38 | 46 | 1:06.13 (46) | 1:06.15 (38) | 2:12.28 | +16.59 | |||
39 | 45 | 1:05.95 (45) | 1:06.38 (40) | 2:12.33 | +16.64 | |||
40 | 51 | 1:08.25 (50) | 1:07.17 (41) | 2:15.42 | +19.73 | |||
41 | 52 | 1:08.71 (52) | 1:07.31 (42) | 2:16.02 | +20.33 | |||
42 | 49 | 1:07.71 (49) | 1:08.61 (44) | 2:16.32 | +20.63 | |||
43 | 55 | 1:10.59 (55) | 1:06.33 (39) | 2:16.92 | +21.23 | |||
44 | 53 | 1:08.75 (53) | 1:08.31 (43) | 2:17.06 | +21.37 | |||
45 | 50 | 1:08.25 (50) | 1:10.25 (45) | 2:18.50 | +22.81 | |||
46 | 56 | 1:12.52 (56) | 1:11.53 (46) | 2:24.05 | +28.36 | |||
47 | 57 | 1:13.89 (57) | 1:15.37 (48) | 2:29.26 | +33.57 | |||
48 | 58 | 1:15.98 (58) | 1:14.75 (47) | 2:30.73 | +35.04 | |||
49 | 59 | 1:18.78 (59) | 1:23.41 (49) | 2:42.19 | +46.50 | |||
24 | 58.93 (7) | DNF | DNF | |||||
12 | 59.86 (19) | DNF | DNF | |||||
11 | 1:00.08 (20) | DNF | DNF | |||||
4 | 1:01.18 (27) | DNF | DNF | |||||
9 | 1:00.19 (22) | DNF | DNF | |||||
40 | 1:04.19 (40) | DNF | DNF | |||||
42 | 1:04.90 (42) | DNF | DNF | |||||
48 | 1:06.56 (48) | DNF | DNF | |||||
54 | 1:08.88 (54) | DNF | DNF | |||||
60 | 1:21.26 (60) | DNF | DNF | |||||
25 | 58.81 (6) | DSQ | DSQ | |||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DSQ | ||||||||
DNS | ||||||||
DNS |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
7 фев (ПН) | 04:30 | Гигантский слалом, женщины, 1-й заезд Women's Giant Slalom Run 1 | |||
7 фев (ПН) | 09:30 | Гигантский слалом, женщины, 2-й заезд, Women's Giant Slalom Run 2 |