событие уже прошло
Тройка победителей:

2828
Соревнование прошло 7 февраля в 11:30 (мск) на арене National Speed Skating Oval.
Был разыгран комплект медалей. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Арена . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 7 февраля, а также в дисциплине Конькобежный спорт.
Результаты
Победитель:![]()
![]()
| Место | Пара | НОК | Имя | Время | Время отставания |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1:53.28 | OR | 0.00 | |||
| 2 | 15 | 1:53.72 | +0.44 | ||||
| 3 | 11 | 1:54.82 | +1.54 | ||||
| 4 | 13 | 1:54.92 | +1.64 | ||||
| 5 | 9 | 1:54.97 | +1.69 | ||||
| 6 | 13 | 1:55.20 | +1.92 | ||||
| 7 | 15 | 1:55.30 | +2.02 | ||||
| 8 | 10 | 1:55.34 | +2.06 | ||||
| 9 | 7 | 1:55.74 | +2.46 | ||||
| 10 | 14 | 1:55.81 | +2.53 | ||||
| 11 | 10 | 1:56.08 | +2.80 | ||||
| 12 | 14 | 1:56.46 | +3.18 | ||||
| 13 | 12 | 1:56.49 | +3.21 | ||||
| 14 | 11 | 1:56.85 | +3.57 | ||||
| 15 | 9 | 1:57.00 | +3.72 | ||||
| 16 | 4 | 1:58.41 | +5.13 | ||||
| 17 | 6 | 1:58.59 | +5.31 | ||||
| 18 | 7 | 1:59.01 | +5.73 | ||||
| 19 | 8 | 1:59.03 | +5.75 | ||||
| 20 | 5 | 1:59.11 | +5.83 | ||||
| 21 | 8 | 1:59.54 | +6.26 | ||||
| 22 | 4 | 1:59.58 | +6.30 | ||||
| 23 | 5 | 1:59.82 | +6.54 | ||||
| 24 | 6 | 1:59.89 | +6.61 | ||||
| 25 | 3 | 2:00.20 | +6.92 | ||||
| 26 | 1 | 2:00.78 | +7.50 | ||||
| 27 | 1 | 2:01.09 | +7.81 | ||||
| 28 | 3 | 2:01.57 | +8.29 | ||||
| 29 | 2 | 2:03.39 | +10.11 | ||||
| 30 | 2 | 2:05.64 | +12.36 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
| дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 фев (СБ) | 11:30 | 3000 м, женщины, Women's 3000m | |||
| 7 фев (ПН) | 11:30 | 1500 м, женщины, Women's 1500m | |||
| 10 фев (ЧТ) | 15:00 | 5000 м, женщины, Women's 5000m | |||
| 13 фев (ВС) | 16:56 | 500 м, женщины, Women's 500m | |||
| 17 фев (ЧТ) | 11:30 | 1000 м, женщины, Women's 1000m |
NED
JPN
ITA
ROC
USA
CHN
NOR
CAN
KAZ
BLR
POL
CZE
GER
TPE
GBR
BEL