событие уже прошло
Тройка победителей:

2104
Соревнование прошло 12 февраля в 11:53 (мск) на арене National Speed Skating Oval.
Был разыгран комплект медалей. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч ТВ , Матч! Арена
. Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 12 февраля, а также в дисциплине Конькобежный спорт.
Результаты
Победитель:![]()
![]()
| Место | Пара | НОК | Имя | Время | Время отставания |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 34.32 | OR | 0.00 | |||
| 2 | 10 | 34.39 | +0.07 | ||||
| 3 | 14 | 34.49 | +0.17 | ||||
| 4 | 15 | 34.522 | +0.20 | ||||
| 5 | 12 | 34.524 | +0.20 | ||||
| 6 | 11 | 34.54 | +0.22 | ||||
| 7 | 13 | 34.56 | +0.24 | ||||
| 8 | 13 | 34.57 | +0.25 | ||||
| 9 | 14 | 34.60 | +0.28 | ||||
| 10 | 9 | 34.63 | +0.31 | ||||
| 11 | 7 | 34.734 | +0.41 | ||||
| 12 | 8 | 34.736 | +0.41 | ||||
| 13 | 5 | 34.85 | +0.53 | ||||
| 14 | 9 | 34.87 | +0.55 | ||||
| 15 | 11 | 34.921 | +0.60 | ||||
| 16 | 10 | 34.928 | +0.60 | ||||
| 17 | 5 | 34.96 | +0.64 | ||||
| 18 | 3 | 35.06 | +0.74 | ||||
| 19 | 3 | 35.08 | +0.76 | ||||
| 20 | 15 | 35.12 | +0.80 | ||||
| 21 | 4 | 35.162 | +0.84 | ||||
| 21 | 8 | 35.162 | +0.84 | ||||
| 23 | 4 | 35.168 | +0.84 | ||||
| 24 | 6 | 35.26 | +0.94 | ||||
| 25 | 2 | 35.36 | +1.04 | ||||
| 26 | 6 | 35.37 | +1.05 | ||||
| 27 | 1 | 35.40 | +1.08 | ||||
| 28 | 2 | 35.82 | +1.50 | ||||
| 29 | 1 | 35.84 | +1.52 | ||||
| 30 | 12 | 37.05 | +2.73 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
| дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 фев (ВС) | 11:30 | 5000 м, мужчины, Men's 5000m | |||
| 8 фев (ВТ) | 13:30 | 1500 м, мужчины, Men's 1500m | |||
| 11 фев (ПТ) | 11:00 | 10000 м, мужчины, Men's 10000m | |||
| 12 фев (СБ) | 11:53 | 500м, мужчины, Men's 500m | |||
| 18 фев (ПТ) | 11:30 | 1000 м, мужчины, Men's 1000m |
CHN
KOR
JPN
CAN
POL
ROC
NED
USA
NOR
ITA
EST
GBR
GER
KAZ
BLR