Лыжные гонки. Классический стиль, 10 км, женщины

событие уже прошло
Тройка победителей: Победитель - NOR 2 место - FIN 3 место - FIN
9310

Соревнование прошло 10 февраля в 10:00 (мск) на арене National Cross-Country Centre.

Был разыгран комплект медалей. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Первый канал Первый канал. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.

Посмотреть все соревнования 10 февраля, а также в дисциплине Лыжные гонки.

Результаты

Победитель: Победитель - NOR 2 место - FIN 3 место - FIN
Результаты
Официально
Место Место НОК НОК Имя % Промежуточное время Int Начало В режиме
реального времени
Дельта Время Финишное время Разница Время
отставания
Место
1 1 36 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:18:00 28:06.3 28:06.3 0.0 0.0 1/98
2 2 40 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:20:00 28:06.7 28:06.7 +0.4 +0.4 2/98
3 3 38 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:19:00 28:37.8 28:37.8 +31.5 +31.5 3/98
4 4 60 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:30:00 28:37.9 28:37.9 +31.6 +31.6 4/98
5 5 32 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:16:00 28:49.7 28:49.7 +43.4 +43.4 5/98
6 6 56 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:28:00 28:57.2 28:57.2 +50.9 +50.9 6/98
7 7 52 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:26:00 29:03.8 29:03.8 +57.5 +57.5 7/98
8 8 34 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:17:00 29:15.1 29:15.1 +1:08.8 +1:08.8 8/98
9 9 54 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:27:00 29:16.9 29:16.9 +1:10.6 +1:10.6 9/98
10 10 42 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:21:00 29:17.4 29:17.4 +1:11.1 +1:11.1 10/98
11 11 22 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:11:00 29:27.2 29:27.2 +1:20.9 +1:20.9 11/98
12 12 58 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:29:00 29:28.0 29:28.0 +1:21.7 +1:21.7 12/98
13 13 44 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:22:00 29:28.6 29:28.6 +1:22.3 +1:22.3 13/98
14 14 50 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:25:00 29:31.2 29:31.2 +1:24.9 +1:24.9 14/98
15 15 9 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:04:30 29:32.4 29:32.4 +1:26.1 +1:26.1 15/98
16 16 28 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:14:00 29:42.6 29:42.6 +1:36.3 +1:36.3 16/98
17 17 30 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:15:00 29:55.0 29:55.0 +1:48.7 +1:48.7 17/98
18 18 10 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:05:00 30:00.2 30:00.2 +1:53.9 +1:53.9 18/98
19 19 26 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:13:00 30:05.8 30:05.8 +1:59.5 +1:59.5 19/98
20 20 48 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:24:00 30:07.6 30:07.6 +2:01.3 +2:01.3 20/98
21 21 46 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:23:00 30:22.6 30:22.6 +2:16.3 +2:16.3 21/98
22 22 29 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:14:30 30:23.8 30:23.8 +2:17.5 +2:17.5 22/98
23 23 15 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:07:30 30:34.7 30:34.7 +2:28.4 +2:28.4 23/98
24 24 5 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:02:30 30:34.9 30:34.9 +2:28.6 +2:28.6 24/98
25 25 25 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:12:30 30:37.0 30:37.0 +2:30.7 +2:30.7 25/98
26 26 19 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:09:30 30:45.0 30:45.0 +2:38.7 +2:38.7 26/98
27 27 21 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:10:30 30:50.6 30:50.6 +2:44.3 +2:44.3 27/98
28 28 8 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:04:00 30:51.4 30:51.4 +2:45.1 +2:45.1 28/98
29 29 12 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:06:00 30:54.6 30:54.6 +2:48.3 +2:48.3 29/98
30 30 11 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:05:30 31:00.7 31:00.7 +2:54.4 +2:54.4 30/98
31 31 59 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:29:30 31:02.1 31:02.1 +2:55.8 +2:55.8 31/98
32 32 27 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:13:30 31:05.3 31:05.3 +2:59.0 +2:59.0 32/98
33 33 23 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:11:30 31:05.6 31:05.6 +2:59.3 +2:59.3 33/98
34 34 6 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:03:00 31:07.2 31:07.2 +3:00.9 +3:00.9 34/98
35 35 53 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:26:30 31:08.1 31:08.1 +3:01.8 +3:01.8 35/98
36 36 24 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:12:00 31:08.6 31:08.6 +3:02.3 +3:02.3 36/98
37 37 51 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:25:30 31:08.8 31:08.8 +3:02.5 +3:02.5 37/98
38 38 14 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:07:00 31:09.5 31:09.5 +3:03.2 +3:03.2 38/98
39 39 18 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:09:00 31:10.6 31:10.6 +3:04.3 +3:04.3 39/98
40 40 20 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:10:00 31:17.6 31:17.6 +3:11.3 +3:11.3 40/98
41 41 37 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:18:30 31:25.7 31:25.7 +3:19.4 +3:19.4 41/98
42 42 47 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:23:30 31:28.0 31:28.0 +3:21.7 +3:21.7 42/98
43 43 13 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:06:30 31:29.7 31:29.7 +3:23.4 +3:23.4 43/98
44 44 39 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:19:30 31:36.0 31:36.0 +3:29.7 +3:29.7 44/98
45 45 4 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:02:00 31:36.9 31:36.9 +3:30.6 +3:30.6 45/98
46 46 3 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:01:30 31:41.5 31:41.5 +3:35.2 +3:35.2 46/98
47 47 31 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:15:30 31:45.0 31:45.0 +3:38.7 +3:38.7 47/98
48 48 2 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:01:00 31:47.9 31:47.9 +3:41.6 +3:41.6 48/98
49 49 55 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:27:30 31:49.9 31:49.9 +3:43.6 +3:43.6 49/98
50 50 64 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:32:00 31:52.3 31:52.3 +3:46.0 +3:46.0 50/98
51 51 35 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:17:30 31:54.6 31:54.6 +3:48.3 +3:48.3 51/98
52 52 45 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:22:30 32:08.8 32:08.8 +4:02.5 +4:02.5 52/98
53 53 43 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:21:30 32:09.9 32:09.9 +4:03.6 +4:03.6 53/98
54 54 49 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:24:30 32:10.0 32:10.0 +4:03.7 +4:03.7 54/98
55 55 7 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:03:30 32:13.4 32:13.4 +4:07.1 +4:07.1 55/98
56 56 17 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:08:30 32:23.8 32:23.8 +4:17.5 +4:17.5 56/98
57 57 71 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:35:30 32:27.2 32:27.2 +4:20.9 +4:20.9 57/98
58 58 57 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:28:30 32:36.5 32:36.5 +4:30.2 +4:30.2 58/98
59 59 1 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:00:30 32:52.1 32:52.1 +4:45.8 +4:45.8 59/98
60 60 65 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:32:30 32:55.4 32:55.4 +4:49.1 +4:49.1 60/98
61 61 79 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:39:30 33:01.1 33:01.1 +4:54.8 +4:54.8 61/98
62 62 67 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:33:30 33:09.3 33:09.3 +5:03.0 +5:03.0 62/98
63 63 84 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:42:00 33:14.0 33:14.0 +5:07.7 +5:07.7 63/98
64 64 81 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:40:30 33:16.6 33:16.6 +5:10.3 +5:10.3 64/98
65 65 16 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:08:00 33:18.2 33:18.2 +5:11.9 +5:11.9 65/98
66 66 63 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:31:30 33:19.5 33:19.5 +5:13.2 +5:13.2 66/98
67 67 80 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:40:00 33:21.1 33:21.1 +5:14.8 +5:14.8 67/98
68 68 73 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:36:30 33:26.3 33:26.3 +5:20.0 +5:20.0 68/98
69 69 75 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:37:30 33:49.0 33:49.0 +5:42.7 +5:42.7 69/98
70 70 33 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:16:30 33:50.7 33:50.7 +5:44.4 +5:44.4 70/98
71 71 77 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:38:30 33:56.8 33:56.8 +5:50.5 +5:50.5 71/98
72 72 70 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:35:00 34:07.9 34:07.9 +6:01.6 +6:01.6 72/98
73 73 62 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:31:00 34:31.6 34:31.6 +6:25.3 +6:25.3 73/98
74 74 87 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:43:30 34:37.5 34:37.5 +6:31.2 +6:31.2 74/98
75 75 66 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:33:00 34:45.5 34:45.5 +6:39.2 +6:39.2 75/98
76 76 68 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:34:00 34:58.1 34:58.1 +6:51.8 +6:51.8 76/98
77 77 82 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:41:00 34:59.2 34:59.2 +6:52.9 +6:52.9 77/98
78 78 76 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:38:00 35:40.3 35:40.3 +7:34.0 +7:34.0 78/98
79 79 41 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:20:30 35:42.7 35:42.7 +7:36.4 +7:36.4 79/98
80 80 69 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:34:30 35:46.2 35:46.2 +7:39.9 +7:39.9 80/98
81 81 88 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:44:00 36:12.6 36:12.6 +8:06.3 +8:06.3 81/98
82 82 91 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:45:30 36:14.6 36:14.6 +8:08.3 +8:08.3 82/98
83 83 74 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:37:00 36:27.5 36:27.5 +8:21.2 +8:21.2 83/98
84 84 92 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:46:00 36:36.9 36:36.9 +8:30.6 +8:30.6 84/98
85 85 96 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:48:00 37:02.5 37:02.5 +8:56.2 +8:56.2 85/98
86 86 61 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:30:30 37:15.3 37:15.3 +9:09.0 +9:09.0 86/98
87 87 78 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:39:00 37:36.7 37:36.7 +9:30.4 +9:30.4 87/98
88 88 72 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:36:00 37:39.4 37:39.4 +9:33.1 +9:33.1 88/98
89 89 94 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:47:00 38:26.5 38:26.5 +10:20.2 +10:20.2 89/98
90 90 93 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:46:30 38:58.7 38:58.7 +10:52.4 +10:52.4 90/98
91 91 98 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:49:00 39:07.4 39:07.4 +11:01.1 +11:01.1 91/98
92 92 85 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:42:30 39:17.6 39:17.6 +11:11.3 +11:11.3 92/98
93 93 89 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:44:30 39:34.2 39:34.2 +11:27.9 +11:27.9 93/98
94 94 95 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:47:30 39:43.4 39:43.4 +11:37.1 +11:37.1 94/98
95 95 90 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:45:00 39:57.7 39:57.7 +11:51.4 +11:51.4 95/98
96 96 86 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:43:00 40:30.8 40:30.8 +12:24.5 +12:24.5 96/98
97 97 97 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:48:30 41:13.6 41:13.6 +13:07.3 +13:07.3 97/98
98 98 83 Финишировал(а) Финишировал(а) 15:41:30 42:12.1 42:12.1 +14:05.8 +14:05.8 98/98

Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.

Виды спорта

Написать комментарий