1836
Соревнование прошло 16 февраля в 08:45 (мск) на арене National Alpine Ski Centre.
Был разыгран комплект медалей. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Арена . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 16 февраля, а также в дисциплине Горнолыжный спорт.
Результаты
Победитель:![]()
![]()
| Место | Порядок старта | НОК | Имя | 1-й заезд | 2-й заезд | Итого | Разница | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 54.30 (6) | 49.79 (1) | 1:44.09 | 0.00 | |||
| 2 | 30 | 53.92 (1) | 50.78 (13) | 1:44.70 | +0.61 | |||
| 3 | 28 | 53.98 (3) | 50.81 (15) | 1:44.79 | +0.70 | |||
| 4 | 29 | 53.94 (2) | 50.94 (18) | 1:44.88 | +0.79 | |||
| 5 | 27 | 54.22 (4) | 50.67 (10) | 1:44.89 | +0.80 | |||
| 6 | 18 | 55.06 (13) | 49.89 (2) | 1:44.95 | +0.86 | |||
| 7 | 26 | 54.25 (5) | 50.77 (12) | 1:45.02 | +0.93 | |||
| 8 | 19 | 54.79 (12) | 50.26 (4) | 1:45.05 | +0.96 | |||
| 9 | 22 | 54.62 (9) | 50.53 (8) | 1:45.15 | +1.06 | |||
| 10 | 21 | 54.63 (10) | 50.54 (9) | 1:45.17 | +1.08 | |||
| 11 | 23 | 54.37 (8) | 51.00 (19) | 1:45.37 | +1.28 | |||
| 12 | 20 | 54.72 (11) | 50.75 (11) | 1:45.47 | +1.38 | |||
| 13 | 15 | 55.13 (16) | 50.44 (7) | 1:45.57 | +1.48 | |||
| 14 | 12 | 55.63 (19) | 50.20 (3) | 1:45.83 | +1.74 | |||
| 15 | 13 | 55.54 (18) | 50.42 (6) | 1:45.96 | +1.87 | |||
| 16 | 16 | 55.12 (15) | 51.03 (20) | 1:46.15 | +2.06 | |||
| 17 | 6 | 56.26 (25) | 50.35 (5) | 1:46.61 | +2.52 | |||
| 18 | 10 | 55.79 (21) | 50.89 (17) | 1:46.68 | +2.59 | |||
| 19 | 8 | 55.95 (23) | 51.08 (21) | 1:47.03 | +2.94 | |||
| 20 | 5 | 56.57 (26) | 50.79 (14) | 1:47.36 | +3.27 | |||
| 21 | 2 | 56.85 (29) | 50.84 (16) | 1:47.69 | +3.60 | |||
| 22 | 7 | 56.13 (24) | 51.72 (22) | 1:47.85 | +3.76 | |||
| 23 | 3 | 56.83 (28) | 51.88 (23) | 1:48.71 | +4.62 | |||
| 24 | 9 | 55.90 (22) | 53.20 (24) | 1:49.10 | +5.01 | |||
| 25 | 32 | 57.76 (32) | 53.25 (25) | 1:51.01 | +6.92 | |||
| 26 | 31 | 57.47 (31) | 53.70 (26) | 1:51.17 | +7.08 | |||
| 27 | 35 | 58.86 (35) | 53.94 (27) | 1:52.80 | +8.71 | |||
| 28 | 34 | 58.32 (34) | 54.96 (29) | 1:53.28 | +9.19 | |||
| 29 | 36 | 59.48 (36) | 54.81 (28) | 1:54.29 | +10.20 | |||
| 30 | 38 | 1:01.38 (38) | 55.89 (31) | 1:57.27 | +13.18 | |||
| 31 | 17 | 55.08 (14) | 1:02.27 (41) | 1:57.35 | +13.26 | |||
| 32 | 41 | 1:02.02 (41) | 55.87 (30) | 1:57.89 | +13.80 | |||
| 33 | 40 | 1:01.85 (40) | 56.12 (32) | 1:57.97 | +13.88 | |||
| 34 | 42 | 1:02.25 (42) | 57.74 (33) | 1:59.99 | +15.90 | |||
| 35 | 39 | 1:01.72 (39) | 58.70 (35) | 2:00.42 | +16.33 | |||
| 36 | 43 | 1:03.68 (43) | 58.98 (37) | 2:02.66 | +18.57 | |||
| 37 | 44 | 1:04.01 (44) | 58.93 (36) | 2:02.94 | +18.85 | |||
| 38 | 47 | 1:07.05 (47) | 58.37 (34) | 2:05.42 | +21.33 | |||
| 39 | 46 | 1:06.24 (46) | 1:00.07 (38) | 2:06.31 | +22.22 | |||
| 40 | 45 | 1:05.71 (45) | 1:02.24 (40) | 2:07.95 | +23.86 | |||
| 41 | 48 | 1:07.90 (48) | 1:02.88 (43) | 2:10.78 | +26.69 | |||
| 42 | 50 | 1:09.61 (50) | 1:02.21 (39) | 2:11.82 | +27.73 | |||
| 43 | 49 | 1:08.52 (49) | 1:03.41 (44) | 2:11.93 | +27.84 | |||
| 44 | 51 | 1:09.86 (51) | 1:02.57 (42) | 2:12.43 | +28.34 | |||
| 45 | 52 | 1:15.48 (52) | 1:09.19 (45) | 2:24.67 | +40.58 | |||
| 24 | 54.36 (7) | DNF | DNF | |||||
| 14 | 55.39 (17) | DNF | DNF | |||||
| 11 | 55.66 (20) | DNF | DNF | |||||
| 4 | 56.77 (27) | DNF | DNF | |||||
| 33 | 58.06 (33) | DNF | DNF | |||||
| 37 | 59.88 (37) | DNF | DNF | |||||
| 1 | 57.40 (30) | DSQ | DSQ | |||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DSQ | ||||||||
| DNS |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
| дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 фев (ЧТ) | 09:15 | Слалом, комбинация, мужчины, Men's Alpine Combined Slalom | |||
| 16 фев (СР) | 05:15 | Слалом, мужчины, 1-й заезд Men's Slalom Run 1 | |||
| 16 фев (СР) | 08:45 | Слалом, мужчины, 2-й заезд, Men's Slalom Run 2 |
FRA
AUT
NOR
SUI
GER
ITA
BUL
ROC
GBR
CRO
KOR
BEL
ISR
CAN
SVK
BIH
ALB
GRE
DEN
GEO
HUN
HAI
ROU
KAZ
KOS
LBN
POR
THA
MAD
MNE
SMR
PUR
TLS
BRA
POL
SWE
USA
JPN
ESP
SLO
CZE
EST
AUS
ISL
LAT
ARG
LUX
COL
PHI
UKR
HKG
CYP
TPE
TUR
MAS
IND
KGZ
CHN
PAK
UZB
LTU