Результаты соревнований на Олимпиаде 2022 в Пекине

Краткие и подробные результаты Олимпиады 2022 в Пекине за все дни соревнований.

Медальный зачет на Олимпиаде 2022 в Пекине

Страна🥇🥈🥉Итого
Победитель - NOR Норвегия1681337
Победитель - GER Германия1210426
Победитель - CHN Китай94215
Победитель - USA США810725
Победитель - SWE Швеция85518
Победитель - NED Нидерланды85417
Победитель - AUT Австрия77418
Победитель - SUI Швейцария72615
Победитель - ROC ОКР6121432
Победитель - FRA Франция57214

Обновлено:

полная таблица

Результаты Олимпиады 2022 за 2 февраля

Керлинг

  • 15:05 - Швеция - Великобритания | Победитель - GBR (5-9)
  • 15:05 - Австралия - США | Победитель - USA (5-6)
  • 15:05 - Норвегия - Чехия | Победитель - CZE (6-7)
  • 15:05 - Китай - Швейцария | Победитель - CHN (7-6)

Результаты Олимпиады 2022 за 3 февраля

Керлинг

  • 04:05 - Австралия - Китай | Победитель - CHN (5-6)
  • 04:05 - Швеция - Чехия | Победитель - SWE (7-4)
  • 04:05 - США - Италия | Победитель - ITA (4-8)
  • 04:05 - Великобритания - Канада | Победитель - GBR (6-4)
  • 09:05 - Италия - Швейцария | Победитель - ITA (8-7)
  • 09:05 - США - Норвегия | Победитель - NOR (6-11)
  • 15:05 - Норвегия - Канада | Победитель - CAN (6-7)
  • 15:05 - Швейцария - Великобритания | Победитель - SUI (8-7)
  • 15:05 - Китай - Швеция | Победитель - SWE (6-7)
  • 15:05 - Чехия - Австралия | Победитель - CZE (8-2)

Фристайл

  • 13:00 - Могул, женщины, квалификация 1 | Прошло участников: 10, спортсменов ОКР - 1
  • 14:45 - Могул, мужчины, квалификация 1 | Прошло участников: 10

Хоккей

  • 07:10 - Канада - Швейцария, женщины | Победитель - CAN (12-1)
  • 07:10 - Чехия - Китай, женщины | Победитель - CZE (3-1)
  • 11:40 - Швеция - Япония, женщины | Победитель - JPN (1-3)
  • 16:10 - Финляндия - США, женщины | Победитель - USA (2-5)

Результаты Олимпиады 2022 за 4 февраля

Керлинг

  • 03:35 - Швеция - Австралия | Победитель - SWE (7-6)
  • 03:35 - Канада - Швейцария | Победитель - CAN (7-5)
  • 03:35 - Италия - Норвегия | Победитель - ITA (11-8)
  • 08:35 - Чехия - Италия | Победитель - ITA (2-10)
  • 08:35 - Китай - Канада | Победитель - CAN (6-8)
  • 08:35 - Великобритания - Австралия | Победитель - GBR (9-8)
  • 08:35 - Швеция - США | Победитель - USA (7-8)

Фигурное катание

  • 04:55 - Короткая программа, команды, мужчины | Прошло участников: 9, спортсменов ОКР - 1
  • 06:35 - Танцы на льду, команды, ритм-танец | Прошло участников: 10, спортсменов ОКР - 1
  • 08:15 - Короткая программа, команды, пары | Прошло участников: 9, спортсменов ОКР - 1

Хоккей

  • 07:10 - ОКР - Швейцария, женщины | Победитель - ROC (5-2)
  • 07:10 - Дания - Китай, женщины | Победитель - CHN (1-3)

Результаты Олимпиады 2022 за 5 февраля

Биатлон

  • 12:00 - Смешанная эстафета, 4x6 км | Победитель - NOR 2 место - FRA 3 место - ROC

Керлинг

  • 04:05 - Австралия - Норвегия | Победитель - NOR (4-10)
  • 04:05 - Швейцария - Швеция | Победитель - SWE (1-6)
  • 09:05 - Китай - США | Победитель - USA (5-7)
  • 09:05 - Чехия - Великобритания | Победитель - GBR (3-8)
  • 09:05 - Швеция - Канада | Победитель - SWE (6-2)
  • 09:05 - Австралия - Италия | Победитель - ITA (3-7)
  • 15:05 - Великобритания - Италия | Победитель - ITA (5-7)
  • 15:05 - Норвегия - Китай | Победитель - NOR (9-6)
  • 15:05 - Чехия - Швейцария | Победитель - SUI (3-11)
  • 15:05 - США - Канада | Победитель - CAN (2-7)

Конькобежный спорт

  • 11:30 - 3000 м, женщины | Победитель - NED 2 место - ITA 3 место - CAN

Лыжные гонки

  • 10:45 - Скиатлон, 7,5 + 7,5 км, женщины | Победитель - NOR 2 место - ROC 3 место - AUT

Прыжки с трамплина

  • 08:15 - Средний трамплин, мужчины, пробный раунд | Прошло участников: 53, спортсменов ОКР - 4
  • 09:20 - Средний трамплин, мужчины, квалификация | Прошло участников: 50, спортсменов ОКР - 4
  • 12:45 - Средний трамплин, женщины, пробный раунд | Прошло участников: 40, спортсменов ОКР - 4
  • 13:45 - Средний трамплин, женщины, 1-й раунд | Прошло участников: 30, спортсменов ОКР - 4
  • 14:35 - Средний трамплин, женщины, финал | Победитель - SLO 2 место - GER 3 место - SLO

Санный спорт

  • 14:10 - Одиночки, мужчины, 1-й заезд | Прошло участников: 18, спортсменов ОКР - 3
  • 15:50 - Одиночки, мужчины, 2-й заезд | Прошло участников: 34, спортсменов ОКР - 3

Сноубординг

  • 05:45 - Слоупстайл, женщины, квалификация 1 | Прошло участников: 12
  • 06:47 - Слоупстайл, женщины, квалификация 2 | Прошло участников: 12

Фристайл

  • 13:00 - Могул, мужчины, квалификация 2 | Прошло участников: 10, спортсменов ОКР - 2
  • 14:30 - Могул, мужчины, финал 1 | Прошло участников: 12
  • 15:05 - Могул, мужчины, финал 2 | Прошло участников: 6
  • 15:40 - Могул, мужчины, финал 3 | Победитель - SWE 2 место - CAN 3 место - JPN

Хоккей

  • 07:10 - Канада - Финляндия, женщины | Победитель - CAN (11-1)
  • 11:40 - Чехия - Швеция, женщины | Победитель - CZE (3-1)
  • 11:40 - Япония - Дания, женщины | Победитель - JPN (6-2)
  • 16:10 - США - ОКР, женщины | Победитель - USA (0-5)

Шорт-трек

  • 14:00 - Женщины, 500 м, квалификация | Прошло участников: 20
  • 14:38 - Мужчины, 1000 м, квалификация | Прошло участников: 20
  • 15:23 - Смешанная эстафета, четвертьфинал | Прошло участников: 8
  • 15:53 - Смешанная эстафета, полуфинал | Прошло участников: 4
  • 16:18 - Смешанная эстафета, финал B | Прошло участников: 2
  • 16:26 - Смешанная эстафета, финал A | Победитель - CHN 2 место - ITA 3 место - HUN

Результаты Олимпиады 2022 за 6 февраля

Горнолыжный спорт

  • 06:00 - Скоростной спуск, мужчины | Перенесено (7 февраля)

Керлинг

  • 04:05 - США - Чехия | Победитель - CZE (8-10)
  • 04:05 - Великобритания - Китай | Победитель - GBR (6-5)
  • 09:05 - Норвегия - Швеция | Победитель - NOR (6-2)
  • 09:05 - Австралия - Швейцария | Победитель - AUS (9-6)
  • 09:05 - Италия - Китай | Победитель - ITA (8-4)
  • 09:05 - Канада - Чехия | Победитель - CAN (6-5)
  • 15:05 - Канада - Австралия | Победитель - AUS (8-10)
  • 15:05 - Италия - Швеция | Победитель - ITA (12-8)
  • 15:05 - Швейцария - США | Победитель - SUI (6-5)
  • 15:05 - Норвегия - Великобритания | Победитель - NOR (6-2)

Конькобежный спорт

  • 11:30 - 5000 м, мужчины | Победитель - SWE 2 место - NED 3 место - NOR

Лыжные гонки

  • 10:00 - Скиатлон, 15 + 15 км, мужчины | Победитель - ROC 2 место - ROC 3 место - FIN

Прыжки с трамплина

  • 13:00 - Средний трамплин, мужчины, пробный раунд | Прошло участников: 50
  • 14:00 - Средний трамплин, мужчины, 1-й раунд | Прошло участников: 30, спортсменов ОКР - 3
  • 15:00 - Средний трамплин, мужчины, финал | Победитель - JPN 2 место - AUT 3 место - POL

Санный спорт

  • 14:30 - Одиночки, мужчины, 3-й заезд | Прошло участников: 34, спортсменов ОКР - 3
  • 16:15 - Одиночки, мужчины, 4-й заезд | Победитель - GER 2 место - AUT 3 место - ITA

Сноубординг

  • 04:30 - Слоупстайл, женщины, финал 1 | Прошло участников: 12
  • 04:57 - Слоупстайл, женщины, финал 2 | Прошло участников: 12
  • 05:24 - Слоупстайл, женщины, финал 3 | Победитель - NZL 2 место - USA 3 место - AUS
  • 07:30 - Слоупстайл, мужчины, квалификация 1 | Прошло участников: 12
  • 08:33 - Слоупстайл, мужчины, квалификация 2 | Прошло участников: 12

Фигурное катание

  • 04:30 - Короткая программа, команды, женщины | Прошло участников: 5, спортсменов ОКР - 1
  • 06:50 - Произвольная программа, команды, мужчины | Прошло участников: 5, спортсменов ОКР - 1

Фристайл

  • 13:00 - Могул, женщины, квалификация 2 | Прошло участников: 12, спортсменов ОКР - 1
  • 14:30 - Могул, женщины, финал 1 | Прошло участников: 12, спортсменов ОКР - 1
  • 15:05 - Могул, женщины, финал 2 | Прошло участников: 6, спортсменов ОКР - 1
  • 15:40 - Могул, женщины, финал 3 | Победитель - AUS 2 место - USA 3 место - ROC

Хоккей

  • 11:40 - Китай - Япония, женщины | Победитель - CHN (2-1)
  • 16:10 - Швейцария - США, женщины | Победитель - USA (0-8)

Результаты Олимпиады 2022 за 7 февраля

Биатлон

  • 12:00 - Индивидуальная гонка, 15 км, женщины | Победитель - GER 2 место - FRA 3 место - NOR

Горнолыжный спорт

  • 04:30 - Гигантский слалом, женщины, 1-й заезд | Прошло участников: 49
  • 07:00 - Скоростной спуск, мужчины | Победитель - SUI 2 место - FRA 3 место - AUT
  • 09:30 - Гигантский слалом, женщины, 2-й заезд | Победитель - SWE 2 место - ITA 3 место - SUI

Керлинг

  • 04:05 - Швейцария - Норвегия | Победитель - NOR (5-6)
  • 04:05 - Канада - Италия | Победитель - ITA (7-8)
  • 04:05 - США - Великобритания | Победитель - GBR (4-8)
  • 04:05 - Чехия - Китай | Победитель - CZE (8-6)
  • 15:05 - Италия - Швеция, полуфинал | Победитель - ITA (8-1)
  • 15:05 - Норвегия - Великобритания, полуфинал | Победитель - NOR (6-5)

Конькобежный спорт

  • 11:30 - 1500 м, женщины | Победитель - NED 2 место - JPN 3 место - NED

Прыжки с трамплина

  • 13:30 - Смешанные команды, пробный раунд | Прошло участников: 40, спортсменов ОКР - 4
  • 14:45 - Смешанные команды, 1-й раунд | Прошло участников: 8, спортсменов ОКР - 1
  • 15:51 - Смешанные команды, финал | Победитель - SLO 2 место - ROC 3 место - CAN

Санный спорт

  • 14:50 - Одиночки, женщины, 1-й заезд | Прошло участников: 34, спортсменов ОКР - 2
  • 16:30 - Одиночки, женщины, 2-й заезд | Прошло участников: 34, спортсменов ОКР - 2

Сноубординг

  • 07:00 - Слоупстайл, мужчины, финал 1 | Прошло участников: 12
  • 07:27 - Слоупстайл, мужчины, финал 2 | Прошло участников: 12
  • 07:54 - Слоупстайл, мужчины, финал 3 | Победитель - CAN 2 место - CHN 3 место - CAN

Фигурное катание

  • 04:15 - Произвольная программа, команды, пары | Прошло участников: 5, спортсменов ОКР - 1
  • 05:30 - Танцы на льду, команды, произвольный танец | Прошло участников: 5, спортсменов ОКР - 1
  • 06:35 - Произвольная программа, команды, женщины | Победитель - ROC 2 место - USA 3 место - JPN

Фристайл

  • 04:30 - Биг-эир, женщины, квалификация 1 | Прошло участников: 12
  • 05:15 - Биг-эир, женщины, квалификация 2 | Прошло участников: 12
  • 06:00 - Биг-эир, женщины, квалификация 3 | Прошло участников: 12, спортсменов ОКР - 1
  • 08:30 - Биг-эир, мужчины, квалификация 1 | Прошло участников: 12
  • 09:15 - Биг-эир, мужчины, квалификация 2 | Прошло участников: 12
  • 10:00 - Биг-эир, мужчины, квалификация 3 | Прошло участников: 12

Хоккей

  • 07:10 - ОКР - Канада, женщины | Перенесено (7 февраля)
  • 08:10 - ОКР - Канада, женщины | Победитель - CAN (1-6)
  • 11:40 - Дания - Чехия, женщины | Победитель - DEN (3-2)
  • 16:10 - Швейцария - Финляндия, женщины | Победитель - SUI (3-2)
  • 16:10 - Китай - Швеция, женщины | Победитель - SWE (1-2)

Шорт-трек

  • 14:30 - Женщины, 500 м, четвертьфинал | Прошло участников: 10
  • 14:44 - Мужчины, 1000 м, четвертьфинал | Прошло участников: 8
  • 15:13 - Женщины, 500 м, полуфинал | Прошло участников: 8
  • 15:20 - Мужчины, 1000 м, полуфинал | Прошло участников: 8
  • 15:41 - Женщины, 500 м, финал B | Прошло участников: 3
  • 15:46 - Женщины, 500 м, финал A | Победитель - ITA 2 место - NED 3 место - CAN
  • 15:52 - Мужчины, 1000 м, финал B | Прошло участников: 3
  • 15:58 - Мужчины, 1000 м, финал A | Победитель - CHN 2 место - CHN 3 место - HUN

Результаты Олимпиады 2022 за 8 февраля

Биатлон

  • 11:30 - Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины | Победитель - FRA 2 место - BLR 3 место - NOR

Горнолыжный спорт

  • 06:00 - Супергигант, мужчины | Победитель - AUT 2 место - USA 3 место - NOR

Керлинг

  • 09:05 - Швеция - Великобритания, игра за бронзу | 3 место - SWE (3 место) (9-3)
  • 15:05 - Италия - Норвегия, финал | Победитель - ITA 2 место - NOR (8-5)

Конькобежный спорт

  • 13:30 - 1500 м, мужчины | Победитель - NED 2 место - NED 3 место - KOR

Лыжные гонки

  • 11:00 - Спринт, свободный стиль, квалификация, женщины | Прошло участников: 30
  • 11:50 - Спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины | Прошло участников: 30
  • 13:30 - Спринт, свободный стиль, 1/4 финала, женщины | Прошло участников: 12
  • 13:55 - Спринт, свободный стиль, 1/4 финала, мужчины | Прошло участников: 12
  • 14:25 - Спринт, свободный стиль, 1/2 финала, женщины | Прошло участников: 6
  • 14:35 - Спринт, свободный стиль, 1/2 финала, мужчины | Прошло участников: 6
  • 14:47 - Спринт, свободный стиль, финал, женщины | Победитель - SWE 2 место - SWE 3 место - USA
  • 15:00 - Спринт, свободный стиль, финал, мужчины | Победитель - NOR 2 место - ITA 3 место - ROC

Санный спорт

  • 14:50 - Одиночки, женщины, 3-й заезд | Прошло участников: 20, спортсменов ОКР - 2
  • 16:35 - Одиночки, женщины, 4-й заезд | Победитель - GER 2 место - GER 3 место - ROC

Сноубординг

  • 05:40 - Параллельный гигантский слалом, женщины, квалификация | Прошло участников: 29
  • 06:07 - Параллельный гигантский слалом, мужчины, квалификация | Прошло участников: 31
  • 06:34 - Параллельный гигантский слалом, женщины, отбор | Прошло участников: 29
  • 07:01 - Параллельный гигантский слалом, мужчины, отбор | Прошло участников: 31
  • 09:30 - Параллельный гигантский слалом, женщины, 1/8 | Прошло участников: 8
  • 09:48 - Параллельный гигантский слалом, мужчины, 1/8 | Прошло участников: 8, спортсменов ОКР - 1
  • 10:06 - Параллельный гигантский слалом, женщины, 1/4 | Прошло участников: 4
  • 10:15 - Параллельный гигантский слалом, мужчины, 1/4 | Прошло участников: 4, спортсменов ОКР - 1
  • 10:24 - Параллельный гигантский слалом, женщины, 1/2 | Прошло участников: 2
  • 10:30 - Параллельный гигантский слалом, мужчины, 1/2 | Прошло участников: 2
  • 10:36 - Параллельный гигантский слалом, женщины, малый финал | 3 место - SLO (3 место)
  • 10:43 - Параллельный гигантский слалом, мужчины, малый финал | 3 место - ROC (3 место)
  • 10:39 - Параллельный гигантский слалом, женщины, финал | Победитель - CZE 2 место - AUT
  • 10:46 - Параллельный гигантский слалом, мужчины, финал | Победитель - AUT 2 место - SLO

Фигурное катание

  • 04:15 - Короткая программа, мужчины | Прошло участников: 24, спортсменов ОКР - 3

Фристайл

  • 05:00 - Биг-эир, женщины, финал 1 | Прошло участников: 12, спортсменов ОКР - 1
  • 05:22 - Биг-эир, женщины, финал 2 | Прошло участников: 12, спортсменов ОКР - 1
  • 05:45 - Биг-эир, женщины, финал 3 | Победитель - CHN 2 место - FRA 3 место - SUI

Хоккей

  • 07:10 - США - Канада, женщины | Победитель - CAN (2-4)
  • 11:40 - Япония - Чехия, женщины | Победитель - JPN (3-2)
  • 16:10 - Финляндия - ОКР, женщины | Победитель - FIN (5-0)
  • 16:10 - Швеция - Дания, женщины | Победитель - SWE (3-1)

Результаты Олимпиады 2022 за 9 февраля

Горнолыжный спорт

  • 05:15 - Слалом, женщины, 1-й заезд | Прошло участников: 58, спортсменов ОКР - 3
  • 08:45 - Слалом, женщины, 2-й заезд | Победитель - SVK 2 место - AUT 3 место - SUI

Керлинг

  • 15:05 - Дания - Канада, мужчины | Победитель - CAN (5-10)
  • 15:05 - США - ОКР, мужчины | Победитель - USA (6-5)
  • 15:05 - Норвегия - Швейцария, мужчины | Победитель - NOR (7-4)
  • 15:05 - Китай - Швеция, мужчины | Победитель - SWE (4-6)

Лыжное двоеборье

  • 10:00 - Нормальный трамплин, пробный раунд | Прошло участников: 46
  • 11:00 - Нормальный трамплин, соревновательный раунд | Прошло участников: 44, спортсменов ОКР - 2
  • 14:00 - Лыжная гонка 10 км | Победитель - GER 2 место - NOR 3 место - AUT

Санный спорт

  • 15:20 - Двойки, мужчины, 1-й заезд | Прошло участников: 17, спортсменов ОКР - 2
  • 16:35 - Двойки, мужчины, 2-й заезд | Победитель - GER 2 место - GER 3 место - AUT

Сноубординг

  • 04:30 - Хаф-пайп, женщины, квалификация 1 | Прошло участников: 22
  • 05:21 - Хаф-пайп, женщины, квалификация 2 | Прошло участников: 12
  • 06:00 - Сноуборд-кросс, женщины, заезд 1 | Прошло участников: 16, спортсменов ОКР - 1
  • 06:55 - Сноуборд-кросс, женщины, заезд 2 | Прошло участников: 14, спортсменов ОКР - 3
  • 07:30 - Хаф-пайп, мужчины, квалификация 1 | Прошло участников: 25
  • 08:21 - Хаф-пайп, мужчины, квалификация 2 | Прошло участников: 12
  • 09:30 - Сноуборд-кросс, женщины, 1/8 финала | Прошло участников: 16, спортсменов ОКР - 1
  • 10:07 - Сноуборд-кросс, женщины, 1/4 финала | Прошло участников: 8
  • 10:28 - Сноуборд-кросс, женщины, полуфинал | Прошло участников: 4
  • 10:45 - Сноуборд-кросс, женщины, малый финал | Прошло участников: 3
  • 10:50 - Сноуборд-кросс, женщины, финал | Победитель - USA 2 место - FRA 3 место - CAN

Фристайл

  • 06:00 - Биг-эир, мужчины, финал 1 | Прошло участников: 12
  • 06:22 - Биг-эир, мужчины, финал 2 | Прошло участников: 12
  • 06:45 - Биг-эир, мужчины, финал 3 | Победитель - NOR 2 место - USA 3 место - SWE

Хоккей

  • 11:40 - ОКР - Швейцария | Победитель - ROC (1-0)
  • 16:10 - Чехия - Дания | Победитель - DEN (1-2)

Шорт-трек

  • 14:00 - Мужчины, 1500 м, четвертьфинал | Прошло участников: 21
  • 14:44 - Женщины, 1000 м, квалификация | Прошло участников: 20
  • 15:29 - Мужчины, 1500 м, полуфинал | Прошло участников: 10
  • 15:45 - Женщины, 3000 м, эстафета, полуфинал | Прошло участников: 4
  • 16:13 - Мужчины, 1500 м, финал B | Прошло участников: 6
  • 16:20 - Мужчины, 1500 м, финал A | Победитель - KOR 2 место - CAN 3 место - ROC

Результаты Олимпиады 2022 за 10 февраля

Горнолыжный спорт

  • 05:30 - Скоростной спуск, комбинация, мужчины | Прошло участников: 24
  • 09:15 - Слалом, комбинация, мужчины | Победитель - AUT 2 место - NOR 3 место - CAN

Керлинг

  • 04:05 - Великобритания - Швейцария, женщины | Победитель - SUI (5-6)
  • 04:05 - Дания - Китай, женщины | Победитель - DEN (7-6)
  • 04:05 - Швеция - Япония, женщины | Победитель - SWE (8-5)
  • 04:05 - ОКР - США, женщины | Победитель - USA (3-9)
  • 09:05 - США - Швеция, мужчины | Победитель - SWE (4-7)
  • 09:05 - Норвегия - Канада, мужчины | Победитель - CAN (5-6)
  • 09:05 - Китай - ОКР, мужчины | Победитель - ROC (4-7)
  • 09:05 - Великобритания - Италия, мужчины | Победитель - GBR (7-5)
  • 15:05 - Канада - Южная Корея, женщины | Победитель - CAN (12-7)
  • 15:05 - Швеция - Великобритания, женщины | Победитель - GBR (2-8)
  • 15:05 - США - Дания, женщины | Победитель - USA (7-5)
  • 15:05 - Китай - Швейцария, женщины | Победитель - SUI (5-7)

Конькобежный спорт

  • 15:00 - 5000 м, женщины | Победитель - NED 2 место - CAN 3 место - CZE

Лыжные гонки

  • 10:00 - Классический стиль, 10 км, женщины | Победитель - NOR 2 место - FIN 3 место - FIN

Санный спорт

  • 16:30 - Командная эстафета | Победитель - GER 2 место - AUT 3 место - LAT

Скелетон

  • 04:30 - Мужчины, 1-й заезд | Прошло участников: 25, спортсменов ОКР - 3
  • 06:00 - Мужчины, 2-й заезд | Прошло участников: 25, спортсменов ОКР - 3

Сноубординг

  • 04:30 - Хаф-пайп, женщины, финал 1 | Прошло участников: 12
  • 04:58 - Хаф-пайп, женщины, финал 2 | Прошло участников: 12
  • 05:25 - Хаф-пайп, женщины, финал 3 | Победитель - USA 2 место - ESP 3 место - JPN
  • 06:15 - Сноуборд-кросс, мужчины, заезд 1 | Прошло участников: 16
  • 07:10 - Сноуборд-кросс, мужчины, заезд 2 | Прошло участников: 14, спортсменов ОКР - 1
  • 09:00 - Сноуборд-кросс, мужчины, 1/8 финала | Прошло участников: 16
  • 09:37 - Сноуборд-кросс, мужчины, 1/4 финала | Прошло участников: 8
  • 09:58 - Сноуборд-кросс, мужчины, полуфинал | Прошло участников: 4
  • 10:15 - Сноуборд-кросс, мужчины, малый финал | Прошло участников: 3
  • 10:20 - Сноуборд-кросс, мужчины, финал | Победитель - AUT 2 место - CAN 3 место - ITA

Фигурное катание

  • 04:30 - Произвольная программа, мужчины | Победитель - USA 2 место - JPN 3 место - JPN

Фристайл

  • 14:00 - Акробатика, смешанные команды, финал 1 | Прошло участников: 4
  • 14:50 - Акробатика, смешанные команды, финал 2 | Победитель - USA 2 место - CHN 3 место - CAN

Хоккей

  • 07:10 - Швеция - Латвия | Победитель - SWE (3-2)
  • 11:40 - Финляндия - Словакия | Победитель - FIN (6-2)
  • 16:10 - США - Китай | Победитель - USA (8-0)
  • 16:10 - Канада - Германия | Победитель - CAN (5-1)

Результаты Олимпиады 2022 за 11 февраля

Биатлон

  • 12:00 - Спринт, 7.5 км, женщины | Победитель - NOR 2 место - SWE 3 место - ITA

Горнолыжный спорт

  • 06:00 - Супергигант, женщины | Победитель - SUI 2 место - AUT 3 место - SUI

Керлинг

  • 04:05 - Швейцария - ОКР, мужчины | Победитель - SUI (6-3)
  • 04:05 - Великобритания - США, мужчины | Победитель - USA (7-9)
  • 04:05 - Швеция - Италия, мужчины | Победитель - SWE (9-3)
  • 04:05 - Дания - Китай, мужчины | Победитель - CHN (4-5)
  • 09:05 - США - Китай, женщины | Победитель - USA (8-4)
  • 09:05 - Канада - Япония, женщины | Победитель - JPN (5-8)
  • 09:05 - Швейцария - ОКР, женщины | Победитель - SUI (8-7)
  • 09:05 - Южная Корея - Великобритания, женщины | Победитель - KOR (9-7)
  • 15:05 - ОКР - Дания, мужчины | Победитель - ROC (10-2)
  • 15:05 - Великобритания - Норвегия, мужчины | Победитель - GBR (8-3)
  • 15:05 - Канада - Швейцария, мужчины | Победитель - SUI (3-5)

Конькобежный спорт

  • 11:00 - 10000 м, мужчины | Победитель - SWE 2 место - NED 3 место - ITA

Лыжные гонки

  • 10:00 - Классический стиль, 15 км, мужчины | Победитель - FIN 2 место - ROC 3 место - NOR

Прыжки с трамплина

  • 12:45 - Большой трамплин, мужчины, пробный раунд | Прошло участников: 56
  • 14:00 - Большой трамплин, мужчины, квалификация | Прошло участников: 50, спортсменов ОКР - 4

Скелетон

  • 04:30 - Женщины, 1-й заезд | Прошло участников: 25, спортсменов ОКР - 3
  • 06:00 - Женщины, 2-й заезд | Прошло участников: 25, спортсменов ОКР - 3
  • 15:20 - Мужчины, 3-й заезд | Прошло участников: 20, спортсменов ОКР - 2
  • 16:55 - Мужчины, 4-й заезд | Победитель - GER 2 место - GER 3 место - CHN

Сноубординг

  • 04:30 - Хаф-пайп, мужчины, финал 1 | Прошло участников: 12
  • 04:58 - Хаф-пайп, мужчины, финал 2 | Прошло участников: 12
  • 05:25 - Хаф-пайп, мужчины, финал 3 | Победитель - JPN 2 место - AUS 3 место - SUI

Хоккей

  • 07:10 - Дания - ОКР | Победитель - ROC (0-2)
  • 07:10 - США - Чехия, женщины, 1/4 финала | Победитель - USA (4-1)
  • 11:40 - Чехия - Швейцария | Победитель - CZE (2-1)
  • 11:40 - Швеция - Словакия | Победитель - SWE (4-1)
  • 16:10 - Латвия - Финляндия | Победитель - FIN (1-3)
  • 16:10 - Канада - Швеция, женщины, 1/4 финала | Победитель - CAN (11-0)

Шорт-трек

  • 14:00 - Женщины, 1000 м, четвертьфинал | Прошло участников: 10
  • 14:18 - Мужчины, 500 м, квалификация | Прошло участников: 20
  • 14:55 - Женщины, 1000 м, полуфинал | Прошло участников: 10
  • 15:04 - Мужчины, 5000 м, эстафета, полуфинал | Прошло участников: 5
  • 15:37 - Женщины, 1000 м, финал B | Прошло участников: 6
  • 15:43 - Женщины, 1000 м, финал A | Победитель - NED 2 место - KOR 3 место - BEL

Результаты Олимпиады 2022 за 12 февраля

Биатлон

  • 12:00 - Спринт, 10 км, мужчины | Победитель - NOR 2 место - FRA 3 место - NOR

Керлинг

  • 04:05 - Швеция - Канада, женщины | Победитель - SWE (7-6)
  • 04:05 - Южная Корея - ОКР, женщины | Победитель - KOR (9-5)
  • 04:05 - Япония - Дания, женщины | Победитель - JPN (8-7)
  • 09:05 - Италия - Китай, мужчины | Победитель - CHN (9-12)
  • 09:05 - Канада - Швеция, мужчины | Победитель - SWE (4-7)
  • 09:05 - Дания - Швейцария, мужчины | Победитель - SUI (6-8)
  • 09:05 - США - Норвегия, мужчины | Победитель - NOR (6-7)
  • 15:05 - ОКР - Япония, женщины | Победитель - JPN (5-10)
  • 15:05 - Дания - Швейцария, женщины | Победитель - SUI (5-8)
  • 15:05 - Великобритания - США, женщины | Победитель - GBR (10-5)
  • 15:05 - Швеция - Китай, женщины | Победитель - CHN (6-9)

Конькобежный спорт

  • 11:00 - Командная гонка преследования, 1/4 финала, женщины | Прошло участников: 8, спортсменов ОКР - 1
  • 11:53 - 500м, мужчины | Победитель - CHN 2 место - KOR 3 место - JPN

Лыжные гонки

  • 10:30 - Эстафета, 4 x 5 км, женщины | Победитель - ROC 2 место - GER 3 место - SWE

Прыжки с трамплина

  • 13:00 - Большой трамплин, мужчины, пробный раунд | Прошло участников: 50
  • 14:00 - Большой трамплин, мужчины, 1-й раунд | Прошло участников: 30, спортсменов ОКР - 3
  • 15:00 - Большой трамплин, мужчины, финал | Победитель - NOR 2 место - JPN 3 место - GER

Скелетон

  • 15:20 - Женщины, 3-й заезд | Прошло участников: 20
  • 16:55 - Женщины, 4-й заезд | Победитель - GER 2 место - AUS 3 место - NED

Сноубординг

  • 05:00 - Сноуборд-кросс, Смешанные команды, 1/4 финала | Прошло участников: 8, спортсменов ОКР - 1
  • 05:30 - Сноуборд-кросс, Смешанные команды, полуфинал | Прошло участников: 8, спортсменов ОКР - 1
  • 05:50 - Сноуборд-кросс, Смешанные команды, малый финал | Прошло участников: 3
  • 06:00 - Сноуборд-кросс, Смешанные команды, финал | Победитель - USA 2 место - ITA 3 место - CAN

Фигурное катание

  • 14:00 - Танцы на льду, ритм-танец | Прошло участников: 20, спортсменов ОКР - 3

Хоккей

  • 07:10 - Канада - США | Победитель - USA (2-4)
  • 07:10 - ОКР - Швейцария, женщины, 1/4 финала | Победитель - SUI (2-4)
  • 11:40 - Германия - Китай | Победитель - GER (3-2)
  • 11:40 - Финляндия - Япония, женщины, 1/4 финала | Победитель - FIN (7-1)
  • 16:10 - ОКР - Чехия | Победитель - CZE (5-6)
  • 16:10 - Швейцария - Дания | Победитель - DEN (3-5)

Результаты Олимпиады 2022 за 13 февраля

Биатлон

  • 12:00 - Гонка преследования, 10 км, женщины | Победитель - NOR 2 место - SWE 3 место - NOR
