5935
Соревнование прошло 15 февраля в 13:30 (мск) на арене National Cross-Country Centre.
Был разыгран комплект медалей. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч ТВ , Матч! Арена . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 15 февраля, а также в дисциплине Лыжное двоеборье.
Результаты
Победитель:
Место | № | НОК | Имя | Разница во времени |
Время | Время отставания |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 2:07 | 27:13.3 | 0.0 | ||||
2 | 10 | 1:47 | 27:13.7 | +0.4 | ||||
3 | 5 | 0:54 | 27:13.9 | +0.6 | ||||
4 | 4 | 0:47 | 27:16.6 | +3.3 | ||||
5 | 11 | 1:48 | 27:25.1 | +11.8 | ||||
6 | 8 | 1:27 | 27:31.3 | +18.0 | ||||
7 | 14 | 2:15 | 27:44.5 | +31.2 | ||||
8 | 1 | 0:00 | 27:53.1 | +39.8 | ||||
9 | 2 | 0:44 | 28:13.5 | +1:00.2 | ||||
10 | 9 | 1:35 | 28:14.1 | +1:00.8 | ||||
11 | 6 | 1:12 | 28:22.2 | +1:08.9 | ||||
12 | 3 | 0:44 | 28:28.1 | +1:14.8 | ||||
13 | 7 | 1:21 | 28:28.5 | +1:15.2 | ||||
14 | 18 | 2:32 | 28:52.4 | +1:39.1 | ||||
15 | 13 | 2:12 | 28:57.2 | +1:43.9 | ||||
16 | 25 | 2:56 | 28:58.1 | +1:44.8 | ||||
17 | 19 | 2:34 | 28:58.5 | +1:45.2 | ||||
18 | 23 | 2:51 | 29:17.1 | +2:03.8 | ||||
19 | 17 | 2:26 | 29:17.2 | +2:03.9 | ||||
20 | 26 | волнового:3:00 | 3:01 | 29:17.3 | +2:04.0 | |||
21 | 16 | 2:24 | 29:18.4 | +2:05.1 | ||||
22 | 21 | 2:44 | 29:18.9 | +2:05.6 | ||||
23 | 35 | волнового:3:10 | 3:54 | 29:36.7 | +2:23.4 | |||
24 | 28 | волнового:3:00 | 3:28 | 29:49.0 | +2:35.7 | |||
25 | 27 | волнового:3:00 | 3:02 | 30:10.7 | +2:57.4 | |||
26 | 24 | 2:52 | 30:19.6 | +3:06.3 | ||||
27 | 22 | 2:48 | 30:20.6 | +3:07.3 | ||||
28 | 15 | 2:18 | 30:22.0 | +3:08.7 | ||||
29 | 20 | 2:43 | 30:29.7 | +3:16.4 | ||||
30 | 31 | волнового:3:00 | 3:35 | 31:07.3 | +3:54.0 | |||
31 | 32 | волнового:3:10 | 3:44 | 31:12.9 | +3:59.6 | |||
32 | 33 | волнового:3:10 | 3:45 | 31:20.4 | +4:07.1 | |||
33 | 43 | волнового:3:20 | 5:36 | 31:31.8 | +4:18.5 | |||
34 | 36 | волнового:3:10 | 4:00 | 31:32.9 | +4:19.6 | |||
35 | 30 | волнового:3:00 | 3:34 | 31:59.8 | +4:46.5 | |||
36 | 34 | волнового:3:10 | 3:50 | 32:01.8 | +4:48.5 | |||
37 | 37 | волнового:3:10 | 4:02 | 32:02.3 | +4:49.0 | |||
38 | 40 | волнового:3:20 | 5:02 | 32:22.3 | +5:09.0 | |||
39 | 29 | волнового:3:00 | 3:28 | 32:29.6 | +5:16.3 | |||
40 | 41 | волнового:3:20 | 5:22 | 32:42.8 | +5:29.5 | |||
41 | 44 | волнового:3:30 | 5:46 | 32:56.9 | +5:43.6 | |||
42 | 42 | волнового:3:20 | 5:27 | 33:22.2 | +6:08.9 | |||
43 | 38 | волнового:3:20 | 4:41 | 34:48.5 | +7:35.2 | |||
44 | 39 | волнового:3:20 | 4:48 | 34:56.5 | +7:43.2 | |||
45 | 45 | волнового:3:30 | 6:21 | 35:48.5 | +8:35.2 | |||
46 | 48 | волнового:3:30 | 7:58 | 36:07.4 | +8:54.1 | |||
47 | 46 | волнового:3:30 | 7:08 | 36:41.1 | +9:27.8 | |||
47 | волнового:3:30 | 7:16 | DNF |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
15 фев (ВТ) | 10:00 | Большой трамплин, пробный раунд Individual Gundersen Large Hill/10km, Ski Jumping Trial Round | |||
15 фев (ВТ) | 11:00 | Большой трамплин, соревновательный раунд Individual Gundersen Large Hill/10km, Ski Jumping Competition Round | |||
15 фев (ВТ) | 13:30 | Лыжная гонка 10 км, Individual Gundersen Large Hill/10km, Cross-Country |
Хороши наши спринтеры.