событие уже прошло
Тройка победителей:
1980
Соревнование прошло 11 февраля в 16:55 (мск) на арене National Sliding Centre.
Был разыгран комплект медалей. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч ТВ . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 11 февраля, а также в дисциплине Скелетон.
Результаты
Победитель:
Место | Место | Порядок старта | НОК | Имя | После раунда | Время | Время | Время отставания |
Время отставания |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 17 | 4 | 1:00.43 | 4:01.77 | 0.00 | +0.76 | |||
2 | 5 | 14 | 4 | 1:00.74 | 4:02.13 | +0.13 | +1.12 | |||
3 | 2 | 19 | 4 | 1:00.50 | 4:01.67 | +0.18 | +0.66 | |||
4 | 4 | 18 | 4 | 1:00.36 | 4:01.99 | +0.27 | +0.98 | |||
5 | 8 | 12 | 4 | 1:00.87 | 4:02.83 | +0.33 | +1.82 | |||
6 | 1 | 20 | 4 | 1:00.00 | 4:01.01 | +0.37 | 0.00 | |||
7 | 12 | 9 | 4 | 1:01.26 | 4:04.09 | +0.48 | +3.08 | |||
8 | 6 | 15 | 4 | 1:00.48 | 4:02.40 | +0.49 | +1.39 | |||
9 | 10 | 11 | 4 | 1:01.18 | 4:03.74 | +0.68 | +2.73 | |||
10 | 9 | 13 | 4 | 1:00.76 | 4:03.21 | +0.77 | +2.20 | |||
11 | 13 | 8 | 4 | 1:01.36 | 4:04.49 | +0.80 | +3.48 | |||
12 | 11 | 10 | 4 | 1:01.05 | 4:04.08 | +0.86 | +3.07 | |||
13 | 7 | 16 | 4 | 1:00.62 | 4:02.76 | +0.97 | +1.75 | |||
14 | 17 | 3 | 4 | 1:01.56 | 4:06.19 | +1.09 | +5.18 | |||
15 | 16 | 5 | 4 | 1:01.56 | 4:05.91 | +1.20 | +4.90 | |||
16 | 14 | 6 | 4 | 1:01.20 | 4:05.03 | +1.21 | +4.02 | |||
17 | 18 | 4 | 4 | 1:01.63 | 4:06.28 | +1.30 | +5.27 | |||
18 | 19 | 2 | 4 | 1:02.06 | 4:06.80 | +1.34 | +5.79 | |||
19 | 20 | 1 | 4 | 1:01.65 | 4:06.88 | +1.39 | +5.87 | |||
20 | 15 | 7 | 4 | 1:01.34 | 4:05.24 | +1.48 | +4.23 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
10 фев (ЧТ) | 04:30 | Мужчины, 1-й заезд Men Heat 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 06:00 | Мужчины, 2-й заезд Men Heat 2 | |||
11 фев (ПТ) | 15:20 | Мужчины, 3-й заезд Men Heat 3 | |||
11 фев (ПТ) | 16:55 | Мужчины, 4-й заезд, Men Heat 4 |