976
Соревнование прошло 10 февраля в 09:15 (мск) на арене National Alpine Ski Centre.
Был разыгран комплект медалей. В соревановании не участвовали российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Арена . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 10 февраля, а также в дисциплине Горнолыжный спорт.
Результаты
Победитель:
Место | Порядок старта | НОК | Имя | Скоростной спуск | Слалом | Итого | Разница | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1:43.87 (4) | 47.56 (1) | 2:31.43 | 0.00 | |||
2 | 1 | 1:43.12 (1) | 48.90 (6) | 2:32.02 | +0.59 | |||
3 | 2 | 1:43.14 (2) | 48.97 (7) | 2:32.11 | +0.68 | |||
4 | 6 | 1:44.14 (6) | 48.15 (3) | 2:32.29 | +0.86 | |||
5 | 5 | 1:44.07 (5) | 48.64 (4) | 2:32.71 | +1.28 | |||
6 | 12 | 1:45.04 (11) | 48.14 (2) | 2:33.18 | +1.75 | |||
7 | 10 | 1:44.63 (10) | 48.64 (4) | 2:33.27 | +1.84 | |||
8 | 8 | 1:44.39 (8) | 49.81 (8) | 2:34.20 | +2.77 | |||
9 | 3 | 1:43.54 (3) | 51.49 (10) | 2:35.03 | +3.60 | |||
10 | 7 | 1:44.19 (7) | 51.61 (11) | 2:35.80 | +4.37 | |||
11 | 13 | 1:45.11 (13) | 51.29 (9) | 2:36.40 | +4.97 | |||
12 | 14 | 1:45.16 (14) | 52.58 (12) | 2:37.74 | +6.31 | |||
13 | 15 | 1:45.79 (15) | 58.41 (16) | 2:44.20 | +12.77 | |||
14 | 21 | 1:49.13 (21) | 55.30 (14) | 2:44.43 | +13.00 | |||
15 | 22 | 1:52.44 (22) | 55.85 (15) | 2:48.29 | +16.86 | |||
16 | 23 | 1:55.25 (23) | 54.47 (13) | 2:49.72 | +18.29 | |||
17 | 24 | 1:55.32 (24) | 1:05.08 (17) | 3:00.40 | +28.97 | |||
9 | 1:44.54 (9) | DNF | DNF | |||||
11 | 1:45.04 (11) | DNF | DNF | |||||
17 | 1:45.91 (17) | DNF | DNF | |||||
20 | 1:47.03 (20) | DNF | DNF | |||||
16 | 1:45.80 (16) | DNF | DNF | |||||
19 | 1:46.84 (19) | DNF | DNF | |||||
18 | 1:46.51 (18) | DNF | DNF | |||||
DNF | ||||||||
DNF | ||||||||
DNF |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
10 фев (ЧТ) | 09:15 | Слалом, комбинация, мужчины, Men's Alpine Combined Slalom | |||
16 фев (СР) | 05:15 | Слалом, мужчины, 1-й заезд Men's Slalom Run 1 | |||
16 фев (СР) | 08:45 | Слалом, мужчины, 2-й заезд, Men's Slalom Run 2 |