7391
Соревнование прошло 9 февраля в 14:00 (мск) на арене National Cross-Country Centre.
Был разыгран комплект медалей. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч ТВ , Матч! Арена . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 9 февраля, а также в дисциплине Лыжное двоеборье.
Результаты
Победитель:
Место | № | НОК | Имя | Разница во времени |
Время | Время отставания |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1:26 | 25:07.7 | 0.0 | ||||
2 | 9 | 1:16 | 25:08.5 | +0.8 | ||||
3 | 2 | 0:38 | 25:14.3 | +6.6 | ||||
4 | 5 | 1:04 | 25:16.7 | +9.0 | ||||
5 | 4 | 0:43 | 25:29.5 | +21.8 | ||||
6 | 8 | 1:09 | 25:33.1 | +25.4 | ||||
7 | 10 | 1:16 | 25:40.1 | +32.4 | ||||
8 | 3 | 0:40 | 25:57.9 | +50.2 | ||||
9 | 7 | 1:09 | 26:17.3 | +1:09.6 | ||||
10 | 20 | 1:57 | 26:50.2 | +1:42.5 | ||||
11 | 16 | 1:35 | 26:52.3 | +1:44.6 | ||||
12 | 18 | 1:51 | 26:53.4 | +1:45.7 | ||||
13 | 13 | 1:29 | 26:54.2 | +1:46.5 | ||||
14 | 1 | 0:00 | 26:54.3 | +1:46.6 | ||||
15 | 17 | 1:50 | 26:57.8 | +1:50.1 | ||||
16 | 22 | 2:12 | 26:59.3 | +1:51.6 | ||||
17 | 19 | 1:56 | 27:02.3 | +1:54.6 | ||||
18 | 12 | 1:27 | 27:09.0 | +2:01.3 | ||||
19 | 24 | 2:15 | 27:10.0 | +2:02.3 | ||||
20 | 14 | 1:29 | 27:16.4 | +2:08.7 | ||||
21 | 25 | 2:19 | 27:41.8 | +2:34.1 | ||||
22 | 28 | 2:35 | 27:44.7 | +2:37.0 | ||||
23 | 27 | 2:32 | 27:46.3 | +2:38.6 | ||||
24 | 34 | 3:19 | 27:50.9 | +2:43.2 | ||||
25 | 33 | 3:06 | 27:52.4 | +2:44.7 | ||||
26 | 29 | 2:38 | 28:04.7 | +2:57.0 | ||||
27 | 15 | 1:32 | 28:12.1 | +3:04.4 | ||||
28 | 21 | 2:02 | 28:26.6 | +3:18.9 | ||||
29 | 23 | 2:12 | 28:31.4 | +3:23.7 | ||||
30 | 6 | 1:04 | 28:38.6 | +3:30.9 | ||||
31 | 30 | 2:47 | 28:43.3 | +3:35.6 | ||||
32 | 40 | волнового:3:40 | 4:40 | 29:33.4 | +4:25.7 | |||
33 | 26 | 2:24 | 29:54.8 | +4:47.1 | ||||
34 | 32 | 3:02 | 30:24.3 | +5:16.6 | ||||
35 | 37 | волнового:3:30 | 3:46 | 30:26.2 | +5:18.5 | |||
36 | 35 | 3:22 | 30:30.3 | +5:22.6 | ||||
37 | 31 | 3:00 | 30:34.5 | +5:26.8 | ||||
38 | 41 | волнового:3:40 | 4:46 | 30:54.2 | +5:46.5 | |||
39 | 39 | волнового:3:30 | 4:25 | 31:38.8 | +6:31.1 | |||
40 | 44 | волнового:3:40 | 5:41 | 31:59.0 | +6:51.3 | |||
41 | 38 | волнового:3:30 | 4:12 | 32:03.1 | +6:55.4 | |||
42 | 36 | 3:23 | 32:34.3 | +7:26.6 | ||||
43 | 42 | волнового:3:40 | 4:56 | 33:29.8 | +8:22.1 | |||
44 | 43 | волнового:3:40 | 5:12 | 34:34.4 | +9:26.7 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.