событие уже прошло
Тройка победителей:

2555
Соревнование прошло 8 февраля в 13:30 (мск) на арене National Speed Skating Oval.
Был разыгран комплект медалей. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч ТВ , Матч! Арена
. Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 8 февраля, а также в дисциплине Конькобежный спорт.
Результаты
Победитель:![]()
![]()
| Место | Пара | НОК | Имя | Время | Время отставания |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1:43.21 | OR | 0.00 | |||
| 2 | 10 | 1:43.55 | +0.34 | ||||
| 3 | 11 | 1:44.24 | +1.03 | ||||
| 4 | 10 | 1:44.39 | +1.18 | ||||
| 5 | 15 | 1:44.86 | +1.65 | ||||
| 6 | 13 | 1:45.26 | +2.05 | ||||
| 7 | 14 | 1:45.28 | +2.07 | ||||
| 8 | 9 | 1:45.32 | +2.11 | ||||
| 9 | 4 | 1:45.42 | +2.21 | ||||
| 10 | 13 | 1:45.53 | +2.32 | ||||
| 11 | 9 | 1:45.78 | +2.57 | ||||
| 12 | 15 | 1:45.81 | +2.60 | ||||
| 13 | 12 | 1:45.82 | +2.61 | ||||
| 14 | 7 | 1:46.33 | +3.12 | ||||
| 15 | 3 | 1:46.46 | +3.25 | ||||
| 16 | 12 | 1:46.56 | +3.35 | ||||
| 17 | 14 | 1:46.60 | +3.39 | ||||
| 18 | 5 | 1:47.01 | +3.80 | ||||
| 19 | 4 | 1:47.11 | +3.90 | ||||
| 20 | 6 | 1:47.13 | +3.92 | ||||
| 21 | 3 | 1:47.59 | +4.38 | ||||
| 22 | 8 | 1:47.81 | +4.60 | ||||
| 23 | 2 | 1:48.00 | +4.79 | ||||
| 24 | 2 | 1:48.24 | +5.03 | ||||
| 25 | 6 | 1:48.33 | +5.12 | ||||
| 26 | 1 | 1:48.68 | +5.47 | ||||
| 27 | 5 | 1:49.15 | +5.94 | ||||
| 28 | 7 | 1:49.45 | +6.24 | ||||
| 29 | 8 | 1:49.93 | +6.72 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
| дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 фев (ВС) | 11:30 | 5000 м, мужчины, Men's 5000m | |||
| 8 фев (ВТ) | 13:30 | 1500 м, мужчины, Men's 1500m | |||
| 11 фев (ПТ) | 11:00 | 10000 м, мужчины, Men's 10000m | |||
| 12 фев (СБ) | 11:53 | 500м, мужчины, Men's 500m | |||
| 18 фев (ПТ) | 11:30 | 1000 м, мужчины, Men's 1000m |
NED
KOR
NOR
CAN
USA
CHN
ROC
JPN
BEL
KAZ
GBR
LAT
ITA
NZL