событие уже прошло
Тройка победителей:
2735
Соревнование прошло 6 февраля в 16:15 (мск) на арене National Sliding Centre.
Был разыгран комплект медалей. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч ТВ . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 6 февраля, а также в дисциплине Санный спорт.
Результаты
Победитель:
№ | Место | НОК | Имя | Длина прыжка |
Сумма баллов |
Разница во времени |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 96.0 | 64.5 | 0.0 | ||||
47 | 2 | 102.0 | 63.8 | 0.7 | ||||
31 | 3 | 95.0 | 60.8 | 3.7 | ||||
46 | 4 | 102.0 | 60.6 | 3.9 | ||||
34 | 5 | 93.5 | 60.4 | 4.1 | ||||
43 | 6 | 98.0 | 60.3 | 4.2 | ||||
26 | 7 | 94.5 | 60.2 | 4.3 | ||||
25 | 8 | 93.5 | 59.4 | 5.1 | ||||
23 | 9 | 93.5 | 59.3 | 5.2 | ||||
29 | 10 | 93.0 | 59.2 | 5.3 | ||||
18 | 11 | 95.5 | 58.8 | 5.7 | ||||
19 | 12 | 95.5 | 57.1 | 7.4 | ||||
22 | 13 | 93.5 | 56.8 | 7.7 | ||||
37 | 14 | 94.0 | 56.4 | 8.1 | ||||
21 | 15 | 94.0 | 55.7 | 8.8 | ||||
40 | 16 | 92.5 | 55.4 | 9.1 | ||||
39 | 17 | 94.5 | 54.7 | 9.8 | ||||
33 | 18 | 91.0 | 54.5 | 10.0 | ||||
44 | 19 | 95.0 | 53.7 | 10.8 | ||||
45 | 20 | 95.0 | 53.4 | 11.1 | ||||
36 | 21 | 89.0 | 52.9 | 11.6 | ||||
50 | 22 | 94.0 | 51.9 | 12.6 | ||||
14 | 23 | 90.0 | 51.6 | 12.9 | ||||
1 | 24 | 88.5 | 51.5 | 13.0 | ||||
20 | 25 | 93.0 | 50.9 | 13.6 | ||||
35 | 26 | 87.5 | 50.8 | 13.7 | ||||
48 | 27 | 92.0 | 49.0 | 15.5 | ||||
32 | 28 | 89.5 | 48.9 | 15.6 | ||||
24 | 29 | 87.5 | 48.6 | 15.9 | ||||
13 | 30 | 90.0 | 48.2 | 16.3 | ||||
16 | 31 | 89.0 | 47.8 | 16.7 | ||||
38 | 32 | 90.0 | 45.3 | 19.2 | ||||
30 | 33 | 87.0 | 44.7 | 19.8 | ||||
41 | 34 | 86.5 | 44.6 | 19.9 | ||||
12 | 35 | 88.5 | 43.6 | 20.9 | ||||
42 | 36 | 86.0 | 42.9 | 21.6 | ||||
28 | 37 | 84.5 | 42.7 | 21.8 | ||||
2 | 38 | 85.0 | 41.3 | 23.2 | ||||
17 | 39 | 84.0 | 41.1 | 23.4 | ||||
15 | 40 | 85.0 | 41.0 | 23.5 | ||||
4 | 41 | 86.0 | 40.9 | 23.6 | ||||
8 | 42 | 84.0 | 34.5 | 30.0 | ||||
6 | 43 | 82.0 | 30.2 | 34.3 | ||||
11 | 44 | 81.0 | 29.6 | 34.9 | ||||
9 | 45 | 80.5 | 29.2 | 35.3 | ||||
10 | 46 | 77.5 | 25.6 | 38.9 | ||||
5 | 47 | 78.0 | 22.9 | 41.6 | ||||
7 | 48 | 73.0 | 13.1 | 51.4 | ||||
3 | 49 | 63.5 | 0.0 | 64.5 | ||||
49 | DNS |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
5 фев (СБ) | 14:10 | Одиночки, мужчины, 1-й заезд Men's Singles Run 1 | |||
5 фев (СБ) | 15:50 | Одиночки, мужчины, 2-й заезд Men's Singles Run 2 | |||
6 фев (ВС) | 14:30 | Одиночки, мужчины, 3-й заезд Men's Singles Run 3 | |||
6 фев (ВС) | 16:15 | Одиночки, мужчины, 4-й заезд, Men's Singles Run 4 |