Керлинг на Олимпиаде 2022 в Пекине пройдет с 2 февраля по 20 февраля.
В этом виде спорта состоится 147 соревнований, из которых в 6 будут разыграны медали. Всего комплектов медалей в этом виде - 3.
Расписание
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 фев (СР) | 15:05 | Швеция - Великобритания, (5-9) Mixed Doubles Round Robin Session 1 | 1 | |||
2 фев (СР) | 15:05 | Австралия - США, (5-6) Mixed Doubles Round Robin Session 1 | 1 | |||
2 фев (СР) | 15:05 | Норвегия - Чехия, (6-7) Mixed Doubles Round Robin Session 1 | 1 | |||
2 фев (СР) | 15:05 | Китай - Швейцария, (7-6) Mixed Doubles Round Robin Session 1 | 1 | |||
3 фев (ЧТ) | 04:05 | Австралия - Китай, (5-6) Mixed Doubles Round Robin Session 2 | 1 | |||
3 фев (ЧТ) | 04:05 | Швеция - Чехия, (7-4) Mixed Doubles Round Robin Session 2 | 1 | |||
3 фев (ЧТ) | 04:05 | США - Италия, (4-8) Mixed Doubles Round Robin Session 2 | 1 | |||
3 фев (ЧТ) | 04:05 | Великобритания - Канада, (6-4) Mixed Doubles Round Robin Session 2 | 1 | |||
3 фев (ЧТ) | 09:05 | Италия - Швейцария, (8-7) Mixed Doubles Round Robin Session 3 | 1 | |||
3 фев (ЧТ) | 09:05 | США - Норвегия, (6-11) Mixed Doubles Round Robin Session 3 | 1 | |||
3 фев (ЧТ) | 15:05 | Норвегия - Канада, (6-7) Mixed Doubles Round Robin Session 4 | 1 | |||
3 фев (ЧТ) | 15:05 | Швейцария - Великобритания, (8-7) Mixed Doubles Round Robin Session 4 | 1 | |||
3 фев (ЧТ) | 15:05 | Китай - Швеция, (6-7) Mixed Doubles Round Robin Session 4 | 1 | |||
3 фев (ЧТ) | 15:05 | Чехия - Австралия, (8-2) Mixed Doubles Round Robin Session 4 | 1 | |||
4 фев (ПТ) | 03:35 | Швеция - Австралия, (7-6) Mixed Doubles Round Robin Session 5 | 1 | |||
4 фев (ПТ) | 03:35 | Канада - Швейцария, (7-5) Mixed Doubles Round Robin Session 5 | 1 | |||
4 фев (ПТ) | 03:35 | Италия - Норвегия, (11-8) Mixed Doubles Round Robin Session 5 | 1 | |||
4 фев (ПТ) | 08:35 | Чехия - Италия, (2-10) Mixed Doubles Round Robin Session 6 | 1 | |||
4 фев (ПТ) | 08:35 | Китай - Канада, (6-8) Mixed Doubles Round Robin Session 6 | 1 | |||
4 фев (ПТ) | 08:35 | Великобритания - Австралия, (9-8) Mixed Doubles Round Robin Session 6 | 1 | |||
4 фев (ПТ) | 08:35 | Швеция - США, (7-8) Mixed Doubles Round Robin Session 6 | 1 | |||
5 фев (СБ) | 04:05 | Австралия - Норвегия, (4-10) Mixed Doubles Round Robin Session 7 | 1 | |||
5 фев (СБ) | 04:05 | Швейцария - Швеция, (1-6) Mixed Doubles Round Robin Session 7 | 1 | |||
5 фев (СБ) | 09:05 | Китай - США, (5-7) Mixed Doubles Round Robin Session 8 | 1 | |||
5 фев (СБ) | 09:05 | Чехия - Великобритания, (3-8) Mixed Doubles Round Robin Session 8 | 1 | |||
5 фев (СБ) | 09:05 | Швеция - Канада, (6-2) Mixed Doubles Round Robin Session 8 | 1 | |||
5 фев (СБ) | 09:05 | Австралия - Италия, (3-7) Mixed Doubles Round Robin Session 8 | 1 | |||
5 фев (СБ) | 15:05 | Великобритания - Италия, (5-7) Mixed Doubles Round Robin Session 9 | 1 | |||
5 фев (СБ) | 15:05 | Норвегия - Китай, (9-6) Mixed Doubles Round Robin Session 9 | 1 | |||
5 фев (СБ) | 15:05 | Чехия - Швейцария, (3-11) Mixed Doubles Round Robin Session 9 | 1 | |||
5 фев (СБ) | 15:05 | США - Канада, (2-7) Mixed Doubles Round Robin Session 9 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 04:05 | США - Чехия, (8-10) Mixed Doubles Round Robin Session 10 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 04:05 | Великобритания - Китай, (6-5) Mixed Doubles Round Robin Session 10 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 09:05 | Норвегия - Швеция, (6-2) Mixed Doubles Round Robin Session 11 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 09:05 | Австралия - Швейцария, (9-6) Mixed Doubles Round Robin Session 11 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 09:05 | Италия - Китай, (8-4) Mixed Doubles Round Robin Session 11 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 09:05 | Канада - Чехия, (6-5) Mixed Doubles Round Robin Session 11 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 15:05 | Канада - Австралия, (8-10) Mixed Doubles Round Robin Session 12 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 15:05 | Италия - Швеция, (12-8) Mixed Doubles Round Robin Session 12 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 15:05 | Швейцария - США, (6-5) Mixed Doubles Round Robin Session 12 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 15:05 | Норвегия - Великобритания, (6-2) Mixed Doubles Round Robin Session 12 | 1 | |||
7 фев (ПН) | 04:05 | Швейцария - Норвегия, (5-6) Mixed Doubles Round Robin Session 13 | 1 | |||
7 фев (ПН) | 04:05 | Канада - Италия, (7-8) Mixed Doubles Round Robin Session 13 | 1 | |||
7 фев (ПН) | 04:05 | США - Великобритания, (4-8) Mixed Doubles Round Robin Session 13 | 1 | |||
7 фев (ПН) | 04:05 | Чехия - Китай, (8-6) Mixed Doubles Round Robin Session 13 | 1 | |||
7 фев (ПН) | 15:05 | Италия - Швеция, полуфинал, (8-1) Mixed Doubles Semi-final | 1 | |||
7 фев (ПН) | 15:05 | Норвегия - Великобритания, полуфинал, (6-5) Mixed Doubles Semi-final | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 09:05 | Швеция - Великобритания, игра за бронзу, (3 место) (9-3) Mixed Doubles Bronze Medal Game | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 15:05 | Италия - Норвегия, финал, (8-5) Mixed Doubles Gold Medal Game | 1 | |||
9 фев (СР) | 15:05 | Дания - Канада, мужчины, (5-10) Men's Round Robin Session 1 | 1 | |||
9 фев (СР) | 15:05 | США - ОКР, мужчины, (6-5) Men's Round Robin Session 1 | 1 | |||
9 фев (СР) | 15:05 | Норвегия - Швейцария, мужчины, (7-4) Men's Round Robin Session 1 | 1 | |||
9 фев (СР) | 15:05 | Китай - Швеция, мужчины, (4-6) Men's Round Robin Session 1 | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 04:05 | Великобритания - Швейцария, женщины, (5-6) Women's Round Robin Session 1 | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 04:05 | Дания - Китай, женщины, (7-6) Women's Round Robin Session 1 | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 04:05 | Швеция - Япония, женщины, (8-5) Women's Round Robin Session 1 | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 04:05 | ОКР - США, женщины, (3-9) Women's Round Robin Session 1 | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 09:05 | США - Швеция, мужчины, (4-7) Men's Round Robin Session 2 | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 09:05 | Норвегия - Канада, мужчины, (5-6) Men's Round Robin Session 2 | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 09:05 | Китай - ОКР, мужчины, (4-7) Men's Round Robin Session 2 | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 09:05 | Великобритания - Италия, мужчины, (7-5) Men's Round Robin Session 2 | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 15:05 | Канада - Южная Корея, женщины, (12-7) Women's Round Robin Session 2 | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 15:05 | Швеция - Великобритания, женщины, (2-8) Women's Round Robin Session 2 | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 15:05 | США - Дания, женщины, (7-5) Women's Round Robin Session 2 | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 15:05 | Китай - Швейцария, женщины, (5-7) Women's Round Robin Session 2 | 1 | |||
11 фев (ПТ) | 04:05 | Швейцария - ОКР, мужчины, (6-3) Men's Round Robin Session 3 | 1 | |||
11 фев (ПТ) | 04:05 | Великобритания - США, мужчины, (7-9) Men's Round Robin Session 3 | 1 | |||
11 фев (ПТ) | 04:05 | Швеция - Италия, мужчины, (9-3) Men's Round Robin Session 3 | 1 | |||
11 фев (ПТ) | 04:05 | Дания - Китай, мужчины, (4-5) Men's Round Robin Session 3 | 1 | |||
11 фев (ПТ) | 09:05 | США - Китай, женщины, (8-4) Women's Round Robin Session 3 | 1 | |||
11 фев (ПТ) | 09:05 | Канада - Япония, женщины, (5-8) Women's Round Robin Session 3 | 1 | |||
11 фев (ПТ) | 09:05 | Швейцария - ОКР, женщины, (8-7) Women's Round Robin Session 3 | 1 | |||
11 фев (ПТ) | 09:05 | Южная Корея - Великобритания, женщины, (9-7) Women's Round Robin Session 3 | 1 | |||
11 фев (ПТ) | 15:05 | ОКР - Дания, мужчины, (10-2) Men's Round Robin Session 4 | 1 | |||
11 фев (ПТ) | 15:05 | Великобритания - Норвегия, мужчины, (8-3) Men's Round Robin Session 4 | 1 | |||
11 фев (ПТ) | 15:05 | Канада - Швейцария, мужчины, (3-5) Men's Round Robin Session 4 | 1 | |||
12 фев (СБ) | 04:05 | Швеция - Канада, женщины, (7-6) Women's Round Robin Session 4 | 1 | |||
12 фев (СБ) | 04:05 | Южная Корея - ОКР, женщины, (9-5) Women's Round Robin Session 4 | 1 | |||
12 фев (СБ) | 04:05 | Япония - Дания, женщины, (8-7) Women's Round Robin Session 4 | 1 | |||
12 фев (СБ) | 09:05 | Италия - Китай, мужчины, (9-12) Men's Round Robin Session 5 | 1 | |||
12 фев (СБ) | 09:05 | Канада - Швеция, мужчины, (4-7) Men's Round Robin Session 5 | 1 | |||
12 фев (СБ) | 09:05 | Дания - Швейцария, мужчины, (6-8) Men's Round Robin Session 5 | 1 | |||
12 фев (СБ) | 09:05 | США - Норвегия, мужчины, (6-7) Men's Round Robin Session 5 | 1 | |||
12 фев (СБ) | 15:05 | ОКР - Япония, женщины, (5-10) Women's Round Robin Session 5 | 1 | |||
12 фев (СБ) | 15:05 | Дания - Швейцария, женщины, (5-8) Women's Round Robin Session 5 | 1 | |||
12 фев (СБ) | 15:05 | Великобритания - США, женщины, (10-5) Women's Round Robin Session 5 | 1 | |||
12 фев (СБ) | 15:05 | Швеция - Китай, женщины, (6-9) Women's Round Robin Session 5 | 1 | |||
13 фев (ВС) | 04:05 | Норвегия - Швеция, мужчины, (4-6) Men's Round Robin Session 6 | 1 | |||
13 фев (ВС) | 04:05 | Китай - Великобритания, мужчины, (6-7) Men's Round Robin Session 6 | 1 | |||
13 фев (ВС) | 04:05 | США - Канада, мужчины, (5-10) Men's Round Robin Session 6 | 1 | |||
13 фев (ВС) | 04:05 | Италия - ОКР, мужчины, (7-10) Men's Round Robin Session 6 | 1 | |||
13 фев (ВС) | 09:05 | Дания - Великобритания, женщины, (2-7) Women's Round Robin Session 6 | 1 | |||
13 фев (ВС) | 09:05 | США - Швеция, женщины, (4-10) Women's Round Robin Session 6 | 1 | |||
13 фев (ВС) | 09:05 | Южная Корея - Китай, женщины, (5-6) Women's Round Robin Session 6 | 1 | |||
13 фев (ВС) | 09:05 | Швейцария - Канада, женщины, (8-4) Women's Round Robin Session 6 | 1 | |||
13 фев (ВС) | 15:05 | Великобритания - Дания, мужчины, (8-2) Men's Round Robin Session 7 | 1 | |||
13 фев (ВС) | 15:05 | Швейцария - Италия, мужчины, (4-8) Men's Round Robin Session 7 | 1 | |||
13 фев (ВС) | 15:05 | Китай - США, мужчины, (6-8) Men's Round Robin Session 7 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 04:05 | Китай - Япония, женщины, (2-10) Women's Round Robin Session 7 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 04:05 | Канада - ОКР, женщины, (11-5) Women's Round Robin Session 7 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 04:05 | США - Южная Корея, женщины, (8-6) Women's Round Robin Session 7 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 09:05 | Канада - Италия, мужчины, (7-3) Men's Round Robin Session 8 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 09:05 | Дания - Норвегия, мужчины, (6-5) Men's Round Robin Session 8 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 09:05 | ОКР - Швеция, мужчины, (5-7) Men's Round Robin Session 8 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 09:05 | Швейцария - Великобритания, мужчины, (5-6) Men's Round Robin Session 8 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 15:05 | Швейцария - Швеция, женщины, (5-6) Women's Round Robin Session 8 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 15:05 | Великобритания - Канада, женщины, (3-7) Women's Round Robin Session 8 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 15:05 | Япония - Южная Корея, женщины, (5-10) Women's Round Robin Session 8 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 15:05 | Дания - ОКР, женщины, (10-5) Women's Round Robin Session 8 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 04:05 | ОКР - Норвегия, мужчины, (5-12) Men's Round Robin Session 9 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 04:05 | Канада - Китай, мужчины, (10-8) Men's Round Robin Session 9 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 04:05 | Швейцария - США, мужчины, (4-7) Men's Round Robin Session 9 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 04:05 | Швеция - Дания, мужчины, (8-3) Men's Round Robin Session 9 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 09:05 | Китай - ОКР, женщины, (5-11) Women's Round Robin Session 9 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 09:05 | Швеция - Дания, женщины, (9-3) Women's Round Robin Session 9 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 09:05 | США - Швейцария, женщины, (6-9) Women's Round Robin Session 9 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 09:05 | Великобритания - Япония, женщины, (11-4) Women's Round Robin Session 9 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 15:05 | Швеция - Великобритания, мужчины, (6-7) Men's Round Robin Session 10 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 15:05 | Италия - США, мужчины, (10-4) Men's Round Robin Session 10 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 15:05 | Норвегия - Китай, мужчины, (6-8) Men's Round Robin Session 10 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 15:05 | ОКР - Канада, мужчины, (7-6) Men's Round Robin Session 10 | 1 | |||
16 фев (СР) | 04:05 | Канада - США, женщины, (7-6) Women's Round Robin Session 10 | 1 | |||
16 фев (СР) | 04:05 | Швейцария - Южная Корея, женщины, (8-4) Women's Round Robin Session 10 | 1 | |||
16 фев (СР) | 04:05 | Китай - Великобритания, женщины, (8-4) Women's Round Robin Session 10 | 1 | |||
16 фев (СР) | 09:05 | Китай - Швейцария, мужчины, (6-5) Men's Round Robin Session 11 | 1 | |||
16 фев (СР) | 09:05 | Великобритания - ОКР, мужчины, (8-6) Men's Round Robin Session 11 | 1 | |||
16 фев (СР) | 09:05 | Италия - Дания, мужчины, (10-3) Men's Round Robin Session 11 | 1 | |||
16 фев (СР) | 15:05 | Южная Корея - Дания, женщины, (8-7) Women's Round Robin Session 11 | 1 | |||
16 фев (СР) | 15:05 | Япония - США, женщины, (10-7) Women's Round Robin Session 11 | 1 | |||
16 фев (СР) | 15:05 | ОКР - Швеция, женщины, (5-8) Women's Round Robin Session 11 | 1 | |||
16 фев (СР) | 15:05 | Канада - Китай, женщины, (9-11) Women's Round Robin Session 11 | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 04:05 | Дания - США, мужчины, (5-7) Men's Round Robin Session 12 | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 04:05 | Швеция - Швейцария, мужчины, (8-10) Men's Round Robin Session 12 | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 04:05 | Канада - Великобритания, мужчины, (2-5) Men's Round Robin Session 12 | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 04:05 | Норвегия - Италия, мужчины, (9-4) Men's Round Robin Session 12 | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 09:05 | Япония - Швейцария, женщины, (4-8) Women's Round Robin Session 12 | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 09:05 | ОКР - Великобритания, женщины, (4-9) Women's Round Robin Session 12 | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 09:05 | Дания - Канада, женщины, (4-10) Women's Round Robin Session 12 | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 09:05 | Южная Корея - Швеция, женщины, (4-8) Women's Round Robin Session 12 | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 15:05 | Швеция - Канада, мужчины, полуфинал, (5-3) Men's Semi-final | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 15:05 | США - Великобритания, мужчины, полуфинал, (4-8) Men's Semi-final | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 09:05 | США - Канада, мужчины, игра за бронзу, (3 место) (5-8) Men's Bronze Medal Game | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 15:05 | Швеция - Великобритания, женщины, полуфинал, (11-12) Women's Semi-final | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 15:05 | Япония - Швейцария, женщины, полуфинал, (8-6) Women's Semi-final | 1 | |||
19 фев (СБ) | 09:50 | Швеция - Великобритания, мужчины, финал, (5-4) Men's Gold Medal Game | 1 | |||
19 фев (СБ) | 15:05 | Швеция - Швейцария, женщины, игра за бронзу, (3 место) (9-7) Women's Bronze Medal Game | 1 | |||
20 фев (ВС) | 04:05 | Япония - Великобритания, женщины, финал, (3-10) Women's Gold Medal Game | 1 |
Трансляции
Перейдите в раздел трансляции.