событие уже прошло
Тройка победителей:

5514
Соревнование прошло 18 февраля в 11:30 (мск) на арене National Speed Skating Oval.
Был разыгран комплект медалей. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч ТВ , Матч! Арена
. Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 18 февраля, а также в дисциплине Конькобежный спорт.
Результаты
Победитель:![]()
![]()
| Место | Пара | НОК | Имя | Время | Время отставания |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1:07.92 | 0.00 | ||||
| 2 | 15 | 1:08.32 | +0.40 | ||||
| 3 | 13 | 1:08.48 | +0.56 | ||||
| 4 | 4 | 1:08.56 | +0.64 | ||||
| 5 | 14 | 1:08.60 | +0.68 | ||||
| 6 | 12 | 1:08.63 | +0.71 | ||||
| 7 | 11 | 1:08.65 | +0.73 | ||||
| 8 | 12 | 1:08.74 | +0.82 | ||||
| 9 | 10 | 1:08.79 | +0.87 | ||||
| 10 | 14 | 1:08.80 | +0.88 | ||||
| 11 | 6 | 1:08.87 | +0.95 | ||||
| 12 | 11 | 1:08.97 | +1.05 | ||||
| 13 | 1 | 1:09.08 | +1.16 | ||||
| 14 | 7 | 1:09.12 | +1.20 | ||||
| 15 | 5 | 1:09.35 | +1.43 | ||||
| 16 | 3 | 1:09.47 | +1.55 | ||||
| 17 | 2 | 1:09.61 | +1.69 | ||||
| 18 | 10 | 1:09.69 | +1.77 | ||||
| 19 | 4 | 1:09.93 | +2.01 | ||||
| 20 | 9 | 1:09.97 | +2.05 | ||||
| 21 | 1 | 1:10.00 | +2.08 | ||||
| 22 | 8 | 1:10.075 | +2.15 | ||||
| 23 | 5 | 1:10.077 | +2.15 | ||||
| 24 | 7 | 1:10.08 | +2.16 | ||||
| 25 | 3 | 1:10.14 | +2.22 | ||||
| 26 | 8 | 1:10.16 | +2.24 | ||||
| 27 | 6 | 1:10.22 | +2.30 | ||||
| 28 | 9 | 1:10.34 | +2.42 | ||||
| 29 | 2 | 1:10.57 | +2.65 | ||||
| 30 | 15 | 1:14.17 | +6.25 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
| дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 фев (ВС) | 11:30 | 5000 м, мужчины, Men's 5000m | |||
| 8 фев (ВТ) | 13:30 | 1500 м, мужчины, Men's 1500m | |||
| 11 фев (ПТ) | 11:00 | 10000 м, мужчины, Men's 10000m | |||
| 12 фев (СБ) | 11:53 | 500м, мужчины, Men's 500m | |||
| 18 фев (ПТ) | 11:30 | 1000 м, мужчины, Men's 1000m |
NED
CAN
NOR
POL
CHN
BLR
EST
ROC
GBR
USA
ITA
JPN
KAZ
KOR
GER
BEL