Лыжные гонки. Масс-старт, 30 км, женщины

событие уже прошло
Тройка победителей: Победитель - NOR 2 место - USA 3 место - FIN
13623

Состав наших лыжниц:

Наталья Непряева
Татьяна Сорина
Анастасия Рыгалина
Мария Истомина

После начала хоккея на Первом канале трансляция лыжных гонок продолжается на сайте olympics.1tv.ru.

Соревнование прошло 20 февраля в 06:00 (мск) на арене National Cross-Country Centre.

Был разыгран комплект медалей. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Первый канал Первый канал. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.

Посмотреть все соревнования 20 февраля, а также в дисциплине Лыжные гонки.

Результаты

Победитель: Победитель - NOR 2 место - USA 3 место - FIN
Результаты
Официально
Место
НОК Имя Время Время
отставания
1 = 2 1:24:54.0 0.0
2 = 4 1:26:37.3 +1:43.3
3 1 6 1:27:27.3 +2:33.3
4 4 20 1:27:29.4 +2:35.4
5 2 7 1:27:31.2 +2:37.2
6 1 8 1:27:32.7 +2:38.7
7 1 12 1:27:34.0 +2:40.0
8 5 3 1:27:35.5 +2:41.5
9 = 23 1:28:00.1 +3:06.1
10 = 5 1:28:35.0 +3:41.0
11 = 9 1:28:36.5 +3:42.5
12 = 11 1:30:08.4 +5:14.4
13 3 17 1:31:14.3 +6:20.3
14 1 10 1:31:15.4 +6:21.4
15 2 37 1:31:21.2 +6:27.2
16 3 42 1:31:21.6 +6:27.6
17 3 16 1:31:22.1 +6:28.1
18 1 39 1:31:22.5 +6:28.5
19 1 34 1:31:23.6 +6:29.6
20 = 18 1:31:41.0 +6:47.0
21 = 30 1:31:43.0 +6:49.0
22 = 36 1:31:43.2 +6:49.2
23 1 14 1:32:01.7 +7:07.7
24 2 38 1:32:04.7 +7:10.7
25 = 19 1:32:06.3 +7:12.3
26 3 24 1:32:06.3 +7:12.3
27 = 32 1:32:12.3 +7:18.3
28 = 13 1:32:19.9 +7:25.9
29 1 21 1:32:27.8 +7:33.8
30 1 22 1:32:33.3 +7:39.3
31 = 60 1:33:37.8 +8:43.8
32 = 29 1:33:51.2 +8:57.2
33 = 45 1:33:54.8 +9:00.8
34 = 47 1:33:56.6 +9:02.6
35 = 15 1:34:45.4 +9:51.4
36 = 41 1:34:47.6 +9:53.6
37 1 44 1:35:31.3 +10:37.3
38 1 27 1:35:41.0 +10:47.0
39 1 33 1:36:08.2 +11:14.2
40 1 26 1:36:12.4 +11:18.4
41 1 49 1:36:26.6 +11:32.6
42 1 50 1:36:29.6 +11:35.6
43 = 52 1:37:06.1 +12:12.1
44 = 25 1:38:08.2 +13:14.2
45 = 46 1:38:19.5 +13:25.5
46 = 40 1:38:39.2 +13:45.2
47 = 35 1:39:14.8 +14:20.8
48 = 53 1:39:18.1 +14:24.1
49 1 58 1:39:38.8 +14:44.8
50 1 43 1:39:53.8 +14:59.8
51 = 64 1:40:14.5 +15:20.5
52 = 54 1:41:18.6 +16:24.6
53 = 62 1:42:14.2 +17:20.2
54 = 51 1:42:42.0 +17:48.0
55 = 48 1:43:33.1 +18:39.1
56 = 65 1:44:19.9 +19:25.9
57 = 61 1:44:48.8 +19:54.8
58 = 57 1:46:22.1 +21:28.1
59 = 55 1:46:37.6 +21:43.6
60 = 28 1:50:04.2 +25:10.2
59 LAP
1 DNF
31 DNF
56 DNS
63 DNS

Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.

Виды спорта

Написать комментарий