Хоккей на Олимпиаде 2022 в Пекине пройдет с 3 февраля по 20 февраля.
В этом виде спорта состоится 58 соревнований, из которых в 4 будут разыграны медали. Всего комплектов медалей в этом виде - 2.
Расписание
| дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 фев (ЧТ) | 07:10 | Канада - Швейцария, женщины, Women's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
| 3 фев (ЧТ) | 07:10 | Чехия - Китай, женщины, Women's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
| 3 фев (ЧТ) | 11:40 | Швеция - Япония, женщины, Women's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
| 3 фев (ЧТ) | 16:10 | Финляндия - США, женщины, Women's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
| 4 фев (ПТ) | 07:10 | ОКР - Швейцария, женщины, Women's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
| 4 фев (ПТ) | 07:10 | Дания - Китай, женщины, Women's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
| 5 фев (СБ) | 07:10 | Канада - Финляндия, женщины, Women's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
| 5 фев (СБ) | 11:40 | Чехия - Швеция, женщины, Women's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
| 5 фев (СБ) | 11:40 | Япония - Дания, женщины, Women's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
| 5 фев (СБ) | 16:10 | США - ОКР, женщины, Women's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
| 6 фев (ВС) | 11:40 | Китай - Япония, женщины, Women's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
| 6 фев (ВС) | 16:10 | Швейцария - США, женщины, Women's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
| 7 фев (ПН) | 07:10 | ОКР - Канада, женщины, Перенесено (7 февраля) Women's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
| 7 фев (ПН) | 08:10 | ОКР - Канада, женщины, Women's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
| 7 фев (ПН) | 11:40 | Дания - Чехия, женщины, Women's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
| 7 фев (ПН) | 16:10 | Швейцария - Финляндия, женщины, Women's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
| 7 фев (ПН) | 16:10 | Китай - Швеция, женщины, Women's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
| 8 фев (ВТ) | 07:10 | США - Канада, женщины, Women's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
| 8 фев (ВТ) | 11:40 | Япония - Чехия, женщины, Women's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
| 8 фев (ВТ) | 16:10 | Финляндия - ОКР, женщины, Women's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
| 8 фев (ВТ) | 16:10 | Швеция - Дания, женщины, Women's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
| 9 фев (СР) | 11:40 | ОКР - Швейцария, Men's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
| 9 фев (СР) | 16:10 | Чехия - Дания, Men's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
| 10 фев (ЧТ) | 07:10 | Швеция - Латвия, Men's Preliminary Round - Group C | 1 | |||
| 10 фев (ЧТ) | 11:40 | Финляндия - Словакия, Men's Preliminary Round - Group C | 1 | |||
| 10 фев (ЧТ) | 16:10 | США - Китай, Men's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
| 10 фев (ЧТ) | 16:10 | Канада - Германия, Men's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
| 11 фев (ПТ) | 07:10 | Дания - ОКР, Men's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
| 11 фев (ПТ) | 07:10 | США - Чехия, женщины, 1/4 финала, Women's Play-offs Quarterfinals | 1 | |||
| 11 фев (ПТ) | 11:40 | Чехия - Швейцария, Men's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
| 11 фев (ПТ) | 11:40 | Швеция - Словакия, Men's Preliminary Round - Group C | 1 | |||
| 11 фев (ПТ) | 16:10 | Латвия - Финляндия, Men's Preliminary Round - Group C | 1 | |||
| 11 фев (ПТ) | 16:10 | Канада - Швеция, женщины, 1/4 финала, Women's Play-offs Quarterfinals | 1 | |||
| 12 фев (СБ) | 07:10 | Канада - США, Men's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
| 12 фев (СБ) | 07:10 | ОКР - Швейцария, женщины, 1/4 финала, Women's Play-offs Quarterfinals | 1 | |||
| 12 фев (СБ) | 11:40 | Германия - Китай, Men's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
| 12 фев (СБ) | 11:40 | Финляндия - Япония, женщины, 1/4 финала, Women's Play-offs Quarterfinals | 1 | |||
| 12 фев (СБ) | 16:10 | ОКР - Чехия, Men's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
| 12 фев (СБ) | 16:10 | Швейцария - Дания, Men's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
| 13 фев (ВС) | 07:10 | Словакия - Латвия, Men's Preliminary Round - Group C | 1 | |||
| 13 фев (ВС) | 11:40 | Финляндия - Швеция, Men's Preliminary Round - Group C | 1 | |||
| 13 фев (ВС) | 16:10 | Китай - Канада, Men's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
| 13 фев (ВС) | 16:10 | США - Германия, Men's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
| 14 фев (ПН) | 07:10 | Канада - Швейцария, женщины, полуфинал, Women's Play-offs Semifinals | 1 | |||
| 14 фев (ПН) | 16:10 | США - Финляндия, женщины, полуфинал, Women's Play-offs Semifinals | 1 | |||
| 15 фев (ВТ) | 07:10 | Словакия - Германия, плей-офф, Men's Qualification Play-off | 1 | |||
| 15 фев (ВТ) | 07:10 | Дания - Латвия, плей-офф, Men's Qualification Play-off | 1 | |||
| 15 фев (ВТ) | 11:40 | Чехия - Швейцария, плей-офф, Men's Qualification Play-off | 1 | |||
| 15 фев (ВТ) | 16:10 | Канада - Китай, плей-офф, Men's Qualification Play-off | 1 | |||
| 16 фев (СР) | 07:10 | США - Словакия, 1/4, Men's Play-offs Quarterfinals | 1 | |||
| 16 фев (СР) | 09:00 | ОКР - Дания, 1/4, Men's Play-offs Quarterfinals | 1 | |||
| 16 фев (СР) | 11:40 | Финляндия - Швейцария, 1/4, Men's Play-offs Quarterfinals | 1 | |||
| 16 фев (СР) | 14:30 | Финляндия - Швейцария, женщины, игра за бронзу, Women's Bronze Medal Game | 1 | |||
| 16 фев (СР) | 16:30 | Швеция - Канада, 1/4, Men's Play-offs Quarterfinals | 1 | |||
| 17 фев (ЧТ) | 07:10 | Канада - США, женщины, финал, Women's Gold Medal Game | 1 | |||
| 18 фев (ПТ) | 07:10 | Финляндия - Словакия, полуфинал, Men's Play-offs Semifinals | 1 | |||
| 18 фев (ПТ) | 16:10 | Россия - Швеция, полуфинал, Men's Play-offs Semifinals | 1 | |||
| 19 фев (СБ) | 16:10 | Швеция - Словакия, матч за бронзу, Men's Bronze Medal Game | 1 | |||
| 20 фев (ВС) | 07:10 | Финляндия - Россия, финал, Men's Gold Medal Game | 1 |
Трансляции
Перейдите в раздел трансляции.