Фристайл на Олимпиаде 2022 в Пекине пройдет с 3 февраля по 19 февраля.
В этом виде спорта состоится 64 соревнования, из которых в 13 будут разыграны медали.
Расписание
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 фев (ЧТ) | 13:00 | Могул, женщины, квалификация 1 Women's Moguls Qualification 1 | 1 | |||
3 фев (ЧТ) | 14:45 | Могул, мужчины, квалификация 1 Men's Moguls Qualification 1 | 1 | |||
5 фев (СБ) | 13:00 | Могул, мужчины, квалификация 2 Men's Moguls Qualification 2 | 1 | |||
5 фев (СБ) | 14:30 | Могул, мужчины, финал 1 Men's Moguls Final 1 | 1 | |||
5 фев (СБ) | 15:05 | Могул, мужчины, финал 2 Men's Moguls Final 2 | 1 | |||
5 фев (СБ) | 15:40 | Могул, мужчины, финал 3, Men's Moguls Final 3 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 13:00 | Могул, женщины, квалификация 2 Women's Moguls Qualification 2 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 14:30 | Могул, женщины, финал 1 Women's Moguls Final 1 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 15:05 | Могул, женщины, финал 2 Women's Moguls Final 2 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 15:40 | Могул, женщины, финал 3, Women's Moguls Final 3 | 1 | |||
7 фев (ПН) | 04:30 | Биг-эир, женщины, квалификация 1 Women's Freeski Big Air Qualification Run 1 | 1 | |||
7 фев (ПН) | 05:15 | Биг-эир, женщины, квалификация 2 Women's Freeski Big Air Qualification Run 2 | 1 | |||
7 фев (ПН) | 06:00 | Биг-эир, женщины, квалификация 3 Women's Freeski Big Air Qualification Run 3 | 1 | |||
7 фев (ПН) | 08:30 | Биг-эир, мужчины, квалификация 1 Men's Freeski Big Air Qualification Run 1 | 1 | |||
7 фев (ПН) | 09:15 | Биг-эир, мужчины, квалификация 2 Men's Freeski Big Air Qualification Run 2 | 1 | |||
7 фев (ПН) | 10:00 | Биг-эир, мужчины, квалификация 3 Men's Freeski Big Air Qualification Run 3 | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 05:00 | Биг-эир, женщины, финал 1 Women's Freeski Big Air Final Run 1 | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 05:22 | Биг-эир, женщины, финал 2 Women's Freeski Big Air Final Run 2 | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 05:45 | Биг-эир, женщины, финал 3, Women's Freeski Big Air Final Run 3 | 1 | |||
9 фев (СР) | 06:00 | Биг-эир, мужчины, финал 1 Men's Freeski Big Air Final Run 1 | 1 | |||
9 фев (СР) | 06:22 | Биг-эир, мужчины, финал 2 Men's Freeski Big Air Final Run 2 | 1 | |||
9 фев (СР) | 06:45 | Биг-эир, мужчины, финал 3, Men's Freeski Big Air Final Run 3 | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 14:00 | Акробатика, смешанные команды, финал 1 Mixed Team Aerials Final 1 | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 14:50 | Акробатика, смешанные команды, финал 2, Mixed Team Aerials Final 2 | 1 | |||
13 фев (ВС) | 05:00 | Слоуп-стайл, женщины, квалификация 1, Перенесено (14 февраля) Women's Freeski Slopestyle Qualification Run 1 | 1 | |||
13 фев (ВС) | 06:01 | Слоуп-стайл, женщины, квалификация 2, Перенесено (14 февраля) Women's Freeski Slopestyle Qualification Run 2 | 1 | |||
13 фев (ВС) | 14:00 | Акробатика, женщины, квалификация 1, Перенесено (14 февраля) Women's Aerials Qualification 1 | 1 | |||
13 фев (ВС) | 14:45 | Акробатика, женщины, квалификация 2, Перенесено (14 февраля) Women's Aerials Qualification 2 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 05:00 | Слоуп-стайл, женщины, квалификация 1 Women's Freeski Slopestyle Qualification Run 1 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 06:01 | Слоуп-стайл, женщины, квалификация 2 Women's Freeski Slopestyle Qualification Run 2 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 10:00 | Акробатика, женщины, квалификация 1 Women's Aerials Qualification 1 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 10:45 | Акробатика, женщины, квалификация 2 Women's Aerials Qualification 2 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 14:00 | Акробатика, женщины, финал 1 Women's Aerials Final 1 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 15:00 | Акробатика, женщины, финал 2, Women's Aerials Final 2 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 04:30 | Слоуп-стайл, женщины, финал 1 Women's Freeski Slopestyle Final Run 1 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 04:57 | Слоуп-стайл, женщины, финал 2 Women's Freeski Slopestyle Final Run 2 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 05:24 | Слоуп-стайл, женщины, финал 3, Women's Freeski Slopestyle Final Run 3 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 07:30 | Слоуп-стайл, мужчины, квалификация 1 Men's Freeski Slopestyle Qualification Run 1 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 08:33 | Слоуп-стайл, мужчины, квалификация 2 Men's Freeski Slopestyle Qualification Run 2 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 14:00 | Акробатика, мужчины, квалификация 1 Men's Aerials Qualification 1 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 14:45 | Акробатика, мужчины, квалификация 2 Men's Aerials Qualification 2 | 1 | |||
16 фев (СР) | 04:30 | Слоуп-стайл, мужчины, финал 1 Men's Freeski Slopestyle Final Run 1 | 1 | |||
16 фев (СР) | 04:58 | Слоуп-стайл, мужчины, финал 2 Men's Freeski Slopestyle Final Run 2 | 1 | |||
16 фев (СР) | 05:26 | Слоуп-стайл, мужчины, финал 3, Men's Freeski Slopestyle Final Run 3 | 1 | |||
16 фев (СР) | 14:00 | Акробатика, мужчины, финал 1 Men's Aerials Final 1 | 1 | |||
16 фев (СР) | 15:00 | Акробатика, мужчины, финал 2, Men's Aerials Final 2 | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 04:30 | Хаф-пайп, женщины, квалификация 1 Women's Freeski Halfpipe Qualification Run 1 | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 05:21 | Хаф-пайп, женщины, квалификация 2 Women's Freeski Halfpipe Qualification Run 2 | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 06:30 | Ски-кросс, женщины, отборочные соревнования Women's Ski Cross Seeding | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 07:30 | Хаф-пайп, мужчины, квалификация 1 Men's Freeski Halfpipe Qualification Run 1 | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 08:21 | Хаф-пайп, мужчины, квалификация 2 Men's Freeski Halfpipe Qualification Run 2 | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 09:00 | Ски-кросс, женщины, 1/8 финала Women's Ski Cross 1/8 Finals | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 09:35 | Ски-кросс, женщины, четвертьфинал Women's Ski Cross Quarterfinals | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 09:54 | Ски-кросс, женщины, полуфинал Women's Ski Cross Semifinals | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 10:10 | Ски-кросс, женщины, малый финал Women's Ski Cross Small Final | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 10:15 | Ски-кросс, женщины, финал, Women's Ski Cross Big Final | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 04:30 | Хаф-пайп, женщины, финал 1 Women's Freeski Halfpipe Final Run 1 | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 04:58 | Хаф-пайп, женщины, финал 2 Women's Freeski Halfpipe Final Run 2 | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 05:25 | Хаф-пайп, женщины, финал 3, Women's Freeski Halfpipe Final Run 3 | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 06:45 | Ски-кросс, мужчины, отборочные соревнования Men's Ski Cross Seeding | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 09:00 | Ски-кросс, мужчины, 1/8 финала Men's Ski Cross 1/8 Finals | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 09:35 | Ски-кросс, мужчины, четвертьфинал Men's Ski Cross Quarterfinals | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 09:54 | Ски-кросс, мужчины, полуфинал Men's Ski Cross Semifinals | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 10:10 | Ски-кросс, мужчины, малый финал Men's Ski Cross Small Final | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 10:15 | Ски-кросс, мужчины, финал, Men's Ski Cross Big Final | 1 | |||
19 фев (СБ) | 04:30 | Хаф-пайп, мужчины, финал 1 Men's Freeski Halfpipe Final Run 1 | 1 | |||
19 фев (СБ) | 04:58 | Хаф-пайп, мужчины, финал 2 Men's Freeski Halfpipe Final Run 2 | 1 | |||
19 фев (СБ) | 05:25 | Хаф-пайп, мужчины, финал 3, Men's Freeski Halfpipe Final Run 3 | 1 |
Трансляции
Перейдите в раздел трансляции.