1039
дата | время (мск) | ТВ | тип | соревнование | ОКР | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 фев (ЧТ) | 13:00 | Фристайл | Могул, женщины, квалификация 1 Women's Moguls Qualification 1 | 1 | |||
3 фев (ЧТ) | 14:45 | Фристайл | Могул, мужчины, квалификация 1 Men's Moguls Qualification 1 | 1 | |||
5 фев (СБ) | 05:45 | Сноубординг | Слоупстайл, женщины, квалификация 1 Women's Snowboard Slopestyle Qualification Run 1 | 1 | |||
5 фев (СБ) | 06:47 | Сноубординг | Слоупстайл, женщины, квалификация 2 Women's Snowboard Slopestyle Qualification Run 2 | 1 | |||
5 фев (СБ) | 13:00 | Фристайл | Могул, мужчины, квалификация 2 Men's Moguls Qualification 2 | 1 | |||
5 фев (СБ) | 14:30 | Фристайл | Могул, мужчины, финал 1 Men's Moguls Final 1 | 1 | |||
5 фев (СБ) | 15:05 | Фристайл | Могул, мужчины, финал 2 Men's Moguls Final 2 | 1 | |||
5 фев (СБ) | 15:40 | Фристайл | Могул, мужчины, финал 3, Men's Moguls Final 3 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 04:30 | Сноубординг | Слоупстайл, женщины, финал 1 Women's Snowboard Slopestyle Final Run 1 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 04:57 | Сноубординг | Слоупстайл, женщины, финал 2 Women's Snowboard Slopestyle Final Run 2 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 05:24 | Сноубординг | Слоупстайл, женщины, финал 3, Women's Snowboard Slopestyle Final Run 3 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 07:30 | Сноубординг | Слоупстайл, мужчины, квалификация 1 Men's Snowboard Slopestyle Qualification Run 1 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 08:33 | Сноубординг | Слоупстайл, мужчины, квалификация 2 Men's Snowboard Slopestyle Qualification Run 2 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 13:00 | Фристайл | Могул, женщины, квалификация 2 Women's Moguls Qualification 2 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 14:30 | Фристайл | Могул, женщины, финал 1 Women's Moguls Final 1 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 15:05 | Фристайл | Могул, женщины, финал 2 Women's Moguls Final 2 | 1 | |||
6 фев (ВС) | 15:40 | Фристайл | Могул, женщины, финал 3, Women's Moguls Final 3 | 1 | |||
7 фев (ПН) | 07:00 | Сноубординг | Слоупстайл, мужчины, финал 1 Men's Snowboard Slopestyle Final Run 1 | 1 | |||
7 фев (ПН) | 07:27 | Сноубординг | Слоупстайл, мужчины, финал 2 Men's Snowboard Slopestyle Final Run 2 | 1 | |||
7 фев (ПН) | 07:54 | Сноубординг | Слоупстайл, мужчины, финал 3, Men's Snowboard Slopestyle Final Run 3 | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 05:40 | Сноубординг | Параллельный гигантский слалом, женщины, квалификация Women's Parallel Giant Slalom Qualification Run | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 06:07 | Сноубординг | Параллельный гигантский слалом, мужчины, квалификация Men's Parallel Giant Slalom Qualification Run | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 06:34 | Сноубординг | Параллельный гигантский слалом, женщины, отбор Women's Parallel Giant Slalom Elimination Run | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 07:01 | Сноубординг | Параллельный гигантский слалом, мужчины, отбор Men's Parallel Giant Slalom Elimination Run | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 09:30 | Сноубординг | Параллельный гигантский слалом, женщины, 1/8 Women's Parallel Giant Slalom 1/8 Finals | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 09:48 | Сноубординг | Параллельный гигантский слалом, мужчины, 1/8 Men's Parallel Giant Slalom 1/8 Finals | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 10:06 | Сноубординг | Параллельный гигантский слалом, женщины, 1/4 Women's Parallel Giant Slalom Quarterfinals | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 10:15 | Сноубординг | Параллельный гигантский слалом, мужчины, 1/4 Men's Parallel Giant Slalom Quarterfinals | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 10:24 | Сноубординг | Параллельный гигантский слалом, женщины, 1/2 Women's Parallel Giant Slalom Semifinals | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 10:30 | Сноубординг | Параллельный гигантский слалом, мужчины, 1/2 Men's Parallel Giant Slalom Semifinals | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 10:36 | Сноубординг | Параллельный гигантский слалом, женщины, малый финал, (3 место) Women's Parallel Giant Slalom Small Final | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 10:43 | Сноубординг | Параллельный гигантский слалом, мужчины, малый финал, (3 место) Men's Parallel Giant Slalom Small Final | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 10:39 | Сноубординг | Параллельный гигантский слалом, женщины, финал, Women's Parallel Giant Slalom Big Final | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 10:46 | Сноубординг | Параллельный гигантский слалом, мужчины, финал, Men's Parallel Giant Slalom Big Final | 1 | |||
9 фев (СР) | 04:30 | Сноубординг | Хаф-пайп, женщины, квалификация 1 Women's Snowboard Halfpipe Qualification Run 1 | 1 | |||
9 фев (СР) | 05:21 | Сноубординг | Хаф-пайп, женщины, квалификация 2 Women's Snowboard Halfpipe Qualification Run 2 | 1 | |||
9 фев (СР) | 06:00 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, женщины, заезд 1 Women's Snowboard Cross Seeding Run 1 | 1 | |||
9 фев (СР) | 06:55 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, женщины, заезд 2 Women's Snowboard Cross Seeding Run 2 | 1 | |||
9 фев (СР) | 07:30 | Сноубординг | Хаф-пайп, мужчины, квалификация 1 Men's Snowboard Halfpipe Qualification Run 1 | 1 | |||
9 фев (СР) | 08:21 | Сноубординг | Хаф-пайп, мужчины, квалификация 2 Men's Snowboard Halfpipe Qualification Run 2 | 1 | |||
9 фев (СР) | 09:30 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, женщины, 1/8 финала Women's Snowboard Cross 1/8 Finals | 1 | |||
9 фев (СР) | 10:07 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, женщины, 1/4 финала Women's Snowboard Cross Quarterfinals | 1 | |||
9 фев (СР) | 10:28 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, женщины, полуфинал Women's Snowboard Cross Semifinals | 1 | |||
9 фев (СР) | 10:45 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, женщины, малый финал Women's Snowboard Cross Small Final | 1 | |||
9 фев (СР) | 10:50 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, женщины, финал, Women's Snowboard Cross Big Final | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 04:30 | Сноубординг | Хаф-пайп, женщины, финал 1 Women's Snowboard Halfpipe Final Run 1 | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 04:58 | Сноубординг | Хаф-пайп, женщины, финал 2 Women's Snowboard Halfpipe Final Run 2 | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 05:25 | Сноубординг | Хаф-пайп, женщины, финал 3, Women's Snowboard Halfpipe Final Run 3 | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 06:15 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, мужчины, заезд 1 Men's Snowboard Cross Seeding Run 1 | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 07:10 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, мужчины, заезд 2 Men's Snowboard Cross Seeding Run 2 | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 09:00 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, мужчины, 1/8 финала Men's Snowboard Cross 1/8 Finals | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 09:37 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, мужчины, 1/4 финала Men's Snowboard Cross Quarterfinals | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 09:58 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, мужчины, полуфинал Men's Snowboard Cross Semifinals | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 10:15 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, мужчины, малый финал Men's Snowboard Cross Small Final | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 10:20 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, мужчины, финал, Men's Snowboard Cross Big Final | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 14:00 | Фристайл | Акробатика, смешанные команды, финал 1 Mixed Team Aerials Final 1 | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 14:50 | Фристайл | Акробатика, смешанные команды, финал 2, Mixed Team Aerials Final 2 | 1 | |||
11 фев (ПТ) | 04:30 | Сноубординг | Хаф-пайп, мужчины, финал 1 Men's Snowboard Halfpipe Final Run 1 | 1 | |||
11 фев (ПТ) | 04:58 | Сноубординг | Хаф-пайп, мужчины, финал 2 Men's Snowboard Halfpipe Final Run 2 | 1 | |||
11 фев (ПТ) | 05:25 | Сноубординг | Хаф-пайп, мужчины, финал 3, Men's Snowboard Halfpipe Final Run 3 | 1 | |||
12 фев (СБ) | 05:00 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, Смешанные команды, 1/4 финала Mixed Team Snowboard Cross Quarterfinals | 1 | |||
12 фев (СБ) | 05:30 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, Смешанные команды, полуфинал Mixed Team Snowboard Cross Semifinals | 1 | |||
12 фев (СБ) | 05:50 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, Смешанные команды, малый финал Mixed Team Snowboard Cross Small Final | 1 | |||
12 фев (СБ) | 06:00 | Сноубординг | Сноуборд-кросс, Смешанные команды, финал, Mixed Team Snowboard Cross Big Final | 1 | |||
13 фев (ВС) | 05:00 | Фристайл | Слоуп-стайл, женщины, квалификация 1, Перенесено (14 февраля) Women's Freeski Slopestyle Qualification Run 1 | 1 | |||
13 фев (ВС) | 06:01 | Фристайл | Слоуп-стайл, женщины, квалификация 2, Перенесено (14 февраля) Women's Freeski Slopestyle Qualification Run 2 | 1 | |||
13 фев (ВС) | 14:00 | Фристайл | Акробатика, женщины, квалификация 1, Перенесено (14 февраля) Women's Aerials Qualification 1 | 1 | |||
13 фев (ВС) | 14:45 | Фристайл | Акробатика, женщины, квалификация 2, Перенесено (14 февраля) Women's Aerials Qualification 2 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 05:00 | Фристайл | Слоуп-стайл, женщины, квалификация 1 Women's Freeski Slopestyle Qualification Run 1 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 06:01 | Фристайл | Слоуп-стайл, женщины, квалификация 2 Women's Freeski Slopestyle Qualification Run 2 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 10:00 | Фристайл | Акробатика, женщины, квалификация 1 Women's Aerials Qualification 1 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 10:45 | Фристайл | Акробатика, женщины, квалификация 2 Women's Aerials Qualification 2 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 14:00 | Фристайл | Акробатика, женщины, финал 1 Women's Aerials Final 1 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 15:00 | Фристайл | Акробатика, женщины, финал 2, Women's Aerials Final 2 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 04:30 | Фристайл | Слоуп-стайл, женщины, финал 1 Women's Freeski Slopestyle Final Run 1 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 04:57 | Фристайл | Слоуп-стайл, женщины, финал 2 Women's Freeski Slopestyle Final Run 2 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 05:24 | Фристайл | Слоуп-стайл, женщины, финал 3, Women's Freeski Slopestyle Final Run 3 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 07:30 | Фристайл | Слоуп-стайл, мужчины, квалификация 1 Men's Freeski Slopestyle Qualification Run 1 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 08:33 | Фристайл | Слоуп-стайл, мужчины, квалификация 2 Men's Freeski Slopestyle Qualification Run 2 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 14:00 | Фристайл | Акробатика, мужчины, квалификация 1 Men's Aerials Qualification 1 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 14:45 | Фристайл | Акробатика, мужчины, квалификация 2 Men's Aerials Qualification 2 | 1 | |||
16 фев (СР) | 04:30 | Фристайл | Слоуп-стайл, мужчины, финал 1 Men's Freeski Slopestyle Final Run 1 | 1 | |||
16 фев (СР) | 04:58 | Фристайл | Слоуп-стайл, мужчины, финал 2 Men's Freeski Slopestyle Final Run 2 | 1 | |||
16 фев (СР) | 05:26 | Фристайл | Слоуп-стайл, мужчины, финал 3, Men's Freeski Slopestyle Final Run 3 | 1 | |||
16 фев (СР) | 14:00 | Фристайл | Акробатика, мужчины, финал 1 Men's Aerials Final 1 | 1 | |||
16 фев (СР) | 15:00 | Фристайл | Акробатика, мужчины, финал 2, Men's Aerials Final 2 | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 04:30 | Фристайл | Хаф-пайп, женщины, квалификация 1 Women's Freeski Halfpipe Qualification Run 1 | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 05:21 | Фристайл | Хаф-пайп, женщины, квалификация 2 Women's Freeski Halfpipe Qualification Run 2 | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 06:30 | Фристайл | Ски-кросс, женщины, отборочные соревнования Women's Ski Cross Seeding | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 07:30 | Фристайл | Хаф-пайп, мужчины, квалификация 1 Men's Freeski Halfpipe Qualification Run 1 | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 08:21 | Фристайл | Хаф-пайп, мужчины, квалификация 2 Men's Freeski Halfpipe Qualification Run 2 | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 09:00 | Фристайл | Ски-кросс, женщины, 1/8 финала Women's Ski Cross 1/8 Finals | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 09:35 | Фристайл | Ски-кросс, женщины, четвертьфинал Women's Ski Cross Quarterfinals | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 09:54 | Фристайл | Ски-кросс, женщины, полуфинал Women's Ski Cross Semifinals | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 10:10 | Фристайл | Ски-кросс, женщины, малый финал Women's Ski Cross Small Final | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 10:15 | Фристайл | Ски-кросс, женщины, финал, Women's Ski Cross Big Final | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 04:30 | Фристайл | Хаф-пайп, женщины, финал 1 Women's Freeski Halfpipe Final Run 1 | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 04:58 | Фристайл | Хаф-пайп, женщины, финал 2 Women's Freeski Halfpipe Final Run 2 | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 05:25 | Фристайл | Хаф-пайп, женщины, финал 3, Women's Freeski Halfpipe Final Run 3 | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 06:45 | Фристайл | Ски-кросс, мужчины, отборочные соревнования Men's Ski Cross Seeding | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 09:00 | Фристайл | Ски-кросс, мужчины, 1/8 финала Men's Ski Cross 1/8 Finals | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 09:35 | Фристайл | Ски-кросс, мужчины, четвертьфинал Men's Ski Cross Quarterfinals | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 09:54 | Фристайл | Ски-кросс, мужчины, полуфинал Men's Ski Cross Semifinals | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 10:10 | Фристайл | Ски-кросс, мужчины, малый финал Men's Ski Cross Small Final | 1 | |||
18 фев (ПТ) | 10:15 | Фристайл | Ски-кросс, мужчины, финал, Men's Ski Cross Big Final | 1 | |||
19 фев (СБ) | 04:30 | Фристайл | Хаф-пайп, мужчины, финал 1 Men's Freeski Halfpipe Final Run 1 | 1 | |||
19 фев (СБ) | 04:58 | Фристайл | Хаф-пайп, мужчины, финал 2 Men's Freeski Halfpipe Final Run 2 | 1 | |||
19 фев (СБ) | 05:25 | Фристайл | Хаф-пайп, мужчины, финал 3, Men's Freeski Halfpipe Final Run 3 | 1 |
Genting Snow Park - Снежный парк Гентинг расположен в Чунли, район Чжанцзякоу в провинции Хэбэй, в 200 км к северо-западу от Пекина. В рамках Зимних Олимпийских игр 2022 года здесь пройдут олимпийские соревнования по фристайлу и сноуборду.
На карте
Фото
К сожалению, фотографий нет.