событие уже прошло
822
Соревнование прошло 5 февраля в 06:47 (мск) на арене Genting Snow Park.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревановании не участвовали российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Арена . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 5 февраля, а также в дисциплине Сноубординг.
Результаты
Выход в следующий этап:
12 сильнейших спортсменов проходят в финал.
Место | Порядок старта | № | НОК | Имя | 1-й заезд | 2-й заезд | Лучшая сумма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 73.58 (3) | 86.75 (1) | 86.75 | Q | |||
2 | 10 | 6 | 74.95 (1) | 81.45 (2) | 81.45 | Q | |||
3 | 1 | 3 | 66.75 (5) | 78.83 (3) | 78.83 | Q | |||
4 | 4 | 4 | 50.71 (8) | 75.00 (4) | 75.00 | Q | |||
5 | 5 | 2 | 74.35 (2) | 53.26 (14) | 74.35 | Q | |||
6 | 19 | 9 | 2.91 (28) | 71.78 (5) | 71.78 | Q | |||
7 | 17 | 8 | 66.85 (4) | 71.55 (6) | 71.55 | Q | |||
8 | 3 | 5 | 55.98 (7) | 71.13 (7) | 71.13 | Q | |||
9 | 9 | 12 | 28.31 (22) | 68.71 (8) | 68.71 | Q | |||
10 | 24 | 11 | 29.61 (20) | 67.63 (9) | 67.63 | Q | |||
11 | 14 | 7 | 48.51 (10) | 67.00 (10) | 67.00 | Q | |||
12 | 28 | 19 | 33.15 (19) | 65.55 (11) | 65.55 | Q | |||
13 | 18 | 10 | 61.26 (6) | 60.18 (12) | 61.26 | ||||
14 | 22 | 13 | 47.08 (13) | 56.80 (13) | 56.80 | ||||
15 | 20 | 14 | 49.50 (9) | 14.41 (25) | 49.50 | ||||
16 | 8 | 22 | 48.35 (11) | 35.30 (20) | 48.35 | ||||
17 | 23 | 16 | 37.18 (16) | 48.30 (15) | 48.30 | ||||
18 | 6 | 17 | 47.38 (12) | 44.01 (17) | 47.38 | ||||
19 | 13 | 20 | 42.60 (14) | 46.58 (16) | 46.58 | ||||
20 | 27 | 21 | 40.35 (15) | 38.43 (=18) | 40.35 | ||||
21 | 7 | 26 | 22.36 (26) | 38.43 (=18) | 38.43 | ||||
22 | 26 | 18 | 37.11 (17) | 12.78 (27) | 37.11 | ||||
23 | 30 | 15 | 34.46 (18) | DNS | 34.46 | ||||
24 | 29 | 29 | 27.48 (23) | 32.00 (21) | 32.00 | ||||
25 | 11 | 28 | 29.36 (21) | 13.01 (26) | 29.36 | ||||
26 | 21 | 23 | 25.51 (24) | 17.18 (24) | 25.51 | ||||
27 | 12 | 25 | 23.16 (25) | 21.98 (22) | 23.16 | ||||
28 | 25 | 31 | 21.95 (27) | 19.58 (23) | 21.95 | ||||
15 | 27 | DNS | DNS | DNS | |||||
16 | 30 | DNS | DNS | DNS |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
5 фев (СБ) | 05:45 | Слоупстайл, женщины, квалификация 1 Women's Snowboard Slopestyle Qualification Run 1 | |||
5 фев (СБ) | 06:47 | Слоупстайл, женщины, квалификация 2 Women's Snowboard Slopestyle Qualification Run 2 | |||
6 фев (ВС) | 04:30 | Слоупстайл, женщины, финал 1 Women's Snowboard Slopestyle Final Run 1 | |||
6 фев (ВС) | 04:57 | Слоупстайл, женщины, финал 2 Women's Snowboard Slopestyle Final Run 2 | |||
6 фев (ВС) | 05:24 | Слоупстайл, женщины, финал 3, Women's Snowboard Slopestyle Final Run 3 |