событие уже прошло
737
Соревнование прошло 10 февраля в 07:10 (мск) на арене Genting Snow Park.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Страна . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 10 февраля, а также в дисциплине Сноубординг.
Результаты
Выход в следующий этап:
16 спортсменов на 1-х местах после 1-го заезда (вкл. всех с рав. рез. на 16-м месте), квалифиц. по полученным местам; остальные начнут 2-й отбор. заезд, в котором все спортсмены квалифиц. согл. местам в рейтинге (с луч. рез. по итогам двух заездов).
Место | Порядок старта | № | НОК | Имя | 1-й заезд | 2-й заезд | Лучшее время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 15 | 1:16.29 (1) | 1:16.29 | Q | ||||
2 | 7 | 7 | 1:17.00 (2) | 1:17.00 | Q | ||||
3 | 13 | 13 | 1:17.05 (3) | 1:17.05 | Q | ||||
4 | 2 | 2 | 1:17.24 (4) | 1:17.24 | Q | ||||
5 | 11 | 11 | 1:17.38 (5) | 1:17.38 | Q | ||||
6 | 16 | 16 | 1:17.68 (6) | 1:17.68 | Q | ||||
7 | 8 | 8 | 1:17.81 (7) | 1:17.81 | Q | ||||
8 | 4 | 4 | 1:17.92 (8) | 1:17.92 | Q | ||||
9 | 3 | 3 | 1:17.98 (9) | 1:17.98 | Q | ||||
10 | 12 | 12 | 1:18.01 (10) | 1:18.01 | Q | ||||
11 | 23 | 23 | 1:18.22 (11) | 1:18.22 | Q | ||||
12 | 19 | 19 | 1:18.31 (12) | 1:18.31 | Q | ||||
13 | 20 | 20 | 1:18.45 (13) | 1:18.45 | Q | ||||
14 | 9 | 9 | 1:18.49 (14) | 1:18.49 | Q | ||||
15 | 17 | 17 | 1:18.56 (15) | 1:18.56 | Q | ||||
16 | 6 | 6 | 1:18.64 (16) | 1:18.64 | Q | ||||
17 | 10 | 10 | 1:19.33 (20) | 1:17.56 (1) | 1:17.56 | Q | |||
18 | 25 | 25 | 1:18.83 (18) | 1:17.88 (2) | 1:17.88 | Q | |||
19 | 18 | 18 | 1:19.45 (23) | 1:18.13 (3) | 1:18.13 | Q | |||
20 | 24 | 24 | 1:19.66 (24) | 1:18.64 (4) | 1:18.64 | Q | |||
21 | 14 | 14 | 1:18.73 (17) | 1:19.93 (=10) | 1:18.73 | Q | |||
22 | 5 | 5 | 1:19.39 (22) | 1:18.94 (5) | 1:18.94 | Q | |||
23 | 21 | 21 | 1:19.26 (19) | 1:19.16 (6) | 1:19.16 | Q | |||
24 | 22 | 22 | 1:19.75 (25) | 1:19.23 (7) | 1:19.23 | Q | |||
25 | 30 | 30 | 1:19.36 (21) | 1:19.93 (=10) | 1:19.36 | Q | |||
26 | 28 | 28 | 1:20.24 (26) | 1:19.45 (8) | 1:19.45 | Q | |||
27 | 1 | 1 | 1:20.75 (27) | 1:19.69 (9) | 1:19.69 | Q | |||
28 | 29 | 29 | 1:21.28 (30) | 1:20.48 (12) | 1:20.48 | Q | |||
29 | 31 | 31 | 1:20.79 (28) | 1:20.72 (13) | 1:20.72 | Q | |||
30 | 26 | 26 | 1:21.06 (29) | 1:21.36 (14) | 1:21.06 | Q | |||
31 | 27 | 27 | 1:24.77 (31) | DNF | 1:24.77 | Q | |||
32 | 32 | 32 | DNS | DNS | DNS | Q |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
10 фев (ЧТ) | 06:15 | Сноуборд-кросс, мужчины, заезд 1 Men's Snowboard Cross Seeding Run 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 07:10 | Сноуборд-кросс, мужчины, заезд 2 Men's Snowboard Cross Seeding Run 2 | |||
10 фев (ЧТ) | 09:00 | Сноуборд-кросс, мужчины, 1/8 финала Men's Snowboard Cross 1/8 Finals | |||
10 фев (ЧТ) | 09:37 | Сноуборд-кросс, мужчины, 1/4 финала Men's Snowboard Cross Quarterfinals | |||
10 фев (ЧТ) | 09:58 | Сноуборд-кросс, мужчины, полуфинал Men's Snowboard Cross Semifinals | |||
10 фев (ЧТ) | 10:15 | Сноуборд-кросс, мужчины, малый финал Men's Snowboard Cross Small Final | |||
10 фев (ЧТ) | 10:20 | Сноуборд-кросс, мужчины, финал, Men's Snowboard Cross Big Final |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.