событие уже прошло
871
Соревнование прошло 6 февраля в 08:33 (мск) на арене Genting Snow Park.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Арена . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 6 февраля, а также в дисциплине Сноубординг.
Результаты
Выход в следующий этап:
12 сильнейших спортсменов проходят в финал.
Место | Порядок старта | № | НОК | Имя | 1-й заезд | 2-й заезд | Лучшая сумма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 16 | 86.80 (1) | 41.93 (17) | 86.80 | Q | |||
2 | 4 | 3 | 62.70 (10) | 83.30 (1) | 83.30 | Q | |||
3 | 17 | 8 | 78.76 (2) | 26.75 (25) | 78.76 | Q | |||
4 | 15 | 21 | 70.11 (=6) | 78.61 (2) | 78.61 | Q | |||
5 | 1 | 1 | 78.20 (3) | 43.95 (16) | 78.20 | Q | |||
6 | 26 | 17 | 32.93 (23) | 74.93 (3) | 74.93 | Q | |||
7 | 19 | 25 | 71.71 (4) | 47.76 (14) | 71.71 | Q | |||
8 | 2 | 4 | 23.68 (28) | 71.06 (4) | 71.06 | Q | |||
9 | 10 | 7 | 70.96 (5) | 41.41 (18) | 70.96 | Q | |||
10 | 13 | 11 | 70.11 (=6) | 36.68 (20) | 70.11 | Q | |||
11 | 21 | 6 | 48.48 (15) | 69.30 (5) | 69.30 | Q | |||
12 | 6 | 19 | 56.06 (12) | 67.45 (6) | 67.45 | Q | |||
13 | 9 | 10 | 67.10 (8) | 60.10 (9) | 67.10 | ||||
14 | 5 | 2 | 37.28 (21) | 64.86 (7) | 64.86 | ||||
15 | 18 | 27 | 64.73 (9) | 21.15 (28) | 64.73 | ||||
16 | 8 | 23 | 16.66 (29) | 62.56 (8) | 62.56 | ||||
17 | 3 | 5 | 37.46 (20) | 58.46 (10) | 58.46 | ||||
18 | 11 | 12 | 58.36 (11) | 29.21 (23) | 58.36 | ||||
19 | 27 | 24 | 29.23 (24) | 56.58 (11) | 56.58 | ||||
20 | 20 | 22 | 50.46 (13) | 54.58 (12) | 54.58 | ||||
21 | 14 | 20 | 50.36 (14) | 51.43 (13) | 51.43 | ||||
22 | 12 | 13 | 26.51 (25) | 46.03 (15) | 46.03 | ||||
23 | 29 | 9 | 45.46 (16) | 25.15 (27) | 45.46 | ||||
24 | 25 | 18 | 40.73 (17) | 34.71 (21) | 40.73 | ||||
25 | 22 | 30 | 40.11 (18) | 17.58 (30) | 40.11 | ||||
26 | 24 | 15 | 34.46 (22) | 39.98 (19) | 39.98 | ||||
27 | 16 | 28 | 38.71 (19) | 32.06 (22) | 38.71 | ||||
28 | 23 | 26 | 15.06 (30) | 28.73 (24) | 28.73 | ||||
29 | 7 | 14 | 25.15 (26) | 26.41 (26) | 26.41 | ||||
30 | 30 | 29 | 24.18 (27) | 20.55 (29) | 24.18 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
6 фев (ВС) | 07:30 | Слоупстайл, мужчины, квалификация 1 Men's Snowboard Slopestyle Qualification Run 1 | |||
6 фев (ВС) | 08:33 | Слоупстайл, мужчины, квалификация 2 Men's Snowboard Slopestyle Qualification Run 2 | |||
7 фев (ПН) | 07:00 | Слоупстайл, мужчины, финал 1 Men's Snowboard Slopestyle Final Run 1 | |||
7 фев (ПН) | 07:27 | Слоупстайл, мужчины, финал 2 Men's Snowboard Slopestyle Final Run 2 | |||
7 фев (ПН) | 07:54 | Слоупстайл, мужчины, финал 3, Men's Snowboard Slopestyle Final Run 3 |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.