событие уже прошло
823
Соревнование прошло 3 февраля в 14:45 (мск) на арене Genting Snow Park.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Страна . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 3 февраля, а также в дисциплине Фристайл.
Результаты
| Место | Порядок старта | № | НОК | Имя | Сумма | 1-я квалификация | 2-я квалификация | Лучшая сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1 | 81.15 | 81.15 | 81.15 | 81.15 | QF | |||
| 2 | 5 | 3 | 79.12 | 79.12 | 79.12 | 79.12 | QF | |||
| 3 | 6 | 9 | 78.40 | 78.40 | 78.40 | 78.40 | QF | |||
| 4 | 15 | 11 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | QF | |||
| 5 | 3 | 15 | 76.27 | 76.27 | 76.27 | 76.27 | QF | |||
| 6 | 19 | 4 | 76.26 | 76.26 | 76.26 | 76.26 | QF | |||
| 7 | 29 | 6 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | QF | |||
| 8 | 10 | 7 | 76.11 | 76.11 | 76.11 | 76.11 | QF | |||
| 9 | 2 | 29 | 75.95 | 75.95 | 75.95 | 75.95 | QF | |||
| 10 | 21 | 16 | 75.86 | 75.86 | 75.86 | 75.86 | QF | |||
| 11 | 9 | 8 | 75.66 | 75.66 | 75.66 | 75.66 | ||||
| 12 | 22 | 28 | 75.43 | 75.43 | 75.43 | 75.43 | ||||
| 13 | 25 | 20 | 74.71 | 74.71 | 74.71 | 74.71 | ||||
| 14 | 12 | 14 | 74.65 | 74.65 | 74.65 | 74.65 | ||||
| 15 | 8 | 23 | 74.48 | 74.48 | 74.48 | 74.48 | ||||
| 16 | 16 | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.40 | 74.40 | ||||
| 17 | 1 | 5 | 74.09 | 74.09 | 74.09 | 74.09 | ||||
| 18 | 11 | 19 | 73.35 | 73.35 | 73.35 | 73.35 | ||||
| 19 | 14 | 21 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | ||||
| 20 | 4 | 22 | 71.86 | 71.86 | 71.86 | 71.86 | ||||
| 21 | 28 | 10 | 70.71 | 70.71 | 70.71 | 70.71 | ||||
| 22 | 17 | 13 | 70.50 | 70.50 | 70.50 | 70.50 | ||||
| 23 | 26 | 27 | 70.23 | 70.23 | 70.23 | 70.23 | ||||
| 24 | 20 | 17 | 69.76 | 69.76 | 69.76 | 69.76 | ||||
| 25 | 30 | 26 | 69.66 | 69.66 | 69.66 | 69.66 | ||||
| 26 | 18 | 18 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | ||||
| 27 | 13 | 24 | 67.39 | 67.39 | 67.39 | 67.39 | ||||
| 28 | 7 | 30 | 61.47 | 61.47 | 61.47 | 61.47 | ||||
| 23 | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||||
| 27 | 25 | DNF | DNF | DNF | DNF |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
| дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 фев (ЧТ) | 14:45 | Могул, мужчины, квалификация 1 Men's Moguls Qualification 1 | |||
| 5 фев (СБ) | 13:00 | Могул, мужчины, квалификация 2 Men's Moguls Qualification 2 | |||
| 5 фев (СБ) | 14:30 | Могул, мужчины, финал 1 Men's Moguls Final 1 | |||
| 5 фев (СБ) | 15:05 | Могул, мужчины, финал 2 Men's Moguls Final 2 | |||
| 5 фев (СБ) | 15:40 | Могул, мужчины, финал 3, Men's Moguls Final 3 |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.
CAN
SWE
FRA
FIN
USA
JPN
AUS
KAZ
ROC
SUI
GBR
CHN