17 февраля состоится 28 соревнований в 7 дисциплинах. Будет разыграно 6 комплектов медалей.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 2 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 3 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 4 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 5 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 6 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 7 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 8 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 9 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 10 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 11 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 12 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 13 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 14 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 15 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 16 февраля.
время (мск) | ТВ | тип | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
04:05 | Керлинг | Дания - США, мужчины, (5-7) Men's Round Robin Session 12 | |||
04:05 | Керлинг | Швеция - Швейцария, мужчины, (8-10) Men's Round Robin Session 12 | |||
04:05 | Керлинг | Канада - Великобритания, мужчины, (2-5) Men's Round Robin Session 12 | |||
04:05 | Керлинг | Норвегия - Италия, мужчины, (9-4) Men's Round Robin Session 12 | |||
04:30 | Фристайл | Хаф-пайп, женщины, квалификация 1 Women's Freeski Halfpipe Qualification Run 1 | |||
05:21 | Фристайл | Хаф-пайп, женщины, квалификация 2 Women's Freeski Halfpipe Qualification Run 2 | |||
05:30 | Горнолыжный спорт | Скоростной спуск, комбинация, женщины Women's Alpine Combined Downhill | |||
06:30 | Фристайл | Ски-кросс, женщины, отборочные соревнования Women's Ski Cross Seeding | |||
07:10 | Хоккей | Канада - США, женщины, финал, (3-2) Women's Gold Medal Game | |||
07:30 | Фристайл | Хаф-пайп, мужчины, квалификация 1 Men's Freeski Halfpipe Qualification Run 1 | |||
08:21 | Фристайл | Хаф-пайп, мужчины, квалификация 2 Men's Freeski Halfpipe Qualification Run 2 | |||
09:00 | Фристайл | Ски-кросс, женщины, 1/8 финала Women's Ski Cross 1/8 Finals | |||
09:00 | Горнолыжный спорт | Слалом, комбинация, женщины, Women's Alpine Combined Slalom | |||
09:05 | Керлинг | Южная Корея - Швеция, женщины, (4-8) Women's Round Robin Session 12 | |||
09:05 | Керлинг | Дания - Канада, женщины, (4-10) Women's Round Robin Session 12 | |||
09:05 | Керлинг | Япония - Швейцария, женщины, (4-8) Women's Round Robin Session 12 | |||
09:05 | Керлинг | ОКР - Великобритания, женщины, (4-9) Women's Round Robin Session 12 | |||
09:35 | Фристайл | Ски-кросс, женщины, четвертьфинал Women's Ski Cross Quarterfinals | |||
09:54 | Фристайл | Ски-кросс, женщины, полуфинал Women's Ski Cross Semifinals | |||
10:00 | Лыжное двоеборье | Трамплин, командные соревнования, пробный раунд Team Gundersen Large Hill/4x5km, Ski Jumping Trial Round | |||
10:10 | Фристайл | Ски-кросс, женщины, малый финал Women's Ski Cross Small Final | |||
10:15 | Фристайл | Ски-кросс, женщины, финал, Women's Ski Cross Big Final | |||
11:00 | Лыжное двоеборье | Трамплин, командные соревнования, соревновательный раунд Team Gundersen Large Hill/4x5km, Ski Jumping Competition Round | |||
11:30 | Конькобежный спорт | 1000 м, женщины, Women's 1000m | |||
13:00 | Фигурное катание | Произвольная программа, женщины, Women Single Skating - Free Skating | |||
14:00 | Лыжное двоеборье | Эстафета 4x5 км, Team Gundersen Large Hill/4x5km, Cross-Country | |||
15:05 | Керлинг | Швеция - Канада, мужчины, полуфинал, (5-3) Men's Semi-final | |||
15:05 | Керлинг | США - Великобритания, мужчины, полуфинал, (4-8) Men's Semi-final |
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 18 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 19 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 20 февраля.