событие уже прошло
369
Соревнование прошло 9 февраля в 08:21 (мск) на арене Genting Snow Park.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревановании не участвовали российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Игра . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 9 февраля, а также в дисциплине Сноубординг.
Результаты
Выход в следующий этап:
12 сильнейших спортсменов проходят в финал.
Место | Порядок старта | № | НОК | Имя | 1-й заезд | 2-й заезд | Лучшая сумма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 87.25 (2) | 93.25 (1) | 93.25 | Q | |||
2 | 4 | 2 | 88.25 (1) | 91.25 (2) | 91.25 | Q | |||
3 | 2 | 5 | 80.75 (5) | 87.00 (3) | 87.00 | Q | |||
4 | 23 | 9 | 24.25 (19) | 86.25 (4) | 86.25 | Q | |||
5 | 9 | 14 | 31.75 (16) | 85.75 (5) | 85.75 | Q | |||
6 | 3 | 1 | 84.50 (3) | 12.00 (18) | 84.50 | Q | |||
7 | 20 | 8 | 81.25 (4) | 83.50 (6) | 83.50 | Q | |||
8 | 5 | 4 | 73.50 (8) | 79.25 (7) | 79.25 | Q | |||
9 | 11 | 13 | 74.75 (7) | 77.25 (8) | 77.25 | Q | |||
10 | 16 | 6 | 75.00 (6) | 17.75 (15) | 75.00 | Q | |||
11 | 19 | 7 | 70.75 (9) | 73.00 (9) | 73.00 | Q | |||
12 | 25 | 11 | 15.75 (23) | 69.50 (10) | 69.50 | Q | |||
13 | 15 | 19 | 60.25 (10) | 3.25 (23) | 60.25 | ||||
14 | 7 | 21 | 50.25 (12) | 58.50 (11) | 58.50 | ||||
15 | 17 | 16 | 57.00 (11) | 10.25 (20) | 57.00 | ||||
16 | 18 | 22 | 39.00 (14) | 44.00 (12) | 44.00 | ||||
17 | 14 | 12 | 42.00 (13) | 21.50 (14) | 42.00 | ||||
18 | 8 | 25 | 26.00 (17) | 35.00 (13) | 35.00 | ||||
19 | 21 | 23 | 34.75 (15) | 2.00 (24) | 34.75 | ||||
20 | 13 | 17 | 25.50 (18) | 11.50 (19) | 25.50 | ||||
21 | 22 | 15 | 20.25 (20) | 7.50 (21) | 20.25 | ||||
22 | 10 | 18 | 18.25 (21) | 5.75 (22) | 18.25 | ||||
23 | 12 | 20 | 16.75 (22) | 15.50 (16) | 16.75 | ||||
24 | 24 | 10 | 15.50 (24) | 14.00 (17) | 15.50 | ||||
25 | 6 | 24 | 15.00 (25) | DNS | 15.00 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
9 фев (СР) | 07:30 | Хаф-пайп, мужчины, квалификация 1 Men's Snowboard Halfpipe Qualification Run 1 | |||
9 фев (СР) | 08:21 | Хаф-пайп, мужчины, квалификация 2 Men's Snowboard Halfpipe Qualification Run 2 | |||
11 фев (ПТ) | 04:30 | Хаф-пайп, мужчины, финал 1 Men's Snowboard Halfpipe Final Run 1 | |||
11 фев (ПТ) | 04:58 | Хаф-пайп, мужчины, финал 2 Men's Snowboard Halfpipe Final Run 2 | |||
11 фев (ПТ) | 05:25 | Хаф-пайп, мужчины, финал 3, Men's Snowboard Halfpipe Final Run 3 |