событие уже прошло
773
Соревнование прошло 9 февраля в 06:00 (мск) на арене Genting Snow Park.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Страна . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 9 февраля, а также в дисциплине Сноубординг.
Результаты
Выход в следующий этап:
16 спортсменов на 1-х местах после 1-го заезда (вкл. всех с рав. рез. на 16-м месте), квалифиц. по полученным местам; остальные начнут 2-й отбор. заезд, в котором все спортсмены квалифиц. согл. местам в рейтинге (с луч. рез. по итогам двух заездов).
Место | Порядок старта | № | НОК | Имя | 1-й заезд | 2-й заезд | Лучшее время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 1:22.19 (1) | 1:22.19 | Q | ||||
2 | 3 | 3 | 1:22.72 (2) | 1:22.72 | Q | ||||
3 | 14 | 14 | 1:23.01 (3) | 1:23.01 | Q | ||||
4 | 1 | 1 | 1:23.14 (4) | 1:23.14 | Q | ||||
5 | 6 | 6 | 1:23.44 (5) | 1:23.44 | Q | ||||
6 | 10 | 10 | 1:23.89 (6) | 1:23.89 | Q | ||||
7 | 5 | 5 | 1:23.98 (7) | 1:23.98 | Q | ||||
8 | 7 | 7 | 1:24.27 (8) | 1:24.27 | Q | ||||
9 | 8 | 8 | 1:24.53 (9) | 1:24.53 | Q | ||||
10 | 16 | 16 | 1:24.76 (10) | 1:24.76 | Q | ||||
11 | 25 | 25 | 1:24.87 (11) | 1:24.87 | Q | ||||
12 | 15 | 15 | 1:24.96 (12) | 1:24.96 | Q | ||||
13 | 12 | 12 | 1:24.98 (13) | 1:24.98 | Q | ||||
14 | 20 | 20 | 1:25.11 (14) | 1:25.11 | Q | ||||
15 | 22 | 22 | 1:25.14 (15) | 1:25.14 | Q | ||||
16 | 23 | 23 | 1:25.16 (16) | 1:25.16 | Q | ||||
17 | 17 | 17 | 1:26.89 (26) | 1:24.12 (1) | 1:24.12 | Q | |||
18 | 2 | 2 | 1:25.72 (19) | 1:24.72 (2) | 1:24.72 | Q | |||
19 | 29 | 29 | 1:27.16 (27) | 1:24.76 (3) | 1:24.76 | Q | |||
20 | 26 | 26 | 1:25.76 (20) | 1:24.88 (4) | 1:24.88 | Q | |||
21 | 19 | 19 | 1:25.25 (17) | 1:25.17 (5) | 1:25.17 | Q | |||
22 | 21 | 21 | 1:25.27 (18) | 1:25.51 (7) | 1:25.27 | Q | |||
23 | 27 | 27 | 1:26.26 (22) | 1:25.49 (6) | 1:25.49 | Q | |||
24 | 13 | 13 | 1:28.68 (29) | 1:25.84 (8) | 1:25.84 | Q | |||
25 | 24 | 24 | 1:26.39 (23) | 1:25.90 (9) | 1:25.90 | Q | |||
26 | 9 | 9 | 1:26.51 (24) | 1:26.13 (10) | 1:26.13 | Q | |||
27 | 28 | 28 | 1:26.22 (21) | 1:26.41 (11) | 1:26.22 | Q | |||
28 | 18 | 18 | 1:26.62 (25) | 1:27.44 (12) | 1:26.62 | Q | |||
29 | 11 | 11 | 1:27.81 (28) | 1:33.48 (14) | 1:27.81 | Q | |||
30 | 32 | 32 | 1:34.31 (30) | 1:31.25 (13) | 1:31.25 | Q | |||
31 | 30 | 30 | DNF | DNS | DNF | Q | |||
32 | 31 | 31 | DNS | DNS | DNS | Q |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
9 фев (СР) | 06:00 | Сноуборд-кросс, женщины, заезд 1 Women's Snowboard Cross Seeding Run 1 | |||
9 фев (СР) | 06:55 | Сноуборд-кросс, женщины, заезд 2 Women's Snowboard Cross Seeding Run 2 | |||
9 фев (СР) | 09:30 | Сноуборд-кросс, женщины, 1/8 финала Women's Snowboard Cross 1/8 Finals | |||
9 фев (СР) | 10:07 | Сноуборд-кросс, женщины, 1/4 финала Women's Snowboard Cross Quarterfinals | |||
9 фев (СР) | 10:28 | Сноуборд-кросс, женщины, полуфинал Women's Snowboard Cross Semifinals | |||
9 фев (СР) | 10:45 | Сноуборд-кросс, женщины, малый финал Women's Snowboard Cross Small Final | |||
9 фев (СР) | 10:50 | Сноуборд-кросс, женщины, финал, Women's Snowboard Cross Big Final |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.