событие уже прошло
878
Соревнование прошло 6 февраля в 04:30 (мск) на арене Genting Snow Park.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревановании не участвовали российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Арена . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 6 февраля, а также в дисциплине Сноубординг.
Результаты
Технические данные
Название трассы : Secret Garden Olympic Slopestyle
Место | Порядок старта | № | НОК | Имя | 1-й заезд | 2-й заезд | 3-й заезд | Лучшая сумма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | 84.51 (1) | 28.15 (11) | 92.88 (1) | 92.88 | ||||
2 | 7 | 9 | 30.61 (9) | 87.68 (1) | 60.35 (5) | 87.68 | ||||
3 | 5 | 5 | 82.68 (2) | 55.98 (5) | 84.15 (2) | 84.15 | ||||
4 | 6 | 8 | 77.96 (3) | 46.70 (8) | 81.41 (3) | 81.41 | ||||
5 | 2 | 7 | 75.60 (4) | 80.03 (2) | 46.15 (7) | 80.03 | ||||
6 | 9 | 4 | 35.01 (7) | 43.58 (9) | 75.33 (4) | 75.33 | ||||
7 | 10 | 3 | 30.51 (10) | 71.45 (3) | 23.43 (11) | 71.45 | ||||
8 | 3 | 11 | 64.13 (5) | 31.01 (10) | 28.76 (10) | 64.13 | ||||
9 | 8 | 2 | 22.98 (11) | 60.78 (4) | 36.88 (8) | 60.78 | ||||
10 | 11 | 6 | 48.50 (6) | 49.05 (6) | 48.00 (6) | 49.05 | ||||
11 | 4 | 12 | 32.05 (8) | 48.35 (7) | 29.93 (9) | 48.35 | ||||
12 | 1 | 19 | 21.40 (12) | 24.01 (12) | 18.86 (12) | 24.01 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
5 фев (СБ) | 05:45 | Слоупстайл, женщины, квалификация 1 Women's Snowboard Slopestyle Qualification Run 1 | |||
5 фев (СБ) | 06:47 | Слоупстайл, женщины, квалификация 2 Women's Snowboard Slopestyle Qualification Run 2 | |||
6 фев (ВС) | 04:30 | Слоупстайл, женщины, финал 1 Women's Snowboard Slopestyle Final Run 1 | |||
6 фев (ВС) | 04:57 | Слоупстайл, женщины, финал 2 Women's Snowboard Slopestyle Final Run 2 | |||
6 фев (ВС) | 05:24 | Слоупстайл, женщины, финал 3, Women's Snowboard Slopestyle Final Run 3 |