событие уже прошло
512
Соревнование прошло 17 февраля в 07:30 (мск) на арене Genting Snow Park.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревановании не участвовали российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Страна . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 17 февраля, а также в дисциплине Фристайл.
Результаты
Выход в следующий этап:
12 лучших спортсменов выходят в финал.
Место | Порядок старта | № | НОК | Имя | 1-й заезд | 2-й заезд | Лучшая сумма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 26.25 (19) | 92.00 (1) | 92.00 | Q | |||
2 | 4 | 2 | 75.50 (8) | 90.50 (2) | 90.50 | Q | |||
3 | 19 | 6 | 83.25 (4) | 89.75 (3) | 89.75 | Q | |||
4 | 23 | 8 | 88.75 (1) | 89.00 (4) | 89.00 | Q | |||
5 | 3 | 4 | 87.25 (2) | 85.00 (6) | 87.25 | Q | |||
6 | 1 | 5 | 78.25 (7) | 85.50 (5) | 85.50 | Q | |||
7 | 5 | 3 | 84.25 (3) | 69.50 (9) | 84.25 | Q | |||
8 | 16 | 7 | 82.50 (5) | 68.25 (10) | 82.50 | Q | |||
9 | 12 | 12 | 81.00 (6) | 31.75 (16) | 81.00 | Q | |||
10 | 7 | 10 | 65.25 (11) | 75.25 (7) | 75.25 | Q | |||
11 | 15 | 15 | 72.25 (9) | 3.00 (23) | 72.25 | Q | |||
12 | 6 | 9 | 8.50 (22) | 70.75 (8) | 70.75 | Q | |||
13 | 14 | 13 | 69.25 (10) | 23.50 (17) | 69.25 | ||||
14 | 22 | 17 | 62.75 (12) | 66.25 (11) | 66.25 | ||||
15 | 9 | 16 | 60.50 (13) | 4.00 (22) | 60.50 | ||||
16 | 20 | 22 | 49.75 (15) | 56.75 (12) | 56.75 | ||||
17 | 10 | 20 | 53.50 (14) | 6.50 (21) | 53.50 | ||||
18 | 11 | 21 | 4.25 (23) | 48.75 (13) | 48.75 | ||||
19 | 21 | 18 | 48.25 (16) | 40.75 (15) | 48.25 | ||||
20 | 8 | 23 | 10.75 (21) | 47.00 (14) | 47.00 | ||||
21 | 13 | 19 | 45.00 (17) | 17.75 (19) | 45.00 | ||||
22 | 17 | 24 | 37.00 (18) | 9.25 (20) | 37.00 | ||||
23 | 18 | 14 | 18.00 (20) | 18.50 (18) | 18.50 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
17 фев (ЧТ) | 07:30 | Хаф-пайп, мужчины, квалификация 1 Men's Freeski Halfpipe Qualification Run 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 08:21 | Хаф-пайп, мужчины, квалификация 2 Men's Freeski Halfpipe Qualification Run 2 | |||
19 фев (СБ) | 04:30 | Хаф-пайп, мужчины, финал 1 Men's Freeski Halfpipe Final Run 1 | |||
19 фев (СБ) | 04:58 | Хаф-пайп, мужчины, финал 2 Men's Freeski Halfpipe Final Run 2 | |||
19 фев (СБ) | 05:25 | Хаф-пайп, мужчины, финал 3, Men's Freeski Halfpipe Final Run 3 |