Календарь
| СР 24 | ЧТ 25 | ПТ 26 | СБ 27 | ВС 28 | ПН 29 | ВТ 30 | СР 31 | ЧТ 1 | ПТ 2 | СБ 3 | ВС 4 | ПН 5 | ВТ 6 | СР 7 | ЧТ 8 | ПТ 9 | СБ 10 | ВС 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Церемонии | ● | ● | ||||||||||||||||||
| BMX-Мотокросс | ● | 2 | ||||||||||||||||||
| BMX-Фристайл | ● | 2 | ||||||||||||||||||
| Академическая гребля | ● | ● | ● | ● | 14 | |||||||||||||||
| Бадминтон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||
| Баскетбол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ||||||
| Баскетбол 3х3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | |||||||||||||
| Бокс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||||||||
| Борьба | ● | 18 | ||||||||||||||||||
| Брейкинг | 2 | |||||||||||||||||||
| Водное поло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | |||||
| Волейбол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ||||||
| Гандбол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | |||||
| Гольф | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | |||||||||||||
| Гребля на байдарках и каноэ | ● | ● | 10 | |||||||||||||||||
| Гребной слалом | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||||
| Дзюдо | 15 | |||||||||||||||||||
| Конный спорт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | |||||||||||||
| Легкая атлетика | 48 | |||||||||||||||||||
| Марафонское плавание | 2 | |||||||||||||||||||
| Маунтинбайк | 2 | |||||||||||||||||||
| Настольный теннис | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||
| Парусный спорт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | |||||||||||
| Плавание | 35 | |||||||||||||||||||
| Пляжный волейбол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ||||||
| Прыжки в воду | ● | ● | 8 | |||||||||||||||||
| Прыжки на батуте | 2 | |||||||||||||||||||
| Регби-7 | ● | ● | ● | ● | 2 | |||||||||||||||
| Серфинг | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ||||||||||
| Синхронное плавание | ● | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||
| Скейтбординг | 5 | |||||||||||||||||||
| Современное пятиборье | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||
| Спортивная гимнастика | ● | ● | 14 | |||||||||||||||||
| Спортивное скалолазание | ● | ● | 4 | |||||||||||||||||
| Стрельба | ● | 15 | ||||||||||||||||||
| Стрельба из лука | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||
| Теннис | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||
| Трековые гонки | 11 | |||||||||||||||||||
| Триатлон | 4 | |||||||||||||||||||
| Тхэквондо | 8 | |||||||||||||||||||
| Тяжелая атлетика | 10 | |||||||||||||||||||
| Фехтование | 12 | |||||||||||||||||||
| Футбол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | |||||||||
| Хоккей на траве | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | |||||||
| Художественная гимнастика | ● | 2 | ||||||||||||||||||
| Шоссейные гонки | 4 |
Расписание Олимпиады 2024 по дням
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 24 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 25 июля.
| время (мск) | Рез. | тип | соревнование | AIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Стрельба | Пневматическая винтовка 10м, предтурнирная тренировка (микст) Пневматическая винтовка 10м (микст) | |||
| 11:00 | Стрельба | Пневматический пистолет 10м, предтурнирная тренировка (м) Пневматический пистолет 10м (мужчины) | |||
| 12:45 | Стрельба | Пневматический пистолет 10м, предтурнирная тренировка (ж) Пневматический пистолет 10м (женщины) | |||
| 21:00 | Церемонии |
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 27 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 28 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 29 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 30 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 31 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 1 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 2 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 3 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 4 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 5 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 6 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 7 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 8 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 9 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 10 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 11 августа.
Допуски российских спортсменов
| Спорт | Допущены ли к квалификации | Примечание | Истоник |
|---|---|---|---|
| BMX-Мотокросс | Да | перейти | |
| BMX-Фристайл | Да | ||
| Академическая гребля | Да | 3-10 сент ЧМ в Сербии или регаты до мая 2024 года | перейти |
| Бадминтон | Да | Допуск с 26 февраля 2024 года | перейти |
| Баскетбол | Нет | перейти | |
| Баскетбол 3х3 | Нет | перейти | |
| Бокс | Да | перейти | |
| Борьба | Да | перейти | |
| Брейкинг | |||
| Водное поло | Нет | перейти | |
| Волейбол | Нет | перейти | |
| Гандбол | Нет | перейти | |
| Гольф | Да | Одна спортсменка | перейти |
| Гребля на байдарках и каноэ | Да | перейти | |
| Гребной слалом | Да | перейти | |
| Дзюдо | Да | перейти | |
| Конный спорт | Нет | перейти | |
| Легкая атлетика | Нет | перейти | |
| Марафонское плавание | Да | перейти | |
| Маунтинбайк | Да | перейти | |
| Настольный теннис | Да | перейти | |
| Парусный спорт | Да | перейти | |
| Плавание | Да | перейти | |
| Пляжный волейбол | Нет | перейти | |
| Прыжки в воду | Да | перейти | |
| Прыжки на батуте | |||
| Регби-7 | Нет | перейти | |
| Серфинг | Нет | перейти | |
| Синхронное плавание | Нет | перейти | |
| Скейтбординг | Да | перейти | |
| Современное пятиборье | Да | перейти | |
| Спортивная гимнастика | Да | Допуск с 1 января 2024 года | |
| Спортивное скалолазание | Да | Допуск с 1 января 2024 года | перейти |
| Стрельба | Да | перейти | |
| Стрельба из лука | Да | перейти | |
| Теннис | Да | перейти | |
| Трековые гонки | Да, но не примут участие | перейти | |
| Триатлон | Да | перейти | |
| Тхэквондо | Да | перейти | |
| Тяжелая атлетика | Да, но не примут участие | перейти | |
| Фехтование | Нет | перейти | |
| Футбол | Нет | ||
| Хоккей на траве | Нет | ||
| Художественная гимнастика | Да, но не примут участие | перейти | |
| Шоссейные гонки | Да | Квоты распределят в октябре 2023 года | перейти |
Медальный зачет
Данные по странам скоро появятся.