Стрельба на Олимпиаде 2024 в Париже пройдет с 27 июля по 26 июля.
В этом виде спорта состоится 54 соревнования, из которых в 18 будут разыграны медали. Всего комплектов медалей в этом виде - 15.
Расписание
| дата | время (мск) | Рез. | соревнование | AIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 июл (СБ) | 10:00 | # | Пневматическая винтовка 10м, квалификация, часть 1 (микст) Участников: 28 | 1 | ||
| 27 июл (СБ) | 11:30 | # | Пневматический пистолет 10м, квалификация (м) Участников: 33 | 1 | ||
| 27 июл (СБ) | 11:30 | # | Пневматическая винтовка 10м, бронза (микст), (3 место)Kazakhstan 1 - Germany | 1 | ||
| 27 июл (СБ) | 11:30 | # | Пневматическая винтовка 10м, золото (микст), ![]() China 1 - Korea 1 | 1 | ||
| 27 июл (СБ) | 13:30 | # | Пневматический пистолет 10м, квалификация (ж) Участников: 45 | 1 | ||
| 27 июл (СБ) | 15:15 | Пневматическая винтовка 10м, предтурнирная тренировка (ж) Пневматическая винтовка 10м (женщины) | 1 | |||
| 27 июл (СБ) | 17:00 | Пневматическая винтовка 10м, предтурнирная тренировка (м) Пневматическая винтовка 10м (мужчины) | 1 | |||
| 28 июл (ВС) | 10:00 | Трап, предтурнирная тренировка (м) Трап (мужчины) | 1 | |||
| 28 июл (ВС) | 10:15 | # | Пневматическая винтовка 10м, квалификация (ж) Участников: 44 | 1 | ||
| 28 июл (ВС) | 10:30 | # | Пневматический пистолет 10м, финал (м), ![]() Участников: 8 | 1 | ||
| 28 июл (ВС) | 12:15 | # | Пневматическая винтовка 10м, квалификация (м) Участников: 49 | 1 | ||
| 28 июл (ВС) | 13:00 | # | Пневматический пистолет 10м, финал (ж), ![]() Участников: 8 | 1 | ||
| 28 июл (ВС) | 15:00 | Пневматический пистолет 10м, предтурнирная тренировка (микст) Пневматический пистолет 10м (микст) | 1 | |||
| 29 июл (ПН) | 10:15 | # | Пневматический пистолет 10м, квалификация, часть 1 (микст) Участников: 17 | 1 | ||
| 29 июл (ПН) | 10:30 | # | Трап, квалификация, день 1 (м) Участников: 30 | 1 | ||
| 29 июл (ПН) | 10:30 | # | Пневматическая винтовка 10м, финал (ж), ![]() Участников: 8 | 1 | ||
| 29 июл (ПН) | 13:00 | # | Пневматическая винтовка 10м, финал (м), ![]() Участников: 8 | 1 | ||
| 29 июл (ПН) | 15:30 | Трап, предтурнирная тренировка (ж) Трап (женщины) | 1 | |||
| 30 июл (ВТ) | 10:00 | # | Трап, квалификация, день 2 (м) Участников: 30 | 1 | ||
| 30 июл (ВТ) | 10:00 | # | Трап, квалификация, день 1 (ж) Участников: 30 | 1 | ||
| 30 июл (ВТ) | 10:30 | # | Пневматический пистолет 10м, бронза (микст), (3 место)India 1 - Korea 1 | 1 | ||
| 30 июл (ВТ) | 10:30 | # | Пневматический пистолет 10м, золото (микст), ![]() Serbia - Türkiye 2 | 1 | ||
| 30 июл (ВТ) | 16:30 | # | Трап, финал (м), ![]() Участников: 6 | 1 | ||
| 30 июл (ВТ) | 18:45 | Винтовка 50м из 3 положений, предтурнирная тренировка (м) Винтовка 50м, три положения (мужчины) | 1 | |||
| 31 июл (СР) | 10:00 | # | Винтовка 50м из 3 положений, квалификация (м) Участников: 44 | 1 | ||
| 31 июл (СР) | 10:00 | # | Трап, квалификация, день 2 (ж) Участников: 30 | 1 | ||
| 31 июл (СР) | 16:30 | # | Трап, финал (м), ![]() Участников: 6 | 1 | ||
| 31 июл (СР) | 18:45 | Винтовка 50м из 3 положений, предтурнирная тренировка (ж) Винтовка 50м, три положения (женщины) | 1 | |||
| 1 авг (ЧТ) | 10:00 | Пистолет 25м, предтурнирная тренировка (ж) Пистолет 25м (женщины) | 1 | |||
| 1 авг (ЧТ) | 10:00 | Скит, предтурнирная тренировка (м) Скит (мужчины) | 1 | |||
| 1 авг (ЧТ) | 10:30 | # | Винтовка 50м, 3 положения, финал (м), ![]() Участников: 8 | 1 | ||
| 1 авг (ЧТ) | 13:00 | # | Винтовка 50м из 3 положений, квалификация (ж) Участников: 32 | 1 | ||
| 2 авг (ПТ) | 10:00 | # | Пистолет 25м, квалификация, точность (ж) Участников: 40 | 1 | ||
| 2 авг (ПТ) | 10:30 | # | Скит, квалификация, день 1 (м) Участников: 30 | 1 | ||
| 2 авг (ПТ) | 10:30 | # | Винтовка 50м, 3 положения, финал (м), ![]() Участников: 8 | 1 | ||
| 2 авг (ПТ) | 13:00 | # | Пистолет 25м, квалификация, скорость (ж) Участников: 40 | 1 | ||
| 2 авг (ПТ) | 15:15 | Скит, предтурнирная тренировка (ж) Скит (женщины) | 1 | |||
| 3 авг (СБ) | 10:00 | # | Скит, квалификация, день 2 (м) Участников: 30 | 1 | ||
| 3 авг (СБ) | 10:00 | # | Скит, квалификация, день 1 (ж) Участников: 29 | 1 | ||
| 3 авг (СБ) | 10:30 | # | Пистолет 25м, финал (ж), ![]() Участников: 8 | 1 | ||
| 3 авг (СБ) | 12:00 | Скорострельный пистолет 25 м, предтурнирная тренировка (м) Скорострельный пистолет 25м (мужчины) | 1 | |||
| 3 авг (СБ) | 16:30 | # | Скит, финал (м), ![]() Участников: 6 | 1 | ||
| 4 авг (ВС) | 10:00 | # | Скорострельный пистолет 25 м, Pаунд 1 (м) Участников: 29 | 1 | ||
| 4 авг (ВС) | 10:00 | Скит, предтурнирная тренировка (микст) Скит (микст) | 1 | |||
| 4 авг (ВС) | 10:30 | # | Скит, квалификация, день 2 (ж) Участников: 29 | 1 | ||
| 4 авг (ВС) | 14:00 | # | Скорострельный пистолет 25 м, Pаунд 2 (м) Участников: 29 | 1 | ||
| 4 авг (ВС) | 16:30 | # | Скит, финал (ж), ![]() Участников: 6 | 1 | ||
| 5 авг (ПН) | 10:00 | # | Скит, квалификация (микст) Участников: 15 | 1 | ||
| 5 авг (ПН) | 10:30 | # | Скорострельный пистолет 25м, финал (м), ![]() Участников: 6 | 1 | ||
| 5 авг (ПН) | 16:00 | # | Скит, матч за бронзу (микст), (3 место)China - India | 1 | ||
| 5 авг (ПН) | 16:00 | # | Скит, финал (микст), ![]() Italy 1 - United States 1 | 1 | ||
| 26 июл (ПТ) | 10:00 | Пневматическая винтовка 10м, предтурнирная тренировка (микст) Пневматическая винтовка 10м (микст) | 1 | |||
| 26 июл (ПТ) | 11:00 | Пневматический пистолет 10м, предтурнирная тренировка (м) Пневматический пистолет 10м (мужчины) | 1 | |||
| 26 июл (ПТ) | 12:45 | Пневматический пистолет 10м, предтурнирная тренировка (ж) Пневматический пистолет 10м (женщины) | 1 |
Трансляции
Перейдите в раздел трансляции.








