3 августа состоится 197 соревнований в 26 дисциплинах. Будет разыграно 30 комплектов медалей.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 24 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 25 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 26 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 27 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 28 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 29 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 30 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 31 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 1 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 2 августа.
время (мск) | Рез. | тип | соревнование | AIN | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | # | Дзюдо | 1/16 финала (микст) Испания - Ол. сборная беженцев | ||
09:00 | # | Дзюдо | 1/16 финала (микст) Монголия - Израиль | ||
09:30 | # | Бадминтон | 1/4 финала, одиночный (ж) AN Se Young - YAMAGUCHI Akane | ||
09:42 | # | Дзюдо | 1/8 финала (микст) Нидерланды - Сербия | ||
09:42 | # | Дзюдо | 1/16 финала (микст) Италия - Венгрия | ||
10:00 | # | Гандбол | Предварительный этап, группа B (ж) Венгрия - Нидерланды | ||
10:00 | # | Гольф | Личный зачет, раунд 3 (м) Участников: 60 | ||
10:00 | # | Пляжный волейбол | Групповой этап - Группа C (м) EHLERS/WICKLER - BRYL/LOSIAK | ||
10:00 | # | Волейбол | Групповой этап - Группа C (ж) Нидерланды - Доминиканская Респ. | ||
10:00 | # | Стрельба | Скит, квалификация, день 2 (м) Участников: 30 | ||
10:00 | # | Стрельба | Скит, квалификация, день 1 (ж) Участников: 29 | ||
10:24 | # | Дзюдо | 1/8 финала (микст) Япония - Испания | ||
10:24 | # | Дзюдо | 1/8 финала (микст) Франция - Израиль | ||
10:30 | # | Стрельба из лука | 1/8 финала, индивидуальные (ж) LI Jiaman - Alejandra VALENCIA | ||
10:30 | # | Стрельба | Пистолет 25м, финал (ж), Участников: 8 | ||
10:30 | # | Академическая гребля | Одиночки, финал C (ж) Участников: 6 | ||
10:40 | # | Бадминтон | 1/4 финала, одиночный (ж) Ratchanok INTANON - Gregoria Mariska TUNJUNG | ||
10:42 | # | Академическая гребля | Одиночки, финал C (м) Участников: 6 | ||
10:43 | # | Стрельба из лука | 1/8 финала, индивидуальные (ж) Elif Berra GOKKIR - NODA Satsuki | ||
10:54 | # | Академическая гребля | Одиночки, финал B (ж) Участников: 6 | ||
10:56 | # | Стрельба из лука | 1/8 финала, индивидуальные (ж) JEON Hunyoung - LEI Chien-Ying | ||
11:00 | # | Хоккей на траве | Группа B (ж) Великобритания - Аргентина | ||
11:00 | # | Конный спорт | Командная выездка, гран-при, переездка, Участников: 10 | ||
11:00 | # | Пляжный волейбол | Групповой этап - Группа C (м) HODGES/SCHUBERT - BASSEREAU/LYNEEL | ||
11:05 | # | Легкая атлетика | Десятиборье, 110м с/б (м) Участников: 21 | ||
11:06 | # | Академическая гребля | Одиночки, финал B (м) Участников: 6 | ||
11:06 | # | Дзюдо | 1/8 финала (микст) Германия - Австрия | ||
11:06 | # | Дзюдо | 1/8 финала (микст) Южная Корея - Турция | ||
11:09 | # | Стрельба из лука | 1/8 финала, индивидуальные (ж) LIM Sihyeon - Megs HAVERS | ||
11:10 | # | Легкая атлетика | Прыжки с шестом, квалификация (м) Участников: 31 | ||
11:18 | # | Академическая гребля | Одиночки, финал A (ж), Участников: 6 | ||
11:22 | # | Стрельба из лука | 1/8 финала, индивидуальные (ж) Michelle KROPPEN - Deepika KUMARI | ||
11:30 | # | Водное поло | Групповой этап - Группа B (м) Испания - Япония | ||
11:30 | # | Хоккей на траве | Группа A (ж) Нидерланды - Япония | ||
11:35 | # | Легкая атлетика | 100м, предварительный раунд (м) Участников: 46 | ||
11:35 | # | Стрельба из лука | 1/8 финала, индивидуальные (ж) Bhajan KAUR - Diananda CHOIRUNISA | ||
11:48 | # | Дзюдо | 1/8 финала (микст) Казахстан - Бразилия | ||
11:48 | # | Дзюдо | 1/8 финала (микст) Грузия - Италия | ||
11:48 | # | Стрельба из лука | 1/8 финала, индивидуальные (ж) Lisa BARBELIN - Ana Luiza SLIACHTICAS CAETANO | ||
11:50 | # | Бадминтон | 1/4 финала, одиночный (ж) OHORI Aya - Carolina MARIN | ||
11:50 | # | Академическая гребля | Восьмерки, финал A (ж), Участников: 6 | ||
11:55 | # | Легкая атлетика | Десятиборье, диск, группа А (м) Участников: 11 | ||
12:00 | # | Пляжный волейбол | Групповой этап - Группа D (ж) ESMEE/ZOE - POLETTI/MICHELLE | ||
12:00 | # | Плавание | 50м вольным стилем, квалификация (ж) Участников: 79 | ||
12:00 | Стрельба | Скорострельный пистолет 25 м, предтурнирная тренировка (м) Скорострельный пистолет 25м (мужчины) | |||
12:00 | # | Гандбол | Предварительный этап, группа B (ж) Испания - Франция | ||
12:00 | # | Шоссейные гонки | Групповая гонка (м), Участников: 90 | ||
12:00 | # | Баскетбол | Групповой этап, группа А (ж) Китай - Пуэрто-Рико | ||
12:01 | # | Стрельба из лука | 1/8 финала, индивидуальные (ж) Madalina AMAISTROAIE - NAM Suhyeon | ||
12:10 | # | Академическая гребля | Восьмерки, финал A (м), Участников: 6 | ||
12:20 | # | Легкая атлетика | 800м, утешительный раунд (ж) Участников: 31 | ||
12:30 | # | Плавание | 1500м вольным стилем, квалификация (м) Участников: 27 | ||
12:30 | # | Дзюдо | Четвертьфинал (микст) Япония - Сербия | ||
12:30 | # | Дзюдо | 1/8 финала (микст) Узбекистан - Канада | ||
12:30 | # | Академическая гребля | Одиночки, финал A (м), Участников: 6 | ||
12:55 | # | Легкая атлетика | 100м, раунд 1 (м) Участников: 72 | ||
13:00 | # | Теннис | Матч за бронзу, одиночный разряд (м), (3 место) Lorenzo MUSETTI - Felix AUGER-ALIASSIME | ||
13:00 | # | Пляжный волейбол | Групповой этап - Группа F (ж) ALVAREZ M/MORENO - LUDWIG/LIPPMANN | ||
13:00 | # | Теннис | Финал, одиночный разряд (ж), ZHENG Qinwen - Donna VEKIC | ||
13:00 | # | Теннис | Матч за бронзу, пары (м), (3 место) FRITZ/PAUL - MACHAC/PAVLASEK | ||
13:00 | # | Теннис | Финал, пары (м), EBDEN/PEERS - KRAJICEK/RAM | ||
13:00 | # | Бадминтон | 1/4 финала, одиночный (ж) HE Bing Jiao - CHEN Yu Fei | ||
13:05 | # | Водное поло | Групповой этап - Группа A (м) Хорватия - Греция | ||
13:05 | # | Легкая атлетика | Десятиборье, диск, группа В (м) Участников: 10 | ||
13:05 | # | Парусный спорт | Швертбот, гонка 04 (ж) Участников: 43 | ||
13:12 | # | Дзюдо | Четвертьфинал (микст) Франция - Южная Корея | ||
13:12 | # | Дзюдо | Четвертьфинал (микст) Германия - Бразилия | ||
13:13 | # | Парусный спорт | Виндсерфинг, 1/4 финала (ж) Участников: 7 | ||
13:20 | # | Парусный спорт | Швертбот, гонка 05 (м) Участников: 43 | ||
13:33 | # | Парусный спорт | Виндсерфинг, 1/4 финала (м) Участников: 7 | ||
13:40 | # | Плавание | Эстафета 4x100м комплексом, квалификация (м) Участников: 64 | ||
13:45 | # | Хоккей на траве | Группа B (ж) Австралия - Испания | ||
13:52 | # | Плавание | Эстафета 4x100м комплексом, квалификация (ж) Участников: 64 | ||
13:53 | # | Парусный спорт | Виндсерфинг, полуфинал (ж) Участников: 4 | ||
13:54 | # | Дзюдо | Утешительный раунд (микст) Сербия - Бразилия | ||
13:54 | # | Дзюдо | Четвертьфинал (микст) Италия - Узбекистан | ||
14:00 | # | Фехтование | Командная сабля, 1/4 финала (ж) Италия - Украина | ||
14:00 | # | Фехтование | Командная сабля, 1/4 финала (ж) Алжир - Франция | ||
14:00 | # | Фехтование | Командная сабля, 1/4 финала (ж) Южная Корея - США | ||
14:00 | # | Волейбол | Групповой этап - Группа B (ж) Япония - Кения | ||
14:00 | # | Стрельба из лука | 1/4 финала, индивидуальные (ж) Elif Berra GOKKIR - JEON Hunyoung | ||
14:00 | # | Фехтование | Командная сабля, 1/4 финала (ж) Венгрия - Япония | ||
14:05 | # | Парусный спорт | Многокорпусник, гонка 01 (микст) Участников: 19 | ||
14:13 | # | Парусный спорт | Швертбот, гонка 05 (ж) Участников: 43 | ||
14:13 | # | Стрельба из лука | 1/4 финала, индивидуальные (ж) LIM Sihyeon - Alejandra VALENCIA | ||
14:15 | # | Хоккей на траве | Группа B (ж) США - Южная Африка | ||
14:18 | # | Парусный спорт | Виндсерфинг, полуфинал (м) Участников: 4 | ||
14:26 | # | Стрельба из лука | 1/4 финала, индивидуальные (ж) Lisa BARBELIN - Diananda CHOIRUNISA | ||
14:28 | # | Парусный спорт | Швертбот, гонка 06 (м) Участников: 43 | ||
14:30 | # | Настольный теннис | Матч за бронзу, одиночный разряд (ж), (3 место) Hina HAYATA - SHIN Yubin | ||
14:30 | # | Баскетбол | Групповой этап, группа А (ж) Сербия - Испания | ||
14:33 | # | Парусный спорт | Виндсерфинг, финал (ж), Участников: 3 | ||
14:36 | # | Дзюдо | Утешительный раунд (микст) Южная Корея - Узбекистан | ||
14:36 | # | Дзюдо | Полуфинал пути A (микст) Япония - Германия | ||
14:39 | # | Стрельба из лука | 1/4 финала, индивидуальные (ж) Deepika KUMARI - NAM Suhyeon | ||
14:40 | # | Легкая атлетика | Десятиборье, шест (м) Участников: 21 | ||
14:52 | # | Стрельба из лука | 1/2 финала, индивидуальные (ж) LIM Sihyeon - JEON Hunyoung | ||
14:57 | # | Парусный спорт | Многокорпусник, гонка 02 (микст) Участников: 19 | ||
15:00 | # | Гандбол | Предварительный этап, группа B (ж) Бразилия - Ангола | ||
15:00 | # | Дзюдо | Полуфинал пути B (микст) Франция - Италия | ||
15:03 | # | Парусный спорт | Виндсерфинг, финал (м), Участников: 3 | ||
15:05 | # | Стрельба из лука | 1/2 финала, индивидуальные (ж) Lisa BARBELIN - NAM Suhyeon | ||
15:21 | # | Парусный спорт | Швертбот, гонка 06 (ж) Участников: 43 | ||
15:30 | # | Настольный теннис | Финал, одиночный разряд (ж), SUN Yingsha - CHEN Meng | ||
15:30 | # | Фехтование | Командная сабля, за 5-8 места (ж) Венгрия - Италия | ||
15:30 | # | Фехтование | Командная сабля, за 5-8 места (ж) США - Алжир | ||
15:33 | # | Стрельба из лука | Матч за 3-е место, индивидуальные (ж), (3 место) JEON Hunyoung - Lisa BARBELIN | ||
15:46 | # | Стрельба из лука | Финал, индивидуальные (ж), LIM Sihyeon - NAM Suhyeon | ||
15:49 | # | Парусный спорт | Многокорпусник, гонка 03 (микст) Участников: 19 | ||
16:00 | # | Водное поло | Групповой этап - Группа B (м) Австралия - Венгрия | ||
16:00 | # | Бадминтон | Матч за 3-е место, парный (ж), (3 место) TAN/THINAAH - MATSUYAMA/SHIDA | ||
16:00 | # | Футбол | Четвертьфинал (ж) США - Япония | ||
16:20 | # | Фехтование | Командная сабля, полуфинал 2 (ж) Украина - Япония | ||
16:20 | # | Фехтование | Командная сабля, полуфинал 1 (ж) Южная Корея - Франция | ||
16:30 | # | Стрельба | Скит, финал (м), Участников: 6 | ||
16:30 | # | Бокс | Четвертьфинал, до 57кг (м) Abdumalik KHALOKOV - Jose QUILES BROTONS | ||
16:30 | # | Гребной слалом | Экстрим-слалом (ж) Раунд 1 Участников: 37 | ||
16:30 | # | Спортивная гимнастика | Вольные упражнения, финал (м), Участников: 11 | ||
16:45 | # | Парусный спорт | Швертбот, гонка 03 (микст) Участников: 19 | ||
16:46 | # | Бокс | Четвертьфинал, до 57кг (м) Carlo PAALAM - Charlie SENIOR | ||
17:00 | # | Пляжный волейбол | Групповой этап - Группа F (ж) PLACETTE/RICHARD - HUBERLI/BRUNNER | ||
17:00 | # | Дзюдо | Бронза, путь A (микст), (3 место) Бразилия - Италия | ||
17:00 | # | Гандбол | Предварительный этап, группа А (ж) Словения - Швеция | ||
17:02 | # | Бокс | Четвертьфинал, до 71кг (м) Rami Mofid KIWAN - Omari JONES | ||
17:10 | # | Бадминтон | Финал, парный (ж), CHEN/JIA - LIU/TAN | ||
17:10 | # | Фехтование | Командная сабля, за 7-е место (ж) Италия - Алжир | ||
17:10 | # | Фехтование | Командная сабля, за 5-е место (ж) Венгрия - США | ||
17:18 | # | Бокс | Четвертьфинал, до 71кг (м) Asadkhuja MUYDINKHUJAEV - Nikolai TERTERYAN | ||
17:20 | # | Спортивная гимнастика | Опорный прыжок, финал (ж), Участников: 12 | ||
17:34 | # | Бокс | Четвертьфинал, до 50кг (ж) WU Yu - Chuthamat RAKSAT | ||
17:35 | # | Водное поло | Групповой этап - Группа A (м) Черногория - США | ||
17:40 | # | Гребной слалом | Экстрим-слалом (м) Раунд 1 Участников: 38 | ||
17:42 | # | Дзюдо | Бронза, путь B (микст), (3 место) Южная Корея - Германия | ||
17:50 | # | Бокс | Четвертьфинал, до 50кг (ж) Ingrit Lorena VALENCIA VICTORIA - Nazym KYZAIBAY | ||
17:52 | # | Парусный спорт | Швертбот, гонка 04 (микст) Участников: 19 | ||
18:00 | # | Волейбол | Групповой этап - Группа B (м) Польша - Италия | ||
18:00 | # | Футбол | Четвертьфинал (ж) Испания - Колумбия | ||
18:00 | # | Хоккей на траве | Группа A (ж) Китай - Франция | ||
18:00 | # | Пляжный волейбол | Групповой этап - Группа D (ж) MELISSA/BRANDIE - TINA/ANASTASIJA | ||
18:06 | # | Бокс | Четвертьфинал, до 66кг (ж) Busenaz SURMENELI - Janjaem SUWANNAPHENG | ||
18:15 | # | Баскетбол | Групповой этап, группа С (м) Пуэрто-Рико - США | ||
18:16 | # | Спортивная гимнастика | Конь, финал (м), Участников: 11 | ||
18:22 | # | Бокс | Четвертьфинал, до 66кг (ж) Imane KHELIF - Anna Luca HAMORI | ||
18:24 | # | Дзюдо | Финал (микст), Япония - Франция | ||
18:30 | # | Баскетбол 3х3 | Групповой этап (ж) Азербайджан - Канада | ||
18:38 | # | Бокс | Полуфинал, до 60кг (ж), (3 место) YANG Wenlu - WU Shih Yi | ||
19:00 | # | Пляжный волейбол | Стыковые матчи (м) SCHACHTER/DEARING - M.GRIMALT/E.GRIMALT | ||
19:00 | # | Баскетбол 3х3 | Групповой этап (ж) Испания - Германия | ||
19:05 | # | Гребной слалом | Экстрим-слалом, утешительный раунд (ж) Участников: 15 | ||
19:35 | # | Баскетбол 3х3 | Групповой этап (ж) Франция - Австралия | ||
19:45 | # | Гребной слалом | Экстрим-слалом, утешительный раунд (м) Участников: 16 | ||
20:00 | # | Гандбол | Предварительный этап, группа А (ж) Норвегия - Германия | ||
20:00 | # | Серфинг | Полуфиналы, заезд 1 (м) Alonso CORREA - Kauli VAAST | ||
20:00 | # | Фехтование | Командная сабля, за 3-е место (ж), (3 место) Франция - Япония | ||
20:00 | # | Футбол | Четвертьфинал (ж) Канада - Германия | ||
20:05 | # | Баскетбол 3х3 | Групповой этап (ж) Китай - США | ||
20:10 | # | Легкая атлетика | Десятиборье, копье, группа А (м) Участников: 11 | ||
20:15 | # | Легкая атлетика | 1500м, утешительный раунд (м) Участников: 27 | ||
20:30 | # | Водное поло | Групповой этап - Группа B (м) Сербия - Франция | ||
20:35 | # | Легкая атлетика | Толкание ядра, финал (м), Участников: 12 | ||
20:36 | # | Серфинг | Полуфиналы, заезд 2 (м) Gabriel MEDINA - Jack ROBINSON | ||
20:45 | # | Хоккей на траве | Группа A (ж) Германия - Бельгия | ||
20:50 | # | Легкая атлетика | 100м, полуфинал (ж) Участников: 27 | ||
21:00 | # | Бокс | Четвертьфинал, до 57кг (м) Jahmal HARVEY - Munarbek SEIITBEK UULU | ||
21:00 | # | Фехтование | Командная сабля, финал (ж), Южная Корея - Украина | ||
21:10 | # | Легкая атлетика | Десятиборье, копье, группа В (м) Участников: 10 | ||
21:12 | # | Серфинг | Полуфиналы, заезд 1 (ж) Caroline MARKS - Johanne DEFAY | ||
21:16 | # | Бокс | Четвертьфинал, до 57кг (м) HARADA Shudai - Javier IBANEZ DIAZ | ||
21:20 | # | Легкая атлетика | Тройной прыжок, финал (ж), Участников: 12 | ||
21:30 | # | Плавание | 100м баттерфляем, финал (м), Участников: 8 | ||
21:32 | # | Бокс | Четвертьфинал, до 71кг (м) Zeyad EASHASH - Lewis RICHARDSON | ||
21:39 | # | Плавание | 50м вольным стилем, полуфиналы (ж) Участников: 16 | ||
21:48 | # | Серфинг | Полуфиналы, заезд 2 (ж) Tatiana WESTON-WEBB - Brisa HENNESSY | ||
21:48 | # | Бокс | Четвертьфинал, до 71кг (м) NISHANT DEV - Marco Alonso VERDE ALVAREZ | ||
21:55 | # | Легкая атлетика | Эстафета 4х400м, финал (микст), Участников: 8 | ||
22:00 | # | Баскетбол | Групповой этап, группа С (м) Сербия - Южный Судан | ||
22:00 | # | Волейбол | Групповой этап - Группа A (м) Канада - Сербия | ||
22:00 | # | Гандбол | Предварительный этап, группа А (ж) Дания - Южная Корея | ||
22:00 | # | Футбол | Четвертьфинал (ж) Франция - Бразилия | ||
22:00 | # | Пляжный волейбол | Стыковые матчи (ж) AKIKO/ISHII - PLACETTE/RICHARD | ||
22:04 | # | Бокс | Четвертьфинал, до 50кг (ж) Buse Naz CAKIROGLU - Pihla KAIVO-OJA | ||
22:05 | # | Водное поло | Групповой этап - Группа A (м) Италия - Румыния | ||
22:08 | # | Плавание | 200м комплексом, финал (ж), Участников: 8 | ||
22:20 | # | Легкая атлетика | 100м, финал (ж), Участников: 8 | ||
22:20 | # | Бокс | Четвертьфинал, до 50кг (ж) Wassila LKHADIRI - Aira VILLEGAS | ||
22:24 | Серфинг | Поединок за бронзу (м) Мужчины | |||
22:28 | # | Плавание | 800м вольным стилем, финал (ж), Участников: 8 | ||
22:30 | # | Баскетбол 3х3 | Матчи плей-ин (ж) Канада - Австралия | ||
22:36 | # | Бокс | Четвертьфинал, до 66кг (ж) CHEN Nien Chin - Navbakhor KHAMIDOVA | ||
22:45 | # | Легкая атлетика | Десятиборье, 1500м (м), Участников: 20 | ||
22:52 | # | Бокс | Четвертьфинал, до 66кг (ж) Oshin DERIEUW - YANG Liu | ||
22:58 | # | Плавание | Эстафета 4x100м комплексом, финал (микст), Участников: 8 | ||
23:00 | # | Пляжный волейбол | Стыковые матчи (ж) MELISSA/BRANDIE - HERMANNOVA/STOCHLOVA | ||
23:00 | Серфинг | Финал (м) Мужчины | |||
23:05 | # | Баскетбол 3х3 | Матчи плей-ин (ж) США - Китай | ||
23:08 | # | Бокс | Полуфинал, до 60кг (ж), (3 место) Kellie HARRINGTON - Beatriz Iasmin SOARES FERREIRA | ||
23:36 | Серфинг | Поединок за бронзу (ж) Женщины |
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 4 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 5 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 6 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 7 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 8 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 9 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 10 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 11 августа.