Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 79
Завоеванные медали
дата | тип | соревнование | |
---|---|---|---|
27 июл (СБ) | Плавание | Эстафета 4x100м вольным стилем, финал (ж), Участников: 8 | |
27 июл (СБ) | Прыжки в воду | Синхронный трамплин 3м, финал (ж), Участников: 8 | |
27 июл (СБ) | Стрельба | Пневматическая винтовка 10м, золото (микст), China 1 - Korea 1 | |
28 июл (ВС) | Плавание | 100м баттерфляем, финал (ж), Участников: 8 | |
28 июл (ВС) | Стрельба | Пневматический пистолет 10м, финал (м), Участников: 8 | |
28 июл (ВС) | Стрельба из лука | Финал, команды (ж), Южная Корея - Китай | |
29 июл (ПН) | Плавание | 100м на спине, финал (м), Участников: 8 | |
29 июл (ПН) | Плавание | 100м брассом, финал (ж), Участников: 8 | |
29 июл (ПН) | Прыжки в воду | Синхронная вышка 10м, финал (м), Участников: 8 | |
29 июл (ПН) | Спортивная гимнастика | Командный финал (м), Участников: 8 | |
29 июл (ПН) | Стрельба | Пневматическая винтовка 10м, финал (ж), Участников: 8 | |
29 июл (ПН) | Стрельба | Пневматическая винтовка 10м, финал (м), Участников: 8 | |
30 июл (ВТ) | Настольный теннис | Финал (микст), WANG/SUN - RI/KIM | |
30 июл (ВТ) | Стрельба | Трап, финал (м), Участников: 6 | |
31 июл (СР) | BMX-Фристайл | Парк, финал (ж), Участников: 9 | |
31 июл (СР) | Плавание | 100м вольным стилем, финал (м), Участников: 8 | |
31 июл (СР) | Прыжки в воду | Синхронная вышка 10м, финал (ж), Участников: 8 | |
31 июл (СР) | Спортивная гимнастика | Многоборье, финал (м), Участников: 24 | |
1 авг (ЧТ) | Дзюдо | Поединок за бронзу A, до 78кг (ж), (3 место) MA Zhenzhao - Anna-Maria WAGNER | |
1 авг (ЧТ) | Легкая атлетика | Ходьба 20км, финал (ж), Участников: 45 | |
1 авг (ЧТ) | Плавание | 200м баттерфляем, финал (ж), Участников: 8 | |
1 авг (ЧТ) | Плавание | Эстафета 4x200м вольным стилем, финал (ж), Участников: 8 | |
1 авг (ЧТ) | Стрельба | Винтовка 50м, 3 положения, финал (м), Участников: 8 | |
2 авг (ПТ) | Бадминтон | Финал, парный (микст), ZHENG/HUANG - KIM/JEONG | |
2 авг (ПТ) | Плавание | 200м комплексом, финал (м), Участников: 8 | |
2 авг (ПТ) | Прыжки в воду | Синхронный трамплин 3м, финал (м), Участников: 8 | |
2 авг (ПТ) | Прыжки на батуте | Финал (м), Участников: 10 | |
2 авг (ПТ) | Стрельба | Винтовка 50м, 3 положения, финал (м), Участников: 8 | |
2 авг (ПТ) | Теннис | Финал (микст), SINIAKOVA/MACHAC - WANG/ZHANG | |
3 авг (СБ) | Бадминтон | Финал, парный (ж), CHEN/JIA - LIU/TAN | |
3 авг (СБ) | Настольный теннис | Финал, одиночный разряд (ж), SUN Yingsha - CHEN Meng | |
3 авг (СБ) | Плавание | Эстафета 4x100м комплексом, финал (микст), Участников: 8 | |
3 авг (СБ) | Теннис | Финал, одиночный разряд (ж), ZHENG Qinwen - Donna VEKIC | |
4 авг (ВС) | Бадминтон | Финал, парный (м), LIANG/WANG - LEE/WANG | |
4 авг (ВС) | Настольный теннис | Финал, одиночный разряд (м), Truls MOREGARD - FAN Zhendong | |
4 авг (ВС) | Плавание | 50м вольным стилем, финал (ж), Участников: 8 | |
4 авг (ВС) | Плавание | Эстафета 4x100м комплексом, финал (м), Участников: 8 | |
4 авг (ВС) | Плавание | Эстафета 4x100м комплексом, финал (ж), Участников: 8 | |
4 авг (ВС) | Спортивная гимнастика | Кольца, финал (м), Участников: 12 | |
4 авг (ВС) | Спортивная гимнастика | Разновысокие брусья, финал (ж), Участников: 11 | |
5 авг (ПН) | Бадминтон | Финал, одиночный (ж), AN Se Young - HE Bing Jiao | |
5 авг (ПН) | Легкая атлетика | Метание диска, финал (ж), Участников: 12 | |
5 авг (ПН) | Спортивная гимнастика | Брусья, финал (м), Участников: 14 | |
5 авг (ПН) | Спортивная гимнастика | Бревно, финал (ж), Участников: 11 | |
5 авг (ПН) | Стрельба | Скорострельный пистолет 25м, финал (м), Участников: 6 | |
5 авг (ПН) | Стрельба | Скит, матч за бронзу (микст), (3 место) China - India | |
6 авг (ВТ) | Борьба | Греко-римская, 60кг, финал (м), FUMITA Kenichiro - CAO Liguo | |
6 авг (ВТ) | Борьба | Греко-римская, 130кг, поединок за бронзу (м), (3 место) Abdellatif MOHAMED - MENG Lingzhe | |
6 авг (ВТ) | Легкая атлетика | Метание молота, финал (ж), Участников: 12 | |
6 авг (ВТ) | Прыжки в воду | Вышка 10м, финал (ж), Участников: 12 | |
7 авг (СР) | Борьба | Вольная борьба, 50кг, поединок за бронзу (ж), (3 место) FENG Ziqi - Otgonjargal DOLGORJAV | |
7 авг (СР) | Синхронное плавание | Группы, акробатическая программа, Участников: 10 | |
7 авг (СР) | Спортивное скалолазание | Скорость, финал (ж), Участников: 4 | |
7 авг (СР) | Тхэквондо | Финал, до 49кг (ж), Panipak WONGPATTANAKIT - GUO Qing | |
7 авг (СР) | Тяжелая атлетика | 61кг (м), Участников: 12 | |
7 авг (СР) | Тяжелая атлетика | 49кг (ж), Участников: 12 | |
8 авг (ЧТ) | Бокс | Финал, до 54кг (ж), CHANG Yuan - Hatice AKBAS | |
8 авг (ЧТ) | Борьба | Вольная борьба, 53кг, поединок за бронзу (ж), (3 место) Khulan BATKHUYAG - PANG Qianyu | |
8 авг (ЧТ) | Гребля на байдарках и каноэ | Каноэ-двойки 500м, финал А (м), Участников: 8 | |
8 авг (ЧТ) | Прыжки в воду | Трамплин 3м, финал (м), Участников: 12 | |
8 авг (ЧТ) | Спортивное скалолазание | Скорость, финал (м), Участников: 4 | |
8 авг (ЧТ) | Тхэквондо | Поединки за бронзу, до 68кг (м), (3 место) Bradly SINDEN - LIANG Yushuai | |
8 авг (ЧТ) | Тяжелая атлетика | 59кг (ж), Участников: 12 | |
9 авг (ПТ) | Бокс | Финал, до 50кг (ж), WU Yu - Buse Naz CAKIROGLU | |
9 авг (ПТ) | Бокс | Финал, до 66кг (ж), Imane KHELIF - YANG Liu | |
9 авг (ПТ) | Борьба | Вольная борьба, 57кг, поединок за бронзу (ж), (3 место) Giullia PENALBER - HONG Kexin | |
9 авг (ПТ) | Брейкинг | Баттл за 3-е место (ж), (3 место) INDIA - 671 | |
9 авг (ПТ) | Гребля на байдарках и каноэ | Каноэ-двойки 500м, финал А (ж), Участников: 8 | |
9 авг (ПТ) | Легкая атлетика | Толкание ядра, финал (ж), Участников: 12 | |
9 авг (ПТ) | Настольный теннис | Финал, командный разряд (м), Китай - Швеция | |
9 авг (ПТ) | Прыжки в воду | Трамплин 3м, финал (ж), Участников: 12 | |
9 авг (ПТ) | Хоккей на траве | Финал (ж), Нидерланды - Китай | |
10 авг (СБ) | Бокс | Финал, до 75кг (ж), LI Qian - Atheyna Bibeichi BYLON | |
10 авг (СБ) | Гольф | Личный зачет, раунд 4 (ж), Участников: 60 | |
10 авг (СБ) | Настольный теннис | Финал, командный разряд (ж), Китай - Япония | |
10 авг (СБ) | Прыжки в воду | Вышка 10м, финал (м), Участников: 12 | |
10 авг (СБ) | Синхронное плавание | Дуэты, произвольная программа, Участников: 17 | |
10 авг (СБ) | Тяжелая атлетика | 102кг (м), Участников: 13 | |
11 авг (ВС) | Тяжелая атлетика | Свыше 81кг (ж), Участников: 12 |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0