Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 49
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | |
|---|---|---|---|
| 27 июл (СБ) | Плавание | 400м вольным стилем, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 27 июл (СБ) | Плавание | 400м вольным стилем, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 27 июл (СБ) | Плавание | Эстафета 4x100м вольным стилем, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 27 июл (СБ) | Плавание | Эстафета 4x100м вольным стилем, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 27 июл (СБ) | Шоссейные гонки | Раздельная гонка, индивидуальная (ж), ![]() Участников: 35 | |
| 28 июл (ВС) | Гребной слалом | Байдарки-одиночки, финал (ж), ![]() Участников: 12 | |
| 29 июл (ПН) | Конный спорт | Личное троеборье, конкур, финал, ![]() Участников: 25 | |
| 29 июл (ПН) | Плавание | 200м вольным стилем, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 30 июл (ВТ) | Плавание | 100м на спине, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 30 июл (ВТ) | Плавание | Эстафета 4x200м вольным стилем, финал (м), ![]() Участников: 9 | |
| 31 июл (СР) | BMX-Фристайл | Парк, финал (ж), ![]() Участников: 9 | |
| 31 июл (СР) | Гребной слалом | Каноэ-одиночки, финал (ж), ![]() Участников: 12 | |
| 31 июл (СР) | Плавание | 200м брассом, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 31 июл (СР) | Плавание | 100м вольным стилем, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 31 июл (СР) | Стрельба | Трап, финал (м), ![]() Участников: 6 | |
| 1 авг (ЧТ) | Легкая атлетика | Ходьба 20км, финал (ж), ![]() Участников: 45 | |
| 1 авг (ЧТ) | Плавание | Эстафета 4x200м вольным стилем, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 2 авг (ПТ) | BMX-Мотокросс | Финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 2 авг (ПТ) | Академическая гребля | Двойки, финал A (ж), ![]() Участников: 6 | |
| 2 авг (ПТ) | Плавание | 50м вольным стилем, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 2 авг (ПТ) | Плавание | 200м на спине, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 3 авг (СБ) | Парусный спорт | Виндсерфинг, финал (м), ![]() Участников: 3 | |
| 3 авг (СБ) | Плавание | 200м комплексом, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 3 авг (СБ) | Плавание | 800м вольным стилем, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 3 авг (СБ) | Плавание | Эстафета 4x100м комплексом, финал (микст), ![]() Участников: 8 | |
| 3 авг (СБ) | Теннис | Финал, пары (м), ![]() EBDEN/PEERS - KRAJICEK/RAM | |
| 4 авг (ВС) | Легкая атлетика | Прыжки в высоту, финал (ж), ![]() Участников: 13 | |
| 4 авг (ВС) | Плавание | 50м вольным стилем, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 4 авг (ВС) | Плавание | Эстафета 4x100м комплексом, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 5 авг (ПН) | Гребной слалом | Экстрим-слалом, финал (ж), ![]() Участников: 4 | |
| 6 авг (ВТ) | Скейтбординг | Парк, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 6 авг (ВТ) | Трековые гонки | Командный спринт, за 3-е место (м), (3 место)Австралия - Франция | |
| 7 авг (СР) | Легкая атлетика | Ходьба, марафон, смешанная эстафета, ![]() Участников: 25 | |
| 7 авг (СР) | Легкая атлетика | Прыжки с шестом, финал (ж), ![]() Участников: 19 | |
| 7 авг (СР) | Легкая атлетика | Метание диска, финал (м), ![]() Участников: 12 | |
| 7 авг (СР) | Парусный спорт | Швертбот, медальная гонка (м), ![]() Участников: 10 | |
| 7 авг (СР) | Скейтбординг | Парк, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 7 авг (СР) | Трековые гонки | Командная гонка преследования, финал (м), ![]() Австралия - Великобритания | |
| 8 авг (ЧТ) | Бокс | Полуфинал, до 57кг (м), (3 место)Abdumalik KHALOKOV - Charlie SENIOR | |
| 8 авг (ЧТ) | Бокс | Полуфинал, до 75кг (ж), (3 место)LI Qian - Caitlin PARKER | |
| 8 авг (ЧТ) | Гребля на байдарках и каноэ | Байдарки-четверки 500м, финал А (м), ![]() Участников: 8 | |
| 8 авг (ЧТ) | Марафонское плавание | 10км (ж), ![]() Участников: 24 | |
| 9 авг (ПТ) | Гребля на байдарках и каноэ | Байдарки-двойки 500м, финал А (м), ![]() Участников: 8 | |
| 9 авг (ПТ) | Прыжки в воду | Трамплин 3м, финал (ж), ![]() Участников: 12 | |
| 9 авг (ПТ) | Трековые гонки | Спринт, финалы, заезд 1 (м), ![]() Harrie LAVREYSEN - Matthew RICHARDSON | |
| 10 авг (СБ) | Водное поло | Финал (ж), ![]() Австралия - Испания | |
| 10 авг (СБ) | Легкая атлетика | 1500м, финал (ж), ![]() Участников: 12 | |
| 11 авг (ВС) | Баскетбол | Матч за 3-е место (ж), (3 место)Бельгия - Австралия | |
| 11 авг (ВС) | Трековые гонки | Кейрин, финал (м), ![]() Участников: 6 |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0









