Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 34
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | |
|---|---|---|---|
| 31 июл (СР) | Академическая гребля | Четверки парные, финал A (м), ![]() Участников: 6 | |
| 31 июл (СР) | Академическая гребля | Четверки парные, финал A (ж), ![]() Участников: 6 | |
| 31 июл (СР) | Плавание | 200м брассом, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 1 авг (ЧТ) | Академическая гребля | Двойки парные, финал A (м), ![]() Участников: 6 | |
| 1 авг (ЧТ) | Академическая гребля | Четверки, финал A (ж), ![]() Участников: 6 | |
| 1 авг (ЧТ) | Плавание | 200м брассом, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 2 авг (ПТ) | BMX-Мотокросс | Финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 2 авг (ПТ) | Академическая гребля | Двойки, финал A (ж), ![]() Участников: 6 | |
| 2 авг (ПТ) | Парусный спорт | Скиф, медальная гонка (ж), ![]() Участников: 10 | |
| 3 авг (СБ) | Академическая гребля | Одиночки, финал A (ж), ![]() Участников: 6 | |
| 3 авг (СБ) | Академическая гребля | Восьмерки, финал A (м), ![]() Участников: 6 | |
| 3 авг (СБ) | Академическая гребля | Одиночки, финал A (м), ![]() Участников: 6 | |
| 3 авг (СБ) | Легкая атлетика | Эстафета 4х400м, финал (микст), ![]() Участников: 8 | |
| 3 авг (СБ) | Парусный спорт | Виндсерфинг, финал (м), ![]() Участников: 3 | |
| 4 авг (ВС) | Шоссейные гонки | Групповая гонка (ж), ![]() Участников: 92 | |
| 5 авг (ПН) | Баскетбол 3х3 | Финал (м), ![]() Франция - Нидерланды | |
| 5 авг (ПН) | Легкая атлетика | 5000м, финал (ж), ![]() Участников: 16 | |
| 6 авг (ВТ) | Конный спорт | Личный конкур, финал, перепрыжка, ![]() Участников: 3 | |
| 6 авг (ВТ) | Трековые гонки | Командный спринт, финал (м), ![]() Нидерланды - Великобритания | |
| 7 авг (СР) | Парусный спорт | Швертбот, медальная гонка (ж), ![]() Участников: 10 | |
| 8 авг (ЧТ) | Легкая атлетика | 400м с/б, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 8 авг (ЧТ) | Марафонское плавание | 10км (ж), ![]() Участников: 24 | |
| 8 авг (ЧТ) | Парусный спорт | Кайт, финал, гонка 2 (ж), ![]() Участников: 4 | |
| 8 авг (ЧТ) | Трековые гонки | Кейрин, финал (ж), ![]() Участников: 6 | |
| 8 авг (ЧТ) | Хоккей на траве | Финал (м), ![]() Германия - Нидерланды | |
| 9 авг (ПТ) | Легкая атлетика | 10000м, финал (ж), ![]() Участников: 25 | |
| 9 авг (ПТ) | Трековые гонки | Спринт, финалы, заезд 1 (м), ![]() Harrie LAVREYSEN - Matthew RICHARDSON | |
| 9 авг (ПТ) | Трековые гонки | Мэдисон, финал (ж), ![]() Участников: 15 | |
| 9 авг (ПТ) | Хоккей на траве | Финал (ж), ![]() Нидерланды - Китай | |
| 10 авг (СБ) | Водное поло | Матч за бронзу (ж), (3 место)США - Нидерланды | |
| 10 авг (СБ) | Легкая атлетика | Эстафета 4х400м, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 10 авг (СБ) | Синхронное плавание | Дуэты, произвольная программа, ![]() Участников: 17 | |
| 11 авг (ВС) | Легкая атлетика | Марафон, финал (ж), ![]() Участников: 91 | |
| 11 авг (ВС) | Трековые гонки | Кейрин, финал (м), ![]() Участников: 6 |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0








