8 августа состоится 207 соревнований в 22 дисциплинах. Будет разыграно 26 комплектов медалей.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 24 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 25 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 26 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 27 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 28 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 29 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 30 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 31 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 1 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 2 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 3 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 4 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 5 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 6 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 7 августа.
| время (мск) | Рез. | тип | соревнование | AIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | # | Марафонское плавание | 10км (ж), ![]() Участников: 24 | ||
| 10:00 | # | Гольф | Личный зачет, раунд 2 (ж) Участников: 60 | ||
| 10:00 | # | Тхэквондо | Квалификационный поединок, до 68кг (м) Yahya AL GHOTANY - LO Wai Fung | ||
| 10:09 | # | Тхэквондо | 1/8 финала, до 57кг (ж) Dominika HRONOVA - Skylar PARK | ||
| 10:21 | # | Тхэквондо | 1/8 финала, до 68кг (м) Ahmed NASSAR - Souleyman ALAPHILIPPE | ||
| 10:33 | # | Тхэквондо | 1/8 финала, до 57кг (ж) Hatice Kubra ILGUN - KIM Yujin | ||
| 10:46 | # | Тхэквондо | 1/8 финала, до 68кг (м) Javier PEREZ POLO - Banlung TUBTIMDANG | ||
| 10:58 | # | Тхэквондо | 1/8 финала, до 57кг (ж) Stacey HYMER - Maria Clara PACHECO | ||
| 11:00 | # | Прыжки в воду | Трамплин 3м, полуфинал (ж) Участников: 18 | ||
| 11:00 | # | Настольный теннис | Полуфинал, командный разряд (м) Китай - Франция | ||
| 11:00 | # | Спортивное скалолазание | Трудность, полуфинал (ж) Участников: 20 | ||
| 11:00 | Художественная гимнастика | Личное многоборье, квалификация, часть 1 из 2 Личное многоборье | |||
| 11:05 | # | Легкая атлетика | Семиборье, 100м с/б (ж) Участников: 23 | ||
| 11:10 | # | Тхэквондо | 1/8 финала, до 68кг (м) LIANG Yushuai - Levente Mark JOZSA | ||
| 11:22 | # | Тхэквондо | 1/8 финала, до 57кг (ж) LUO Zongshi - Emmannuella ATORA | ||
| 11:25 | # | Легкая атлетика | Толкание ядра, квалификация (ж) Участников: 31 | ||
| 11:30 | # | Гребля на байдарках и каноэ | Каноэ-одиночки 200м, квалификация (ж) Участников: 33 | ||
| 11:35 | # | Легкая атлетика | 100м с/б, утешительный раунд (ж) Участников: 21 | ||
| 11:35 | # | Тхэквондо | 1/8 финала, до 68кг (м) Ulugbek RASHITOV - LO Wai Fung | ||
| 11:47 | # | Тхэквондо | 1/8 финала, до 57кг (ж) Alizadeh KIMIA - Nahid KIYANICHANDEH | ||
| 11:59 | # | Тхэквондо | 1/8 финала, до 68кг (м) Kevin Sogo KASSMAN - Bradly SINDEN | ||
| 12:00 | # | Борьба | Греко-римская, 87кг, утешительный раунд (м) Carlos Andres MUNOZ JARAMILLO - Arkadiusz Marcin KULYNYCZ | ||
| 12:00 | # | Борьба | Вольная борьба, 53кг, утешительный раунд CHOE Hyo Gyong - Andreea Beatrice ANA | ||
| 12:00 | # | Борьба | Греко-римская, 67кг, утешительный раунд (м) Mate NEMES - Amantur ISMAILOV | ||
| 12:00 | # | Современное пятиборье | Личный зачет, фехтование, квалификация (м) Участников: 36 | ||
| 12:05 | # | Легкая атлетика | Семиборье, высота (ж) Участников: 23 | ||
| 12:07 | # | Борьба | Греко-римская, 67кг, утешительный раунд (м) Ishak GHAIOU - Luis Alberto ORTA SANCHEZ | ||
| 12:07 | # | Борьба | Вольная борьба, 53кг, утешительный раунд Dominique Olivia PARRISH - Khulan BATKHUYAG | ||
| 12:07 | # | Борьба | Греко-римская, 87кг, утешительный раунд (м) Turpal Ali BISULTANOV - Lasha GOBADZE | ||
| 12:10 | # | Легкая атлетика | Эстафета 4х100м, раунд 1 (ж) Участников: 64 | ||
| 12:11 | # | Тхэквондо | 1/8 финала, до 57кг (ж) Faith DILLON - Chaima TOUMI | ||
| 12:14 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/8 финала (ж) SAKURAI Tsugumi - Hannah Fay TAYLOR | ||
| 12:14 | # | Борьба | Вольная борьба, 86кг, 1/8 финала (м) Azamat DAULETBEKOV - Aaron Marquel BROOKS | ||
| 12:14 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/8 финала (м) HIGUCHI Rei - Alireza SARLAK | ||
| 12:20 | # | Гребля на байдарках и каноэ | Каноэ-двойки 500м, полуфинал 1 (м) Участников: 5 | ||
| 12:21 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/8 финала (ж) Aurora RUSSO - Luisa Elizabeth VALVERDE MELENDRES | ||
| 12:21 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/8 финала (м) Darian Toi CRUZ - Gamal MOHAMED | ||
| 12:21 | # | Борьба | Вольная борьба, 86кг, 1/8 финала (м) Fateh BENFERDJALLAH - ISHIGURO Hayato | ||
| 12:24 | # | Тхэквондо | 1/8 финала, до 68кг (м) Marko GOLUBIC - Bernardo PIE | ||
| 12:28 | # | Борьба | Вольная борьба, 86кг, 1/8 финала (м) Magomed Eldarovitch RAMAZANOV - Alexander Robert MOORE | ||
| 12:28 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/8 финала (ж) Helen Louise MAROULIS - Anshu ANSHU | ||
| 12:28 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/8 финала (м) Aman AMAN - Vladimir EGOROV | ||
| 12:30 | # | Гребля на байдарках и каноэ | Каноэ-двойки 500м, полуфинал 2 (м) Участников: 5 | ||
| 12:35 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/8 финала (ж) Alina HRUSHYNA AKOBIIA - Anhelina LYSAK | ||
| 12:35 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/8 финала (м) Diamantino IUNA FAFE - Zelimkhan ABAKAROV | ||
| 12:35 | # | Легкая атлетика | Эстафета 4х100м, раунд 1 (м) Участников: 64 | ||
| 12:35 | # | Борьба | Вольная борьба, 86кг, 1/8 финала (м) Vladimeri GAMKRELIDZE - Javrail SHAPIEV | ||
| 12:36 | # | Тхэквондо | 1/8 финала, до 57кг (ж) Laetitia AOUN - LO Chia-Ling | ||
| 12:40 | # | Гребля на байдарках и каноэ | Байдарки-четверки 500м, полуфинал 1 (ж) Участников: 4 | ||
| 12:42 | # | Борьба | Вольная борьба, 86кг, 1/8 финала (м) Myles Nazem AMINE - Vasyl MYKHAILOV | ||
| 12:42 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/8 финала (ж) Odunayo Folasade ADEKUOROYE - Chaimaa Fouzia AOUISSI | ||
| 12:42 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/8 финала (м) Meirambek KARTBAY - Bekzat ALMAZ UULU | ||
| 12:43 | # | Парусный спорт | Швертбот, медальная гонка (микст), ![]() Участников: 10 | ||
| 12:48 | # | Тхэквондо | 1/8 финала, до 68кг (м) Edival PONTES - Zaid KAREEM | ||
| 12:49 | # | Борьба | Вольная борьба, 86кг, 1/8 финала (м) Osman NURMAGOMEDOV - Bat Erdene BYAMBASUREN | ||
| 12:49 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/8 финала (ж) Khongorzul BOLDSAIKHAN - HONG Kexin | ||
| 12:49 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/8 финала (м) Spencer Richard LEE - ZOU Wanhao | ||
| 12:50 | # | Гребля на байдарках и каноэ | Байдарки-четверки 500м, полуфинал 1 (м) Участников: 5 | ||
| 12:56 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/8 финала (ж) Giullia PENALBER - Rckaela Maree Ramos AQUINO | ||
| 12:56 | # | Борьба | Вольная борьба, 86кг, 1/8 финала (м) Dauren KURUGLIEV - Ethan Adrian RAMOS | ||
| 12:56 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/8 финала (м) Gulomjon ABDULLAEV - Aliabbas RZAZADE | ||
| 13:00 | # | Легкая атлетика | 800м, утешительный раунд (м) Участников: 35 | ||
| 13:00 | # | Гребля на байдарках и каноэ | Байдарки-четверки 500м, полуфинал 2 (м) Участников: 5 | ||
| 13:00 | # | Тхэквондо | 1/8 финала, до 57кг (ж) Jade JONES - Miljana RELJIKJ | ||
| 13:03 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/8 финала (м) Roman Guillermo BRAVO YOUNG - Arsen HARUTYUNYAN | ||
| 13:03 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/8 финала (ж) Sandra PARUSZEWSKI - Anastasia NICHITA | ||
| 13:03 | # | Борьба | Вольная борьба, 86кг, 1/8 финала (м) Jayden Alexander LAWRENCE - Hassan YAZDANICHARATI | ||
| 13:10 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/4 финала (ж) SAKURAI Tsugumi - Luisa Elizabeth VALVERDE MELENDRES | ||
| 13:10 | # | Борьба | Вольная борьба, 86кг, 1/4 финала (м) Aaron Marquel BROOKS - ISHIGURO Hayato | ||
| 13:10 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/4 финала (м) HIGUCHI Rei - Darian Toi CRUZ | ||
| 13:13 | # | Тхэквондо | 1/8 финала, до 68кг (м) Hakan RECBER - Ibrahim MAIGA | ||
| 13:17 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/4 финала (м) Aman AMAN - Zelimkhan ABAKAROV | ||
| 13:17 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/4 финала (ж) Helen Louise MAROULIS - Alina HRUSHYNA AKOBIIA | ||
| 13:17 | # | Борьба | Вольная борьба, 86кг, 1/4 финала (м) Magomed Eldarovitch RAMAZANOV - Javrail SHAPIEV | ||
| 13:18 | # | Парусный спорт | Многокорпусник, медальная гонка (микст), ![]() Участников: 10 | ||
| 13:24 | # | Борьба | Вольная борьба, 86кг, 1/4 финала (м) Myles Nazem AMINE - Osman NURMAGOMEDOV | ||
| 13:24 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/4 финала (м) Bekzat ALMAZ UULU - Spencer Richard LEE | ||
| 13:24 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/4 финала (ж) Odunayo Folasade ADEKUOROYE - HONG Kexin | ||
| 13:31 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/4 финала (ж) Giullia PENALBER - Anastasia NICHITA | ||
| 13:31 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, 1/4 финала (м) Gulomjon ABDULLAEV - Arsen HARUTYUNYAN | ||
| 13:31 | # | Борьба | Вольная борьба, 86кг, 1/4 финала (м) Dauren KURUGLIEV - Hassan YAZDANICHARATI | ||
| 13:35 | Спортивное скалолазание | Скорость, четвертьфиналы (м) Скорость (мужчины) | |||
| 13:40 | # | Гребля на байдарках и каноэ | Каноэ-одиночки 200м, четвертьфиналы (ж) Участников: 23 | ||
| 13:46 | Спортивное скалолазание | Скорость, полуфиналы (м) Скорость (мужчины) | |||
| 13:54 | # | Спортивное скалолазание | Скорость, финал (м), ![]() Участников: 4 | ||
| 14:00 | # | Водное поло | Матчи за 5-8 места (ж) Италия - Канада | ||
| 14:03 | # | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 1 (м) Участников: 4 | ||
| 14:12 | # | Парусный спорт | Кайт, полуфинал B, гонка 1 (м) Участников: 4 | ||
| 14:20 | # | Гребля на байдарках и каноэ | Каноэ-двойки 500м, финал В (м) Участников: 5 | ||
| 14:30 | # | Гребля на байдарках и каноэ | Каноэ-двойки 500м, финал А (м), ![]() Участников: 8 | ||
| 14:33 | # | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 1 (ж) Участников: 4 | ||
| 14:40 | # | Гребля на байдарках и каноэ | Байдарки-четверки 500м, финал А (ж), ![]() Участников: 8 | ||
| 14:42 | # | Парусный спорт | Кайт, полуфинал B, гонка 1 (ж) Участников: 4 | ||
| 14:50 | # | Гребля на байдарках и каноэ | Байдарки-четверки 500м, финал А (м), ![]() Участников: 8 | ||
| 14:57 | # | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 2 (м) Участников: 4 | ||
| 15:00 | # | Хоккей на траве | Матч за 3-е место (м), (3 место)Индия - Испания | ||
| 15:06 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал B, гонка 2 (м) Участников: 4 | |||
| 15:09 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 2 (ж) Участников: 4 | |||
| 15:18 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал B, гонка 2 (ж) Участников: 4 | |||
| 15:30 | # | Тхэквондо | Четвертьфинал, до 57кг (ж) Skylar PARK - KIM Yujin | ||
| 15:30 | # | Современное пятиборье | Личный зачет, фехтование, квалификация (ж) Участников: 36 | ||
| 15:33 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 3 (м) Участников: 4 | |||
| 15:35 | # | Водное поло | Полуфинал (ж) Нидерланды - Испания | ||
| 15:40 | # | Тхэквондо | Четвертьфинал, до 68кг (м) Souleyman ALAPHILIPPE - Javier PEREZ POLO | ||
| 15:42 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал B, гонка 3 (м) Участников: 4 | |||
| 15:45 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 3 (ж) Участников: 4 | |||
| 15:53 | # | Тхэквондо | Четвертьфинал, до 57кг (ж) Maria Clara PACHECO - LUO Zongshi | ||
| 15:54 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал B, гонка 3 (ж) Участников: 4 | |||
| 15:56 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 4 (м) Участников: 4 | |||
| 16:00 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал В, гонка 4 (м) Участников: 4 | |||
| 16:00 | # | Прыжки в воду | Трамплин 3м, финал (м), ![]() Участников: 12 | ||
| 16:00 | # | Настольный теннис | Полуфинал, командный разряд (ж) Китай - Южная Корея | ||
| 16:00 | Художественная гимнастика | Личное многоборье, квалификация, часть 2 из 2 Личное многоборье | |||
| 16:00 | # | Тяжелая атлетика | 59кг (ж), ![]() Участников: 12 | ||
| 16:03 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 4 (ж) Участников: 4 | |||
| 16:06 | # | Тхэквондо | Четвертьфинал, до 68кг (м) LIANG Yushuai - Ulugbek RASHITOV | ||
| 16:12 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал B, гонка 4 (ж) Участников: 4 | |||
| 16:15 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 5 (м) Участников: 4 | |||
| 16:18 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал B, гонка 5 (м) Участников: 4 | |||
| 16:19 | # | Тхэквондо | Четвертьфинал, до 57кг (ж) Nahid KIYANICHANDEH - Chaima TOUMI | ||
| 16:21 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 5 (ж) Участников: 4 | |||
| 16:26 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал B, гонка 5 (ж) Участников: 4 | |||
| 16:27 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 6 (м) Участников: 4 | |||
| 16:28 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал B, гонка 6 (м) Участников: 4 | |||
| 16:32 | # | Тхэквондо | Четвертьфинал, до 68кг (м) Bradly SINDEN - Marko GOLUBIC | ||
| 16:39 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 6 (ж) Участников: 4 | |||
| 16:39 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал B, гонка 6 (ж) Участников: 4 | |||
| 16:40 | # | Парусный спорт | Кайт, финал, гонка 1 (м) Участников: 4 | ||
| 16:45 | # | Тхэквондо | Четвертьфинал, до 57кг (ж) Laetitia AOUN - Miljana RELJIKJ | ||
| 16:58 | # | Тхэквондо | Четвертьфинал, до 68кг (м) Zaid KAREEM - Hakan RECBER | ||
| 17:00 | # | Волейбол | Полуфиналы (ж) Бразилия - США | ||
| 17:11 | # | Тхэквондо | Полуфинал, до 57кг (ж) KIM Yujin - LUO Zongshi | ||
| 17:24 | # | Тхэквондо | Полуфинал, до 68кг (м) Javier PEREZ POLO - Ulugbek RASHITOV | ||
| 17:30 | # | Гандбол | Полуфинал (ж) Швеция - Франция | ||
| 17:37 | # | Тхэквондо | Полуфинал, до 57кг (ж) Nahid KIYANICHANDEH - Laetitia AOUN | ||
| 17:37 | # | Парусный спорт | Кайт, финал, гонка 1 (ж) Участников: 4 | ||
| 17:46 | # | Парусный спорт | Кайт, финал, гонка 2 (ж), ![]() Участников: 4 | ||
| 17:50 | # | Тхэквондо | Полуфинал, до 68кг (м) Bradly SINDEN - Zaid KAREEM | ||
| 17:55 | Парусный спорт | Кайт, финал, гонка 3 (ж) Участников: 4 | |||
| 18:00 | # | Пляжный волейбол | Полуфинал (ж) HUBERLI/BRUNNER - MELISSA/BRANDIE | ||
| 18:00 | # | Трековые гонки | Омниум, скрэтч (1 из 4) (м) Участников: 22 | ||
| 18:00 | # | Футбол | Матч за 3-е место (м), (3 место)Египет - Марокко | ||
| 18:04 | Парусный спорт | Кайт, финал, гонка 4 (ж) Участников: 4 | |||
| 18:13 | Парусный спорт | Кайт, финал, гонка 5 (ж) Участников: 4 | |||
| 18:18 | # | Трековые гонки | Кейрин, четвертьфиналы (ж) Участников: 18 | ||
| 18:22 | Парусный спорт | Кайт, финал, гонка 6 (ж) Участников: 4 | |||
| 18:30 | # | Баскетбол | 1/2 финала (м) Франция - Германия | ||
| 18:38 | # | Трековые гонки | Омниум, темповая (2 из 4) (м) Участников: 22 | ||
| 19:00 | # | Пляжный волейбол | Полуфинал (м) EHLERS/WICKLER - MOL/SORUM | ||
| 19:00 | # | Водное поло | Матчи за 5-8 места (ж) Греция - Венгрия | ||
| 19:01 | Трековые гонки | Спринт, четвертьфиналы, заезд 1 (м) Спринт (мужчины) | |||
| 19:15 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, полуфинал (м) HIGUCHI Rei - Aman AMAN | ||
| 19:15 | # | Трековые гонки | Кейрин, полуфиналы (ж) Участников: 12 | ||
| 19:22 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, полуфинал (м) Spencer Richard LEE - Gulomjon ABDULLAEV | ||
| 19:25 | # | Трековые гонки | Омниум, на выбывание (3 из 4) (м) Участников: 22 | ||
| 19:29 | # | Борьба | Вольная борьба, 86кг, полуфинал (м) Aaron Marquel BROOKS - Magomed Eldarovitch RAMAZANOV | ||
| 19:36 | # | Борьба | Вольная борьба, 86кг, полуфинал (м) Myles Nazem AMINE - Hassan YAZDANICHARATI | ||
| 19:43 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, полуфинал (ж) SAKURAI Tsugumi - Helen Louise MAROULIS | ||
| 19:47 | Трековые гонки | Спринт, четвертьфиналы, заезд 2 (м) Спринт (мужчины) | |||
| 19:50 | # | Борьба | Вольная борьба, 57кг, полуфинал (ж) HONG Kexin - Anastasia NICHITA | ||
| 19:57 | # | Борьба | Греко-римская, 67кг, поединок за бронзу (м), (3 место)Amantur ISMAILOV - Hasrat JAFAROV | ||
| 20:00 | # | Хоккей на траве | Финал (м), ![]() Германия - Нидерланды | ||
| 20:01 | # | Трековые гонки | Кейрин, за 7-12 места (ж) Участников: 6 | ||
| 20:04 | # | Борьба | Греко-римская, 67кг, поединок за бронзу (м), (3 место)Luis Alberto ORTA SANCHEZ - Slavik GALSTYAN | ||
| 20:11 | # | Борьба | Греко-римская, 67кг, финал (м), ![]() Parviz NASIBOV - Saeid ESMAEILI LEIVESI | ||
| 20:11 | # | Трековые гонки | Кейрин, финал (ж), ![]() Участников: 6 | ||
| 20:18 | Трековые гонки | Спринт, четвертьфиналы, заезд 3 (м) Спринт (мужчины) | |||
| 20:18 | # | Борьба | Греко-римская, 87кг, поединок за бронзу (м), (3 место)Arkadiusz Marcin KULYNYCZ - Zhan BELENIUK | ||
| 20:25 | # | Борьба | Греко-римская, 87кг, поединок за бронзу (м), (3 место)Turpal Ali BISULTANOV - David LOSONCZI | ||
| 20:27 | # | Трековые гонки | Омниум, по очкам (4 из 4) (м), ![]() Участников: 22 | ||
| 20:30 | # | Тяжелая атлетика | 73кг (м), ![]() Участников: 12 | ||
| 20:30 | # | Тхэквондо | Утешительный поединок, до 68кг (м) LIANG Yushuai - LO Wai Fung | ||
| 20:32 | # | Борьба | Греко-римская, 87кг, финал (м), ![]() Alireza MOHMADIPIANI - Semen Sergeevich NOVIKOV | ||
| 20:35 | # | Водное поло | Полуфинал (ж) Австралия - США | ||
| 20:35 | # | Легкая атлетика | 1500м, полуфинал (ж) Участников: 25 | ||
| 20:35 | # | Легкая атлетика | Семиборье, ядро (ж) Участников: 23 | ||
| 20:39 | # | Борьба | Вольная борьба, 53кг, поединок за бронзу (ж), (3 место)CHOE Hyo Gyong - Annika WENDLE | ||
| 20:40 | # | Тхэквондо | Утешительный поединок, до 57кг (ж) Skylar PARK - Hatice Kubra ILGUN | ||
| 20:46 | # | Борьба | Вольная борьба, 53кг, поединок за бронзу (ж), (3 место)Khulan BATKHUYAG - PANG Qianyu | ||
| 20:53 | # | Борьба | Вольная борьба, 53кг, финал (ж), ![]() Lucia Yamileth YEPEZ GUZMAN - FUJINAMI Akari | ||
| 20:53 | # | Тхэквондо | Утешительный поединок, до 68кг (м) Edival PONTES - Hakan RECBER | ||
| 21:00 | # | Настольный теннис | Полуфинал, командный разряд (ж) Германия - Япония | ||
| 21:00 | # | Волейбол | Полуфиналы (ж) Турция - Италия | ||
| 21:00 | # | Легкая атлетика | Прыжки в длину, финал (ж), ![]() Участников: 12 | ||
| 21:04 | # | Трековые гонки | Спринт, за 5-8 места (м) Участников: 3 | ||
| 21:06 | # | Тхэквондо | Утешительный поединок, до 57кг (ж) Alizadeh KIMIA - Chaima TOUMI | ||
| 21:19 | # | Тхэквондо | Поединки за бронзу, до 68кг (м), (3 место)Bradly SINDEN - LIANG Yushuai | ||
| 21:25 | # | Легкая атлетика | Метание копья, финал (м), ![]() Участников: 12 | ||
| 21:30 | # | Легкая атлетика | 200м, финал (м), ![]() Участников: 8 | ||
| 21:34 | # | Тхэквондо | Поединки за бронзу, до 57кг (ж), (3 место)Laetitia AOUN - Skylar PARK | ||
| 21:49 | # | Тхэквондо | Поединки за бронзу, до 68кг (м), (3 место)Edival PONTES - Javier PEREZ POLO | ||
| 21:55 | # | Легкая атлетика | Семиборье, 200м (ж) Участников: 23 | ||
| 22:00 | # | Баскетбол | 1/2 финала (м) США - Сербия | ||
| 22:00 | # | Пляжный волейбол | Полуфинал (ж) ANA PATRICIA/DUDA - MARIAFE/CLANCY | ||
| 22:04 | # | Тхэквондо | Поединки за бронзу, до 57кг (ж), (3 место)Alizadeh KIMIA - LUO Zongshi | ||
| 22:19 | # | Тхэквондо | Финал, до 68кг (м), ![]() Ulugbek RASHITOV - Zaid KAREEM | ||
| 22:25 | # | Легкая атлетика | 400м с/б, финал (ж), ![]() Участников: 8 | ||
| 22:30 | # | Гандбол | Полуфинал (ж) Норвегия - Дания | ||
| 22:30 | # | Бокс | Полуфинал, до 57кг (м), (3 место)Abdumalik KHALOKOV - Charlie SENIOR | ||
| 22:37 | # | Тхэквондо | Финал, до 57кг (ж), ![]() KIM Yujin - Nahid KIYANICHANDEH | ||
| 22:45 | # | Легкая атлетика | 110м с/б, финал (м), ![]() Участников: 8 | ||
| 22:46 | # | Бокс | Полуфинал, до 57кг (м), (3 место)Munarbek SEIITBEK UULU - Javier IBANEZ DIAZ | ||
| 23:00 | # | Пляжный волейбол | Полуфинал (м) CHERIF/AHMED - AHMAN/HELLVIG | ||
| 23:02 | # | Бокс | Полуфинал, до 75кг (ж), (3 место)LI Qian - Caitlin PARKER | ||
| 23:18 | # | Бокс | Полуфинал, до 75кг (ж), (3 место)Cindy Winner DJANKEU NGAMBA - Atheyna Bibeichi BYLON | ||
| 23:34 | # | Бокс | Финал, до 51кг (м), ![]() Billal BENNAMA - Hasanboy DUSMATOV | ||
| 23:51 | # | Бокс | Финал, до 54кг (ж), ![]() CHANG Yuan - Hatice AKBAS |
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 9 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 10 августа.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 11 августа.















