Легкая атлетика на Олимпиаде 2024 в Париже пройдет с 1 августа по 11 августа.
В этом виде спорта состоится 139 соревнований, из которых в 48 будут разыграны медали.
Расписание
дата | время (мск) | Рез. | соревнование | AIN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 авг (ЧТ) | 09:00 | # | Ходьба 20км, финал (м), Участников: 49 | 1 | ||
1 авг (ЧТ) | 10:50 | # | Ходьба 20км, финал (ж), Участников: 45 | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 11:05 | # | Десятиборье, 100м (м) Участников: 22 | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 11:10 | # | Метание молота, квалификация, группа А (м) Участников: 16 | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 11:15 | # | Прыжки в высоту, квалификация (ж) Участников: 32 | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 11:35 | # | 100м, предварительный раунд (ж) Участников: 36 | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 11:55 | # | Десятиборье, длина (м) Участников: 22 | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 12:10 | # | 1500м, раунд 1 (м) Участников: 45 | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 12:35 | # | Метание молота, квалификация, группа В (м) Участников: 16 | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 12:50 | # | 100м, раунд 1 (ж) Участников: 72 | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 13:15 | # | Десятиборье, ядро (м) Участников: 22 | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 19:00 | # | Десятиборье, высота (м) Участников: 22 | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 19:10 | # | 5000м, раунд 1 (ж) Участников: 41 | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 19:15 | # | Тройной прыжок, квалификация (ж) Участников: 31 | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 19:55 | # | Метание диска, квалификация, группа А (ж) Участников: 16 | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 20:10 | # | Эстафета 4х400м, раунд 1 (микст) Участников: 64 | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 20:45 | # | 800м, раунд 1 (ж) Участников: 50 | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 21:10 | # | Толкание ядра, квалификация (м) Участников: 31 | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 21:20 | # | Метание диска, квалификация, группа В (ж) Участников: 16 | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 21:50 | # | Десятиборье, 400м (м) Участников: 22 | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 22:20 | # | 10000м, финал (м), Участников: 27 | 1 | ||
3 авг (СБ) | 11:05 | # | Десятиборье, 110м с/б (м) Участников: 21 | 1 | ||
3 авг (СБ) | 11:10 | # | Прыжки с шестом, квалификация (м) Участников: 31 | 1 | ||
3 авг (СБ) | 11:35 | # | 100м, предварительный раунд (м) Участников: 46 | 1 | ||
3 авг (СБ) | 11:55 | # | Десятиборье, диск, группа А (м) Участников: 11 | 1 | ||
3 авг (СБ) | 12:20 | # | 800м, утешительный раунд (ж) Участников: 31 | 1 | ||
3 авг (СБ) | 12:55 | # | 100м, раунд 1 (м) Участников: 72 | 1 | ||
3 авг (СБ) | 13:05 | # | Десятиборье, диск, группа В (м) Участников: 10 | 1 | ||
3 авг (СБ) | 14:40 | # | Десятиборье, шест (м) Участников: 21 | 1 | ||
3 авг (СБ) | 20:10 | # | Десятиборье, копье, группа А (м) Участников: 11 | 1 | ||
3 авг (СБ) | 20:15 | # | 1500м, утешительный раунд (м) Участников: 27 | 1 | ||
3 авг (СБ) | 20:35 | # | Толкание ядра, финал (м), Участников: 12 | 1 | ||
3 авг (СБ) | 20:50 | # | 100м, полуфинал (ж) Участников: 27 | 1 | ||
3 авг (СБ) | 21:10 | # | Десятиборье, копье, группа В (м) Участников: 10 | 1 | ||
3 авг (СБ) | 21:20 | # | Тройной прыжок, финал (ж), Участников: 12 | 1 | ||
3 авг (СБ) | 21:55 | # | Эстафета 4х400м, финал (микст), Участников: 8 | 1 | ||
3 авг (СБ) | 22:20 | # | 100м, финал (ж), Участников: 8 | 1 | ||
3 авг (СБ) | 22:45 | # | Десятиборье, 1500м (м), Участников: 20 | 1 | ||
4 авг (ВС) | 11:05 | # | 3000м с/п, раунд 1 (ж) Участников: 36 | 1 | ||
4 авг (ВС) | 11:20 | # | Метание молота, квалификация, группа А (ж) Участников: 16 | 1 | ||
4 авг (ВС) | 11:55 | # | 200м, раунд 1 (ж) Участников: 47 | 1 | ||
4 авг (ВС) | 12:00 | # | Прыжки в длину, квалификация (м) Участников: 33 | 1 | ||
4 авг (ВС) | 12:45 | # | Метание молота, квалификация, группа В (ж) Участников: 16 | 1 | ||
4 авг (ВС) | 12:50 | # | 110м с/б, раунд 1 (м) Участников: 40 | 1 | ||
4 авг (ВС) | 13:35 | # | 400м с/б, раунд 1 (ж) Участников: 40 | 1 | ||
4 авг (ВС) | 20:05 | # | 400м, раунд 1 (м) Участников: 46 | 1 | ||
4 авг (ВС) | 20:55 | # | Прыжки в высоту, финал (ж), Участников: 13 | 1 | ||
4 авг (ВС) | 21:05 | # | 100м, полуфинал (м) Участников: 27 | 1 | ||
4 авг (ВС) | 21:30 | # | Метание молота, финал (м), Участников: 12 | 1 | ||
4 авг (ВС) | 21:35 | # | 800м, полуфинал (ж) Участников: 24 | 1 | ||
4 авг (ВС) | 22:10 | # | 1500м, полуфинал (м) Участников: 24 | 1 | ||
4 авг (ВС) | 22:50 | # | 100м, финал (м), Участников: 8 | 1 | ||
5 авг (ПН) | 11:05 | # | 400м с/б, раунд 1 (м) Участников: 39 | 1 | ||
5 авг (ПН) | 11:10 | # | Метание диска, квалификация, группа А (м) Участников: 16 | 1 | ||
5 авг (ПН) | 11:40 | # | Прыжки с шестом, квалификация (ж) Участников: 30 | 1 | ||
5 авг (ПН) | 11:50 | # | 400м с/б, утешительный раунд (ж) Участников: 21 | 1 | ||
5 авг (ПН) | 12:20 | # | 400м, утешительный раунд (м) Участников: 26 | 1 | ||
5 авг (ПН) | 12:35 | # | Метание диска, квалификация, группа В (м) Участников: 16 | 1 | ||
5 авг (ПН) | 12:55 | # | 400м, раунд 1 (ж) Участников: 47 | 1 | ||
5 авг (ПН) | 13:50 | # | 200м, утешительный раунд (ж) Участников: 27 | 1 | ||
5 авг (ПН) | 20:00 | # | Прыжки с шестом, финал (м), Участников: 12 | 1 | ||
5 авг (ПН) | 20:04 | # | 3000м с/п, раунд 1 (м) Участников: 36 | 1 | ||
5 авг (ПН) | 20:55 | # | 200м, раунд 1 (м) Участников: 45 | 1 | ||
5 авг (ПН) | 21:30 | # | Метание диска, финал (ж), Участников: 12 | 1 | ||
5 авг (ПН) | 21:45 | # | 200м, полуфинал (ж) Участников: 24 | 1 | ||
5 авг (ПН) | 22:15 | # | 5000м, финал (ж), Участников: 16 | 1 | ||
5 авг (ПН) | 22:47 | # | 800м, финал (ж), Участников: 8 | 1 | ||
6 авг (ВТ) | 11:05 | # | 1500м, раунд 1 (ж) Участников: 44 | 1 | ||
6 авг (ВТ) | 11:20 | # | Метание копья, квалификация, группа А (м) Участников: 16 | 1 | ||
6 авг (ВТ) | 11:50 | # | 110м с/б, утешительный раунд (м) Участников: 21 | 1 | ||
6 авг (ВТ) | 12:15 | # | Прыжки в длину, квалификация (ж) Участников: 31 | 1 | ||
6 авг (ВТ) | 12:20 | # | 400м, утешительный раунд (ж) Участников: 27 | 1 | ||
6 авг (ВТ) | 12:50 | # | Метание копья, квалификация, группа В (м) Участников: 16 | 1 | ||
6 авг (ВТ) | 13:00 | # | 400м с/б, утешительный раунд (м) Участников: 19 | 1 | ||
6 авг (ВТ) | 13:30 | # | 200м, утешительный раунд (м) Участников: 25 | 1 | ||
6 авг (ВТ) | 20:35 | # | 400м, полуфинал (м) Участников: 24 | 1 | ||
6 авг (ВТ) | 20:57 | # | Метание молота, финал (ж), Участников: 12 | 1 | ||
6 авг (ВТ) | 21:07 | # | 400м с/б, полуфинал (ж) Участников: 25 | 1 | ||
6 авг (ВТ) | 21:15 | # | Прыжки в длину, финал (м), Участников: 12 | 1 | ||
6 авг (ВТ) | 21:50 | # | 1500м, финал (м), Участников: 12 | 1 | ||
6 авг (ВТ) | 22:14 | # | 3000м с/п, финал (ж), Участников: 15 | 1 | ||
6 авг (ВТ) | 22:40 | # | 200м, финал (ж), Участников: 8 | 1 | ||
7 авг (СР) | 08:30 | # | Ходьба, марафон, смешанная эстафета, Участников: 25 | 1 | ||
7 авг (СР) | 11:05 | # | Прыжки в высоту, квалификация (м) Участников: 31 | 1 | ||
7 авг (СР) | 11:15 | # | 100м с/б, раунд 1 (ж) Участников: 40 | 1 | ||
7 авг (СР) | 11:25 | # | Метание копья, квалификация, группа А (ж) Участников: 16 | 1 | ||
7 авг (СР) | 12:10 | # | 5000м, раунд 1 (м) Участников: 41 | 1 | ||
7 авг (СР) | 12:50 | # | Метание копья, квалификация, группа В (ж) Участников: 16 | 1 | ||
7 авг (СР) | 12:55 | # | 800м, раунд 1 (м) Участников: 53 | 1 | ||
7 авг (СР) | 13:45 | # | 1500м, утешительный раунд (ж) Участников: 25 | 1 | ||
7 авг (СР) | 19:15 | # | Прыжки с шестом, финал (ж), Участников: 19 | 1 | ||
7 авг (СР) | 20:05 | # | 110м с/б, полуфинал (м) Участников: 24 | 1 | ||
7 авг (СР) | 20:15 | # | Тройной прыжок, квалификация (м) Участников: 32 | 1 | ||
7 авг (СР) | 20:35 | # | 400м с/б, полуфинал (м) Участников: 24 | 1 | ||
7 авг (СР) | 21:02 | # | 200м, полуфинал (м) Участников: 24 | 1 | ||
7 авг (СР) | 21:25 | # | Метание диска, финал (м), Участников: 12 | 1 | ||
7 авг (СР) | 21:45 | # | 400м, полуфинал (ж) Участников: 24 | 1 | ||
7 авг (СР) | 22:20 | # | 400м, финал (м), Участников: 8 | 1 | ||
7 авг (СР) | 22:43 | # | 3000м с/п, финал (м), Участников: 16 | 1 | ||
8 авг (ЧТ) | 11:05 | # | Семиборье, 100м с/б (ж) Участников: 23 | 1 | ||
8 авг (ЧТ) | 11:25 | # | Толкание ядра, квалификация (ж) Участников: 31 | 1 | ||
8 авг (ЧТ) | 11:35 | # | 100м с/б, утешительный раунд (ж) Участников: 21 | 1 | ||
8 авг (ЧТ) | 12:05 | # | Семиборье, высота (ж) Участников: 23 | 1 | ||
8 авг (ЧТ) | 12:10 | # | Эстафета 4х100м, раунд 1 (ж) Участников: 64 | 1 | ||
8 авг (ЧТ) | 12:35 | # | Эстафета 4х100м, раунд 1 (м) Участников: 64 | 1 | ||
8 авг (ЧТ) | 13:00 | # | 800м, утешительный раунд (м) Участников: 35 | 1 | ||
8 авг (ЧТ) | 20:35 | # | 1500м, полуфинал (ж) Участников: 25 | 1 | ||
8 авг (ЧТ) | 20:35 | # | Семиборье, ядро (ж) Участников: 23 | 1 | ||
8 авг (ЧТ) | 21:00 | # | Прыжки в длину, финал (ж), Участников: 12 | 1 | ||
8 авг (ЧТ) | 21:25 | # | Метание копья, финал (м), Участников: 12 | 1 | ||
8 авг (ЧТ) | 21:30 | # | 200м, финал (м), Участников: 8 | 1 | ||
8 авг (ЧТ) | 21:55 | # | Семиборье, 200м (ж) Участников: 23 | 1 | ||
8 авг (ЧТ) | 22:25 | # | 400м с/б, финал (ж), Участников: 8 | 1 | ||
8 авг (ЧТ) | 22:45 | # | 110м с/б, финал (м), Участников: 8 | 1 | ||
9 авг (ПТ) | 11:05 | # | Семиборье, длина (ж) Участников: 22 | 1 | ||
9 авг (ПТ) | 11:40 | # | Эстафета 4х400м, раунд 1 (ж) Участников: 64 | 1 | ||
9 авг (ПТ) | 12:05 | # | Эстафета 4х400м, раунд 1 (м) Участников: 64 | 1 | ||
9 авг (ПТ) | 12:23 | # | Семиборье, копье, группа А (ж) Участников: 11 | 1 | ||
9 авг (ПТ) | 12:30 | # | 800м, полуфинал (м) Участников: 24 | 1 | ||
9 авг (ПТ) | 13:05 | # | 100м с/б, полуфинал (ж) Участников: 24 | 1 | ||
9 авг (ПТ) | 13:32 | # | Семиборье, копье, группа В (ж) Участников: 11 | 1 | ||
9 авг (ПТ) | 20:30 | # | Эстафета 4х100м, финал (ж), Участников: 8 | 1 | ||
9 авг (ПТ) | 20:37 | # | Толкание ядра, финал (ж), Участников: 12 | 1 | ||
9 авг (ПТ) | 20:47 | # | Эстафета 4х100м, финал (м), Участников: 8 | 1 | ||
9 авг (ПТ) | 21:00 | # | 400м, финал (ж), Участников: 8 | 1 | ||
9 авг (ПТ) | 21:13 | # | Тройной прыжок, финал (м), Участников: 12 | 1 | ||
9 авг (ПТ) | 21:25 | # | Семиборье, 800м (ж) Участников: 11 | 1 | ||
9 авг (ПТ) | 21:57 | # | 10000м, финал (ж), Участников: 25 | 1 | ||
9 авг (ПТ) | 22:45 | # | 400м с/б, финал (м), Участников: 8 | 1 | ||
10 авг (СБ) | 09:00 | # | Марафон, финал (м), Участников: 81 | 1 | ||
10 авг (СБ) | 20:00 | # | Прыжки в высоту, финал (м), Участников: 12 | 1 | ||
10 авг (СБ) | 20:15 | # | 800м, финал (м), Участников: 8 | 1 | ||
10 авг (СБ) | 20:30 | # | Метание копья, финал (ж), Участников: 12 | 1 | ||
10 авг (СБ) | 20:35 | # | 100м с/б, финал (ж), Участников: 8 | 1 | ||
10 авг (СБ) | 20:50 | # | 5000м, финал (м), Участников: 22 | 1 | ||
10 авг (СБ) | 21:15 | # | 1500м, финал (ж), Участников: 12 | 1 | ||
10 авг (СБ) | 22:00 | # | Эстафета 4х400м, финал (м), Участников: 9 | 1 | ||
10 авг (СБ) | 22:14 | # | Эстафета 4х400м, финал (ж), Участников: 8 | 1 | ||
11 авг (ВС) | 09:00 | # | Марафон, финал (ж), Участников: 91 | 1 |
Трансляции
Перейдите в раздел трансляции.