Трансляция на русском языке доступна на канале "Евроспорт 1". Посмотреть его можно на любом сайте.
26 июля по телевидению покажут 0 соревнований из 3 в 0 дисциплинах (). Будет разыграно 0 комплектов медалей. Список всех соревнований в этот день доступен здесь.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 24 июля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 25 июля.
время (мск) | Рез. | тип | соревнование | AIN | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Стрельба | Пневматическая винтовка 10м, предтурнирная тренировка (микст) Пневматическая винтовка 10м (микст) | |||
11:00 | Стрельба | Пневматический пистолет 10м, предтурнирная тренировка (м) Пневматический пистолет 10м (мужчины) | |||
12:45 | Стрельба | Пневматический пистолет 10м, предтурнирная тренировка (ж) Пневматический пистолет 10м (женщины) | |||
21:00 | Церемонии |
время (мск) | Рез. | тип | соревнование | AIN | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Спортивная гимнастика | Квалификация, субдивизион 1 (м) Мужчины | |||
13:00 | Скейтбординг | Стрит, предварительные заезды (м) Стрит (мужчины) | |||
15:15 | Стрельба | Пневматическая винтовка 10м, предтурнирная тренировка (ж) Пневматическая винтовка 10м (женщины) | |||
16:30 | Спортивная гимнастика | Квалификация, субдивизион 2 (м) Мужчины | |||
17:00 | Стрельба | Пневматическая винтовка 10м, предтурнирная тренировка (м) Пневматическая винтовка 10м (мужчины) | |||
18:00 | Скейтбординг | Стрит, финал (м) Стрит (мужчины) | |||
21:00 | Спортивная гимнастика | Квалификация, субдивизион 3 (м) Мужчины |
время (мск) | Рез. | тип | соревнование | AIN | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Стрельба | Трап, предтурнирная тренировка (м) Трап (мужчины) | |||
10:30 | Спортивная гимнастика | Квалификация, субдивизион 1 (ж) Женщины | |||
12:40 | Спортивная гимнастика | Квалификация, субдивизион 2 (ж) Женщины | |||
15:00 | Стрельба | Пневматический пистолет 10м, предтурнирная тренировка (микст) Пневматический пистолет 10м (микст) | |||
15:50 | Спортивная гимнастика | Квалификация, субдивизион 3 (ж) Женщины | |||
19:00 | Спортивная гимнастика | Квалификация, субдивизион 4 (ж) Женщины | |||
22:10 | Спортивная гимнастика | Квалификация, субдивизион 5 (ж) Женщины |
время (мск) | Рез. | тип | соревнование | AIN | |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | Бадминтон | Групповой этап, парный, группа С (м) RANKIREDDY/SHETTY - LAMSFUSS/SEIDEL | |||
15:00 | Бадминтон | Групповой этап, одиночный, группа L (м) Jonatan CHRISTIE - Kevin CORDON | |||
15:30 | Стрельба | Трап, предтурнирная тренировка (ж) Трап (женщины) |
время (мск) | Рез. | тип | соревнование | AIN | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Конный спорт | Командная выездка, гран-при, день 1 Командная выездка | |||
12:00 | Конный спорт | Личная выездка, гран-при, день 1 Личная выездка | |||
12:30 | Академическая гребля | Четверки, утешительные заезды (ж) Четверки (женщины) | |||
15:50 | Бадминтон | Групповой этап, парный, группа С (м) LAMSFUSS/SEIDEL - CORVEE/LABAR | |||
18:45 | Стрельба | Винтовка 50м из 3 положений, предтурнирная тренировка (м) Винтовка 50м, три положения (мужчины) | |||
22:24 | Серфинг | 1/4 финала, заезд 1 (ж) Женщины | |||
23:00 | Серфинг | 1/4 финала, заезд 2 (ж) Женщины | |||
23:36 | Серфинг | 1/4 финала, заезд 3 (ж) Женщины |
время (мск) | Рез. | тип | соревнование | AIN | |
---|---|---|---|---|---|
10:20 | Бадминтон | Групповой этап, одиночный, группа L (м) Kevin CORDON - Julien CARRAGGI | |||
11:00 | Конный спорт | Личная выездка, гран-при, день 2 Личная выездка | |||
11:00 | Конный спорт | Командная выездка, гран-при, день 2 Командная выездка | |||
18:45 | Стрельба | Винтовка 50м из 3 положений, предтурнирная тренировка (ж) Винтовка 50м, три положения (женщины) | |||
20:00 | Серфинг | Резервный день Серфинг |
время (мск) | Рез. | тип | соревнование | AIN | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Стрельба | Скит, предтурнирная тренировка (м) Скит (мужчины) | |||
10:00 | Стрельба | Пистолет 25м, предтурнирная тренировка (ж) Пистолет 25м (женщины) | |||
14:36 | Парусный спорт | Виндсерфинг, гонка 14 (м) Участников: 24 | |||
14:56 | Парусный спорт | Виндсерфинг, гонка 15 (ж) Участников: 24 | |||
15:07 | Парусный спорт | Виндсерфинг, гонка 15 (м) Участников: 24 | |||
15:27 | Парусный спорт | Виндсерфинг, гонка 16 (ж) Участников: 24 | |||
18:38 | Парусный спорт | Виндсерфинг, гонка 18 (ж) Участников: 24 | |||
18:38 | Парусный спорт | Виндсерфинг, гонка 17 (ж) Участников: 24 | |||
19:09 | Парусный спорт | Виндсерфинг, гонка 19 (ж) Участников: 24 | |||
19:28 | Парусный спорт | Виндсерфинг, гонка 17 (м) Участников: 24 | |||
19:28 | Парусный спорт | Виндсерфинг, гонка 16 (м) Участников: 24 | |||
19:40 | Парусный спорт | Виндсерфинг, марафон (ж) Участников: 24 | |||
19:59 | Парусный спорт | Виндсерфинг, гонка 18 (м) Участников: 24 | |||
20:30 | Парусный спорт | Виндсерфинг, гонка 19 (м) Участников: 24 | |||
21:00 | BMX-Мотокросс | Четвертьфиналы, раунд 1 (м) Мужчины | |||
21:01 | Парусный спорт | Виндсерфинг, марафон (м) Участников: 24 | |||
21:20 | BMX-Мотокросс | Четвертьфиналы, раунд 1 (ж) Женщины | |||
21:40 | BMX-Мотокросс | Четвертьфиналы, раунд 2 (м) Мужчины | |||
22:00 | BMX-Мотокросс | Четвертьфиналы, раунд 2 (ж) Женщины | |||
22:20 | BMX-Мотокросс | Четвертьфиналы, раунд 3 (м) Мужчины | |||
22:40 | BMX-Мотокросс | Четвертьфиналы, раунд 3 (ж) Женщины |
время (мск) | Рез. | тип | соревнование | AIN | |
---|---|---|---|---|---|
15:15 | Стрельба | Скит, предтурнирная тренировка (ж) Скит (женщины) | |||
20:00 | Серфинг | Резервный день Серфинг | |||
21:00 | BMX-Мотокросс | Полуфиналы, раунд 1 (м) Мужчины | |||
21:15 | BMX-Мотокросс | Полуфиналы, раунд 1 (ж) Женщины | |||
21:30 | BMX-Мотокросс | Полуфиналы, раунд 2 (м) Мужчины | |||
21:45 | BMX-Мотокросс | Полуфиналы, раунд 2 (ж) Женщины | |||
22:00 | BMX-Мотокросс | Полуфиналы, раунд 3 (м) Мужчины | |||
22:15 | BMX-Мотокросс | Полуфиналы, раунд 3 (ж) Женщины |
время (мск) | Рез. | тип | соревнование | AIN | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Стрельба | Скорострельный пистолет 25 м, предтурнирная тренировка (м) Скорострельный пистолет 25м (мужчины) | |||
22:24 | Серфинг | Поединок за бронзу (м) Мужчины | |||
23:00 | Серфинг | Финал (м) Мужчины | |||
23:36 | Серфинг | Поединок за бронзу (ж) Женщины |
время (мск) | Рез. | тип | соревнование | AIN | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Стрельба | Скит, предтурнирная тренировка (микст) Скит (микст) | |||
20:00 | Серфинг | Резервный день Серфинг |
время (мск) | Рез. | тип | соревнование | AIN | |
---|---|---|---|---|---|
14:23 | Парусный спорт | Швертбот, гонка 10 (ж) Участников: 43 | |||
14:35 | Спортивное скалолазание | Скорость, квалификация (ж) Скорость (женщины) | |||
15:45 | Парусный спорт | Швертбот, гонка 09 (м) Участников: 43 | |||
16:50 | Парусный спорт | Швертбот, гонка 10 (м) Участников: 43 |
время (мск) | Рез. | тип | соревнование | AIN | |
---|---|---|---|---|---|
14:35 | Спортивное скалолазание | Скорость, квалификация (м) Скорость (мужчины) | |||
15:29 | Парусный спорт | Швертбот, гонка 09 (микст) Участников: 19 | |||
16:36 | Парусный спорт | Швертбот, гонка 10 (микст) Участников: 19 |
время (мск) | Рез. | тип | соревнование | AIN | |
---|---|---|---|---|---|
13:03 | Парусный спорт | Кайт, гонка 07 (ж) Участников: 20 | |||
13:23 | Парусный спорт | Кайт, гонка 08 (м) Участников: 20 | |||
13:35 | Спортивное скалолазание | Скорость, четвертьфиналы (ж) Скорость (женщины) | |||
13:43 | Парусный спорт | Кайт, гонка 08 (ж) Участников: 20 | |||
13:46 | Спортивное скалолазание | Скорость, полуфиналы (ж) Скорость (женщины) | |||
13:48 | Парусный спорт | Кайт, гонка 09 (м) Участников: 20 | |||
14:13 | Парусный спорт | Кайт, гонка 10 (м) Участников: 20 | |||
14:23 | Парусный спорт | Кайт, гонка 09 (ж) Участников: 20 | |||
14:38 | Парусный спорт | Кайт, гонка 11 (м) Участников: 20 | |||
15:03 | Парусный спорт | Кайт, гонка 10 (ж) Участников: 20 | |||
15:03 | Парусный спорт | Кайт, гонка 12 (м) Участников: 20 | |||
15:43 | Парусный спорт | Кайт, гонка 11 (ж) Участников: 20 | |||
17:00 | Парусный спорт | Кайт, гонка 14 (ж) Участников: 20 | |||
17:00 | Парусный спорт | Кайт, гонка 16 (ж) Участников: 20 | |||
17:00 | Парусный спорт | Кайт, гонка 15 (ж) Участников: 20 | |||
17:00 | Парусный спорт | Кайт, гонка 13 (ж) Участников: 20 | |||
17:00 | Парусный спорт | Кайт, гонка 15 (м) Участников: 20 | |||
17:00 | Парусный спорт | Кайт, гонка 13 (м) Участников: 20 | |||
17:00 | Парусный спорт | Кайт, гонка 14 (м) Участников: 20 | |||
17:00 | Парусный спорт | Кайт, гонка 12 (ж) Участников: 20 | |||
17:00 | Парусный спорт | Кайт, гонка 16 (м) Участников: 20 |
время (мск) | Рез. | тип | соревнование | AIN | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Художественная гимнастика | Личное многоборье, квалификация, часть 1 из 2 Личное многоборье | |||
13:35 | Спортивное скалолазание | Скорость, четвертьфиналы (м) Скорость (мужчины) | |||
13:46 | Спортивное скалолазание | Скорость, полуфиналы (м) Скорость (мужчины) | |||
15:06 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал B, гонка 2 (м) Участников: 4 | |||
15:09 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 2 (ж) Участников: 4 | |||
15:18 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал B, гонка 2 (ж) Участников: 4 | |||
15:33 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 3 (м) Участников: 4 | |||
15:42 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал B, гонка 3 (м) Участников: 4 | |||
15:45 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 3 (ж) Участников: 4 | |||
15:54 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал B, гонка 3 (ж) Участников: 4 | |||
15:56 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 4 (м) Участников: 4 | |||
16:00 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал В, гонка 4 (м) Участников: 4 | |||
16:00 | Художественная гимнастика | Личное многоборье, квалификация, часть 2 из 2 Личное многоборье | |||
16:03 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 4 (ж) Участников: 4 | |||
16:12 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал B, гонка 4 (ж) Участников: 4 | |||
16:15 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 5 (м) Участников: 4 | |||
16:18 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал B, гонка 5 (м) Участников: 4 | |||
16:21 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 5 (ж) Участников: 4 | |||
16:26 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал B, гонка 5 (ж) Участников: 4 | |||
16:27 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 6 (м) Участников: 4 | |||
16:28 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал B, гонка 6 (м) Участников: 4 | |||
16:39 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал A, гонка 6 (ж) Участников: 4 | |||
16:39 | Парусный спорт | Кайт, полуфинал B, гонка 6 (ж) Участников: 4 | |||
17:55 | Парусный спорт | Кайт, финал, гонка 3 (ж) Участников: 4 | |||
18:04 | Парусный спорт | Кайт, финал, гонка 4 (ж) Участников: 4 | |||
18:13 | Парусный спорт | Кайт, финал, гонка 5 (ж) Участников: 4 | |||
18:22 | Парусный спорт | Кайт, финал, гонка 6 (ж) Участников: 4 | |||
19:01 | Трековые гонки | Спринт, четвертьфиналы, заезд 1 (м) Спринт (мужчины) | |||
19:47 | Трековые гонки | Спринт, четвертьфиналы, заезд 2 (м) Спринт (мужчины) | |||
20:18 | Трековые гонки | Спринт, четвертьфиналы, заезд 3 (м) Спринт (мужчины) |
время (мск) | Рез. | тип | соревнование | AIN | |
---|---|---|---|---|---|
13:31 | Парусный спорт | Кайт, финал, гонка 4 (м) Участников: 4 | |||
13:40 | Парусный спорт | Кайт, финал, гонка 5 (м) Участников: 4 | |||
13:49 | Парусный спорт | Кайт, финал, гонка 6 (м) Участников: 4 | |||
15:10 | Современное пятиборье | Личный зачет, полуфинал A, плавание, 200м вольным стилем (м) Личный зачет (мужчины) | |||
15:30 | Художественная гимнастика | Личное многоборье, финал Личное многоборье | |||
15:41 | Трековые гонки | Спринт, полуфиналы, заезд 1 (м) Спринт (мужчины) | |||
16:29 | Трековые гонки | Спринт, полуфиналы, заезд 2 (м) Спринт (мужчины) | |||
16:52 | Трековые гонки | Спринт, полуфиналы, заезд 3 (м) Спринт (мужчины) | |||
19:10 | Современное пятиборье | Личный зачет, полуфинал B, плавание, 200м вольным стилем (м) Личный зачет (мужчины) |
время (мск) | Рез. | тип | соревнование | AIN | |
---|---|---|---|---|---|
11:54 | Современное пятиборье | Личный зачет, полуфинал A, плавание, 200м вольным стилем (ж) Личный зачет (женщины) | |||
15:00 | Художественная гимнастика | Групповое многоборье, финал Командное многоборье | |||
15:40 | Современное пятиборье | Личный зачет, полуфинал B, плавание, 200м вольным стилем (ж) Личный зачет (женщины) | |||
19:40 | Современное пятиборье | Личный зачет, финал, плавание, 200м вольным стилем (м) Личный зачет (мужчины) | |||
20:07 | Трековые гонки | Спринт, четвертьфиналы, заезд 1 (ж) Спринт (женщины) | |||
20:49 | Трековые гонки | Спринт, четвертьфиналы, заезд 2 (ж) Спринт (женщины) | |||
21:14 | Трековые гонки | Спринт, четвертьфиналы, заезд 3 (ж) Спринт (женщины) |
время (мск) | Рез. | тип | соревнование | AIN | |
---|---|---|---|---|---|
12:22 | Трековые гонки | Спринт, полуфиналы, заезд 1 (ж) Спринт (женщины) | |||
12:50 | Трековые гонки | Спринт, полуфиналы, заезд 2 (ж) Спринт (женщины) | |||
13:10 | Современное пятиборье | Личный зачет, финал, плавание, 200м вольным стилем (ж) Личный зачет (женщины) | |||
13:18 | Трековые гонки | Спринт, полуфиналы, заезд 3 (ж) Спринт (женщины) | |||
14:44 | Трековые гонки | Спринт, финалы, заезд 3 (ж) Участников: 4 | |||
22:00 | Церемонии |
В России Олимпиаду 2024 можно будет посмотреть только через сайт МОК или через неофициальные ретрансляции в сообществах VK, например, у Vital Sport или СпортВещание!.