Теннис на Олимпиаде 2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа.
В этом виде спорта состоится 208 соревнований, из которых в 10 будут разыграны медали. Всего комплектов медалей в этом виде - 5.
Расписание
дата | время (мск) | Рез. | соревнование | AIN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27 июл (СБ) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Iga SWIATEK - Irina-Camelia BEGU | 1 | ||
27 июл (СБ) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Ana BOGDAN - Jasmine PAOLINI | 1 | ||
27 июл (СБ) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Novak DJOKOVIC - Matthew EBDEN | 1 | ||
27 июл (СБ) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Hady HABIB - Carlos ALCARAZ | 1 | ||
27 июл (СБ) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Alexander BUBLIK - Taylor FRITZ | 1 | ||
27 июл (СБ) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Caroline GARCIA - Jaqueline Adina CRISTIAN | 1 | ||
27 июл (СБ) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Rinky HIJIKATA - Daniil MEDVEDEV | 1 | ||
27 июл (СБ) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (ж) GAUFF/PEGULA - PEREZ/SAVILLE | 1 | ||
27 июл (СБ) | 20:00 | # | Первый раунд, пары (м) GONZALEZ/MOLTENI - ALCARAZ/NADAL | 1 | ||
27 июл (СБ) | 20:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) OSAKA Naomi - Angelique KERBER | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Sara SORRIBES TORMO - Barbora KREJCIKOVA | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Maria SAKKARI - Danka KOVINIC | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Felix AUGER-ALIASSIME - Marcos GIRON | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Donna VEKIC - Lucia BRONZETTI | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Ekaterina ALEXANDROVA - YUAN Yue | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Corentin MOUTET - Sumit NAGAL | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Elisabetta COCCIARETTO - Diana SHNAIDER | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Tomas Martin ETCHEVERRY - Thiago SEYBOTH WILD | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Maria Lourdes CARLE - Tatjana MARIA | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Bianca ANDREESCU - Clara TAUSON | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Linda NOSKOVA - WANG Xiyu | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) WANG Xinyu - Tamara KORPATSCH | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Marton FUCSOVICS - Rafael NADAL | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Casper RUUD - DANIEL Taro | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Laura SIEGEMUND - Danielle COLLINS | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Sara ERRANI - ZHENG Qinwen | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Jelena OSTAPENKO - Camila OSORIO | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Francisco CABRAL - Jan-Lennard STRUFF | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Robin HAASE - Sebastian OFNER | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Pedro MARTINEZ - Andrea VAVASSORI | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Moez ECHARGUI - Daniel EVANS | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Christopher EUBANKS - Benjamin HASSAN | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Jack DRAPER - NISHIKORI Kei | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) UCHIJIMA Moyuka - Elina SVITOLINA | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Jessica PEGULA - Viktorija GOLUBIC | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Zizou BERGS - Stefanos TSITSIPAS | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Fabian MAROZSAN - Ugo HUMBERT | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Alejandro TABILO - Roman SAFIULLIN | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Luciano DARDERI - Tommy PAUL | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Lulu SUN - Marta KOSTYUK | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Petra MARTIC - Cristina BUCSA | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Tallon GRIEKSPOOR - Petros TSITSIPAS | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Anna Karolina SCHMIEDLOVA - Katie BOULTER | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Nadia PODOROSKA - Diane PARRY | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Mariano NAVONE - Nuno BORGES | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Lorenzo MUSETTI - Gael MONFILS | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Stan WAWRINKA - Pavel KOTOV | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Karolina MUCHOVA - Leylah FERNANDEZ | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Clara BUREL - Katerina SINIAKOVA | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Beatriz HADDAD MAIA - Varvara GRACHEVA | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Tomas MACHAC - ZHANG Zhizhen | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Dusan LAJOVIC - Maximilian MARTERER | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Olivia GADECKI - Arantxa RUS | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Sebastian BAEZ - Thiago MONTEIRO | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Francisco CERUNDOLO - Marcelo Tomas BARRIOS VERA | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Magda LINETTE - Mirra ANDREEVA | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (м) DANIEL/NISHIKORI - EVANS/MURRAY | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Mayar SHERIF - Caroline WOZNIACKI | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Matteo ARNALDI - Arthur FILS | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Alexei POPYRIN - Nicolas JARRY | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Milos RAONIC - Dominik KOEPFER | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Jakub MENSIK - Alexander SHEVCHENKO | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Emma NAVARRO - Julia GRABHER | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Laura PIGOSSI - Dayana YASTREMSKA | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (ж) BEGU/NICULESCU - HSIEH/TSAO | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Magdalena FRECH - Viktoriya TOMOVA | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (м) MEDVEDEV/SAFIULLIN - KRAWIETZ/PUETZ | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (м) BALAJI/BOPANNA - MONFILS/ROGER-VASSELI | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (м) HABIB/HASSAN - EBDEN/PEERS | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (м) BOLELLI/VAVASSORI - CARRENO/GRANOLLERS | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (м) GRIEKSPOOR/KOOLHOF - FUCSOVICS/MAROZSAN | 1 | ||
28 июл (ВС) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (м) TSITSIPAS/TSITSIPAS - BORGES/CABRAL | 1 | ||
28 июл (ВС) | 20:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (ж) Ajla TOMLJANOVIC - Coco GAUFF | 1 | ||
28 июл (ВС) | 20:00 | # | Первый раунд, одиночный разряд (м) Alexander ZVEREV - Jaume MUNAR | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (ж) Iga SWIATEK - Diane PARRY | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (ж) Magda LINETTE - Jasmine PAOLINI | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (ж) WANG Xinyu - Barbora KREJCIKOVA | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (ж) Jaqueline Adina CRISTIAN - Angelique KERBER | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (ж) Donna VEKIC - Bianca ANDREESCU | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (ж) Cristina BUCSA - Leylah FERNANDEZ | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (ж) WANG Xiyu - Diana SHNAIDER | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (ж) ALEXANDROVA/VESNINA - MUCHOVA/NOSKOVA | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (м) MONTEIRO/SEYBOTH WILD - BUBLIK/NEDOVYESOV | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (ж) Arantxa RUS - ZHENG Qinwen | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (м) Novak DJOKOVIC - Rafael NADAL | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (ж) Maria Lourdes CARLE - Coco GAUFF | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (м) Francisco CERUNDOLO - Ugo HUMBERT | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (ж) Maria SAKKARI - YUAN Yue | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (ж) Emma NAVARRO - Viktoriya TOMOVA | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (ж) Camila OSORIO - Dayana YASTREMSKA | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (ж) Beatriz HADDAD MAIA - Anna Karolina SCHMIEDLOVA | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (м) SALISBURY/SKUPSKI - MACHAC/PAVLASEK | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (м) Roman SAFIULLIN - Tomas Martin ETCHEVERRY | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (ж) Clara BUREL - Marta KOSTYUK | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (ж) ERRANI/PAOLINI - ROUTLIFFE/SUN | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (м) Casper RUUD - Andrea VAVASSORI | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (м) Daniel EVANS - Stefanos TSITSIPAS | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (ж) Caroline WOZNIACKI - Danielle COLLINS | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (ж) CARLE/PODOROSKA - KORPATSCH/MARIA | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (ж) BUCSA/SORRIBES TORMO - BRONZETTI/COCCIARETTO | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (ж) KICHENOK/KICHENOK - WANG/ZHENG | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (ж) AOYAMA/SHIBAHARA - BOGDAN/CRISTIAN | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (м) Dominik KOEPFER - Matteo ARNALDI | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (ж) RUS/SCHUURS - GARCIA/PARRY | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд (микст) SIEGEMUND/ZVEREV - SINIAKOVA/MACHAC | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (м) POPYRIN/de MINAUR - KRAJICEK/RAM | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (м) Sebastian BAEZ - Benjamin HASSAN | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (м) KOEPFER/STRUFF - MEKTIC/PAVIC | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (ж) LINETTE/ROSOLSKA - KOSTYUK/YASTREMSKA | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (м) DARDERI/MUSETTI - JARRY/TABILO | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (ж) YUAN/ZHANG - HADDAD MAIA/STEFANI | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (м) HAASE/ROJER - ETCHEVERRY/NAVONE | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (ж) DABROWSKI/FERNANDEZ - BUREL/GRACHEVA | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд (микст) ERRANI/VAVASSORI - ANDREEVA/MEDVEDEV | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд (микст) SCHUURS/KOOLHOF - SAKKARI/TSITSIPAS | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд (микст) SORRIBES TORMO/GRANOL - PEREZ/EBDEN | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (м) GILLE/VLIEGEN - FILS/HUMBERT | 1 | ||
29 июл (ПН) | 13:00 | # | Первый раунд (микст) GARCIA/ROGER-VASSELIN - SHIBAHARA/NISHIKORI | 1 | ||
29 июл (ПН) | 18:00 | # | Первый раунд, пары (м) FRITZ/PAUL - AUGER-ALIASSIME/RAONI | 1 | ||
29 июл (ПН) | 20:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (м) Tallon GRIEKSPOOR - Carlos ALCARAZ | 1 | ||
29 июл (ПН) | 20:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (ж) Jessica PEGULA - Elina SVITOLINA | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 13:00 | # | Третий раунд, одиночный разряд (ж) Donna VEKIC - Coco GAUFF | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (м) Jack DRAPER - Taylor FRITZ | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 13:00 | # | Третий раунд, одиночный разряд (ж) Angelique KERBER - Leylah FERNANDEZ | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 13:00 | # | Третий раунд, одиночный разряд (ж) Camila OSORIO - Danielle COLLINS | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 13:00 | # | Третий раунд, одиночный разряд (ж) Emma NAVARRO - ZHENG Qinwen | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (м) Alexander ZVEREV - Tomas MACHAC | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 13:00 | # | Третий раунд, одиночный разряд (ж) Anna Karolina SCHMIEDLOVA - Jasmine PAOLINI | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (м) Felix AUGER-ALIASSIME - Maximilian MARTERER | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (м) Stan WAWRINKA - Alexei POPYRIN | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 13:00 | # | Третий раунд, одиночный разряд (ж) Maria SAKKARI - Marta KOSTYUK | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 13:00 | # | Второй раунд, пары (м) ALCARAZ/NADAL - GRIEKSPOOR/KOOLHOF | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 13:00 | # | Третий раунд, одиночный разряд (ж) Elina SVITOLINA - Barbora KREJCIKOVA | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 13:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (м) Jan-Lennard STRUFF - Corentin MOUTET | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 13:00 | # | Второй раунд, пары (ж) ERRANI/PAOLINI - GARCIA/PARRY | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 13:00 | # | Второй раунд, пары (м) EVANS/MURRAY - GILLE/VLIEGEN | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 13:00 | # | Первый раунд (микст) GAUFF/FRITZ - PODOROSKA/GONZALEZ | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 13:00 | # | Второй раунд, пары (м) MONFILS/ROGER-VASSELI - KRAWIETZ/PUETZ | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 13:00 | # | Первый раунд, пары (ж) PAPAMICHAIL/SAKKARI - COLLINS/KRAWCZYK | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 14:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (м) Lorenzo MUSETTI - Mariano NAVONE | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 14:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (м) Jakub MENSIK - Tommy PAUL | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 14:00 | # | Первый раунд, пары (ж) BOULTER/WATSON - KERBER/SIEGEMUND | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 14:00 | # | Второй раунд, пары (ж) HSIEH/TSAO - KOSTYUK/YASTREMSKA | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 14:00 | # | Первый раунд (микст) WATSON/SALISBURY - DABROWSKI/AUGER-ALIAS | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 14:30 | # | Второй раунд, пары (м) MONTEIRO/SEYBOTH WILD - KRAJICEK/RAM | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 14:30 | # | Первый раунд, пары (ж) ANDREEVA/SHNAIDER - GADECKI/TOMLJANOVIC | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 14:30 | # | Второй раунд, пары (ж) BUCSA/SORRIBES TORMO - CARLE/PODOROSKA | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 14:30 | # | Второй раунд, пары (м) CARRENO/GRANOLLERS - EBDEN/PEERS | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 14:30 | # | Первый раунд (микст) STEFANI/SEYBOTH WILD - WANG/ZHANG | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 14:30 | # | Второй раунд, пары (м) MACHAC/PAVLASEK - JARRY/TABILO | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 14:30 | # | Первый раунд, пары (ж) CHAN/CHAN - KREJCIKOVA/SINIAKOVA | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 18:00 | # | Второй раунд, пары (м) BORGES/CABRAL - KOEPFER/STRUFF | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 20:00 | # | Третий раунд, одиночный разряд (ж) Iga SWIATEK - WANG Xiyu | 1 | ||
30 июл (ВТ) | 20:00 | # | Второй раунд, одиночный разряд (м) Sebastian OFNER - Daniil MEDVEDEV | 1 | ||
31 июл (СР) | 13:00 | # | Третий раунд, одиночный разряд (м) Novak DJOKOVIC - Dominik KOEPFER | 1 | ||
31 июл (СР) | 13:00 | # | Третий раунд, одиночный разряд (м) Corentin MOUTET - Tommy PAUL | 1 | ||
31 июл (СР) | 13:00 | # | Третий раунд, одиночный разряд (м) Sebastian BAEZ - Stefanos TSITSIPAS | 1 | ||
31 июл (СР) | 13:00 | # | Четвертьфинал, одиночный разряд (ж) Angelique KERBER - ZHENG Qinwen | 1 | ||
31 июл (СР) | 13:00 | # | Третий раунд, одиночный разряд (м) Roman SAFIULLIN - Carlos ALCARAZ | 1 | ||
31 июл (СР) | 13:00 | # | Четвертьфинал, одиночный разряд (ж) Barbora KREJCIKOVA - Anna Karolina SCHMIEDLOVA | 1 | ||
31 июл (СР) | 13:00 | # | Четвертьфинал, одиночный разряд (ж) Iga SWIATEK - Danielle COLLINS | 1 | ||
31 июл (СР) | 13:00 | # | Третий раунд, одиночный разряд (м) Felix AUGER-ALIASSIME - Daniil MEDVEDEV | 1 | ||
31 июл (СР) | 13:00 | # | Третий раунд, одиночный разряд (м) Alexander ZVEREV - Alexei POPYRIN | 1 | ||
31 июл (СР) | 13:00 | # | Третий раунд, одиночный разряд (м) Casper RUUD - Francisco CERUNDOLO | 1 | ||
31 июл (СР) | 13:00 | # | Второй раунд, пары (ж) KICHENOK/KICHENOK - COLLINS/KRAWCZYK | 1 | ||
31 июл (СР) | 13:00 | # | Четвертьфинал (микст) GAUFF/FRITZ - DABROWSKI/AUGER-ALIAS | 1 | ||
31 июл (СР) | 14:00 | # | Третий раунд, одиночный разряд (м) Lorenzo MUSETTI - Taylor FRITZ | 1 | ||
31 июл (СР) | 14:00 | # | Второй раунд, пары (ж) GAUFF/PEGULA - MUCHOVA/NOSKOVA | 1 | ||
31 июл (СР) | 14:00 | # | Второй раунд, пары (м) FRITZ/PAUL - HAASE/ROJER | 1 | ||
31 июл (СР) | 14:00 | # | Четвертьфинал (микст) WANG/ZHANG - PEREZ/EBDEN | 1 | ||
31 июл (СР) | 14:30 | # | Четвертьфинал, пары (м) MACHAC/PAVLASEK - KRAWIETZ/PUETZ | 1 | ||
31 июл (СР) | 14:30 | # | Четвертьфинал (микст) ERRANI/VAVASSORI - SCHUURS/KOOLHOF | 1 | ||
31 июл (СР) | 14:30 | # | Четвертьфинал, пары (м) EBDEN/PEERS - KOEPFER/STRUFF | 1 | ||
31 июл (СР) | 14:30 | # | Второй раунд, пары (ж) DABROWSKI/FERNANDEZ - ANDREEVA/SHNAIDER | 1 | ||
31 июл (СР) | 14:30 | # | Второй раунд, пары (ж) BOULTER/WATSON - HADDAD MAIA/STEFANI | 1 | ||
31 июл (СР) | 14:30 | # | Второй раунд, пары (ж) AOYAMA/SHIBAHARA - KREJCIKOVA/SINIAKOVA | 1 | ||
31 июл (СР) | 14:30 | # | Четвертьфинал (микст) SINIAKOVA/MACHAC - SHIBAHARA/NISHIKORI | 1 | ||
31 июл (СР) | 20:00 | # | Четвертьфинал, пары (м) ALCARAZ/NADAL - KRAJICEK/RAM | 1 | ||
31 июл (СР) | 20:00 | # | Четвертьфинал, одиночный разряд (ж) Marta KOSTYUK - Donna VEKIC | 1 | ||
1 авг (ЧТ) | 13:00 | # | Полуфинал, одиночный разряд (ж) Iga SWIATEK - ZHENG Qinwen | 1 | ||
1 авг (ЧТ) | 13:00 | # | Четвертьфинал, пары (ж) MUCHOVA/NOSKOVA - HSIEH/TSAO | 1 | ||
1 авг (ЧТ) | 13:00 | # | Четвертьфинал, одиночный разряд (м) Tommy PAUL - Carlos ALCARAZ | 1 | ||
1 авг (ЧТ) | 13:00 | # | Четвертьфинал, одиночный разряд (м) Alexander ZVEREV - Lorenzo MUSETTI | 1 | ||
1 авг (ЧТ) | 13:00 | # | Четвертьфинал, одиночный разряд (м) Casper RUUD - Felix AUGER-ALIASSIME | 1 | ||
1 авг (ЧТ) | 13:00 | # | Четвертьфинал, пары (м) FRITZ/PAUL - EVANS/MURRAY | 1 | ||
1 авг (ЧТ) | 14:00 | # | Четвертьфинал, пары (ж) ERRANI/PAOLINI - BOULTER/WATSON | 1 | ||
1 авг (ЧТ) | 14:00 | # | Полуфинал, пары (м) KRAJICEK/RAM - MACHAC/PAVLASEK | 1 | ||
1 авг (ЧТ) | 14:00 | # | Четвертьфинал, пары (ж) BUCSA/SORRIBES TORMO - KICHENOK/KICHENOK | 1 | ||
1 авг (ЧТ) | 14:00 | # | Полуфинал (микст) SINIAKOVA/MACHAC - DABROWSKI/AUGER-ALIAS | 1 | ||
1 авг (ЧТ) | 15:00 | # | Полуфинал (микст) SCHUURS/KOOLHOF - WANG/ZHANG | 1 | ||
1 авг (ЧТ) | 15:00 | # | Четвертьфинал, пары (ж) ANDREEVA/SHNAIDER - KREJCIKOVA/SINIAKOVA | 1 | ||
1 авг (ЧТ) | 20:00 | # | Четвертьфинал, одиночный разряд (м) Novak DJOKOVIC - Stefanos TSITSIPAS | 1 | ||
1 авг (ЧТ) | 20:00 | # | Полуфинал, одиночный разряд (ж) Anna Karolina SCHMIEDLOVA - Donna VEKIC | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 13:00 | # | Полуфинал, пары (ж) MUCHOVA/NOSKOVA - ERRANI/PAOLINI | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 13:00 | # | Полуфинал, пары (м) EBDEN/PEERS - FRITZ/PAUL | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 13:00 | # | Полуфинал, пары (ж) BUCSA/SORRIBES TORMO - ANDREEVA/SHNAIDER | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 13:00 | # | Матч за бронзу (микст), (3 место) DABROWSKI/AUGER-ALIAS - SCHUURS/KOOLHOF | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 14:30 | # | Полуфинал, одиночный разряд (м) Felix AUGER-ALIASSIME - Carlos ALCARAZ | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 14:30 | # | Матч за бронзу, одиночный разряд (ж), (3 место) Iga SWIATEK - Anna Karolina SCHMIEDLOVA | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 20:00 | # | Полуфинал, одиночный разряд (м) Novak DJOKOVIC - Lorenzo MUSETTI | 1 | ||
2 авг (ПТ) | 20:00 | # | Финал (микст), SINIAKOVA/MACHAC - WANG/ZHANG | 1 | ||
3 авг (СБ) | 13:00 | # | Финал, пары (м), EBDEN/PEERS - KRAJICEK/RAM | 1 | ||
3 авг (СБ) | 13:00 | # | Матч за бронзу, пары (м), (3 место) FRITZ/PAUL - MACHAC/PAVLASEK | 1 | ||
3 авг (СБ) | 13:00 | # | Финал, одиночный разряд (ж), ZHENG Qinwen - Donna VEKIC | 1 | ||
3 авг (СБ) | 13:00 | # | Матч за бронзу, одиночный разряд (м), (3 место) Lorenzo MUSETTI - Felix AUGER-ALIASSIME | 1 | ||
4 авг (ВС) | 13:00 | # | Матч за бронзу, пары (ж), (3 место) MUCHOVA/NOSKOVA - BUCSA/SORRIBES TORMO | 1 | ||
4 авг (ВС) | 13:00 | # | Финал, одиночный разряд (м), Novak DJOKOVIC - Carlos ALCARAZ | 1 | ||
4 авг (ВС) | 13:00 | # | Финал, пары (ж), ERRANI/PAOLINI - ANDREEVA/SHNAIDER | 1 |
Трансляции
Перейдите в раздел трансляции.