Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 64
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | |
|---|---|---|---|
| 27 июл (СБ) | Прыжки в воду | Синхронный трамплин 3м, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 27 июл (СБ) | Шоссейные гонки | Раздельная гонка, индивидуальная (ж), ![]() Участников: 35 | |
| 28 июл (ВС) | Гребной слалом | Байдарки-одиночки, финал (ж), ![]() Участников: 12 | |
| 28 июл (ВС) | Плавание | 100м брассом, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 29 июл (ПН) | Гребной слалом | Каноэ-одиночки, финал (м), ![]() Участников: 12 | |
| 29 июл (ПН) | Конный спорт | Командное троеборье, конкур, финал, ![]() Участников: 16 | |
| 29 июл (ПН) | Конный спорт | Личное троеборье, конкур, финал, ![]() Участников: 25 | |
| 29 июл (ПН) | Маунтинбайк | Кросс-кантри (м), ![]() Участников: 36 | |
| 29 июл (ПН) | Плавание | 200м вольным стилем, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 29 июл (ПН) | Прыжки в воду | Синхронная вышка 10м, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 30 июл (ВТ) | Плавание | Эстафета 4x200м вольным стилем, финал (м), ![]() Участников: 9 | |
| 30 июл (ВТ) | Стрельба | Трап, финал (м), ![]() Участников: 6 | |
| 31 июл (СР) | BMX-Фристайл | Парк, финал (м), ![]() Участников: 9 | |
| 31 июл (СР) | Академическая гребля | Четверки парные, финал A (ж), ![]() Участников: 6 | |
| 31 июл (СР) | Прыжки в воду | Синхронная вышка 10м, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 31 июл (СР) | Триатлон | Личный зачет (ж), ![]() Участников: 55 | |
| 31 июл (СР) | Триатлон | Личный зачет (м), ![]() Участников: 55 | |
| 1 авг (ЧТ) | Академическая гребля | Двойки парные, финал A (ж), ![]() Участников: 6 | |
| 1 авг (ЧТ) | Академическая гребля | Четверки, финал A (ж), ![]() Участников: 6 | |
| 1 авг (ЧТ) | Академическая гребля | Четверки, финал A (м), ![]() Участников: 6 | |
| 2 авг (ПТ) | Академическая гребля | Двойки, финал A (м), ![]() Участников: 6 | |
| 2 авг (ПТ) | Академическая гребля | Двойки парные, легкий вес, финал A (ж), ![]() Участников: 6 | |
| 2 авг (ПТ) | Конный спорт | Командный конкур, финал, ![]() Участников: 10 | |
| 2 авг (ПТ) | Плавание | 50м вольным стилем, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 2 авг (ПТ) | Плавание | 200м комплексом, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 2 авг (ПТ) | Прыжки в воду | Синхронный трамплин 3м, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 2 авг (ПТ) | Прыжки на батуте | Финал (ж), ![]() Участников: 10 | |
| 3 авг (СБ) | Академическая гребля | Восьмерки, финал A (ж), ![]() Участников: 6 | |
| 3 авг (СБ) | Академическая гребля | Восьмерки, финал A (м), ![]() Участников: 6 | |
| 3 авг (СБ) | Конный спорт | Командная выездка, гран-при, переездка, ![]() Участников: 10 | |
| 3 авг (СБ) | Легкая атлетика | Эстафета 4х400м, финал (микст), ![]() Участников: 8 | |
| 3 авг (СБ) | Парусный спорт | Виндсерфинг, финал (ж), ![]() Участников: 3 | |
| 3 авг (СБ) | Спортивная гимнастика | Вольные упражнения, финал (м), ![]() Участников: 11 | |
| 4 авг (ВС) | Гольф | Личный зачет, раунд 4 (м), ![]() Участников: 59 | |
| 4 авг (ВС) | Конный спорт | Личная выездка, гран-при, КЮР, ![]() Участников: 18 | |
| 4 авг (ВС) | Спортивная гимнастика | Опорный прыжок, финал (м), ![]() Участников: 11 | |
| 4 авг (ВС) | Стрельба | Скит, финал (ж), ![]() Участников: 6 | |
| 5 авг (ПН) | Гребной слалом | Экстрим-слалом, финал (ж), ![]() Участников: 4 | |
| 5 авг (ПН) | Гребной слалом | Экстрим-слалом, финал (м), ![]() Участников: 4 | |
| 5 авг (ПН) | Легкая атлетика | 800м, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 5 авг (ПН) | Трековые гонки | Командный спринт, финал (ж), ![]() Великобритания - Новая Зеландия | |
| 5 авг (ПН) | Триатлон | Смешанная эстафета, ![]() Участников: 15 | |
| 6 авг (ВТ) | Бокс | Полуфинал, до 71кг (м), (3 место)Lewis RICHARDSON - Marco Alonso VERDE ALVAREZ | |
| 6 авг (ВТ) | Легкая атлетика | 1500м, финал (м), ![]() Участников: 12 | |
| 6 авг (ВТ) | Скейтбординг | Парк, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 6 авг (ВТ) | Трековые гонки | Командный спринт, финал (м), ![]() Нидерланды - Великобритания | |
| 7 авг (СР) | Легкая атлетика | 400м, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 7 авг (СР) | Трековые гонки | Командная гонка преследования, финал (м), ![]() Австралия - Великобритания | |
| 7 авг (СР) | Трековые гонки | Командная гонка преследования, за 3-е место (ж), (3 место)Великобритания - Италия | |
| 8 авг (ЧТ) | Парусный спорт | Кайт, финал, гонка 2 (ж), ![]() Участников: 4 | |
| 8 авг (ЧТ) | Трековые гонки | Кейрин, финал (ж), ![]() Участников: 6 | |
| 9 авг (ПТ) | Легкая атлетика | Эстафета 4х100м, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 9 авг (ПТ) | Легкая атлетика | Эстафета 4х100м, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 9 авг (ПТ) | Спортивное скалолазание | Трудность, финал (м), ![]() Участников: 8 | |
| 9 авг (ПТ) | Трековые гонки | Мэдисон, финал (ж), ![]() Участников: 15 | |
| 9 авг (ПТ) | Трековые гонки | Спринт, финалы, заезд 2 (м), (3 место)Jack CARLIN - Jeffrey HOOGLAND | |
| 10 авг (СБ) | Легкая атлетика | 1500м, финал (ж), ![]() Участников: 12 | |
| 10 авг (СБ) | Легкая атлетика | Эстафета 4х400м, финал (м), ![]() Участников: 9 | |
| 10 авг (СБ) | Легкая атлетика | Эстафета 4х400м, финал (ж), ![]() Участников: 8 | |
| 10 авг (СБ) | Прыжки в воду | Вышка 10м, финал (м), ![]() Участников: 12 | |
| 10 авг (СБ) | Синхронное плавание | Дуэты, произвольная программа, ![]() Участников: 17 | |
| 10 авг (СБ) | Тхэквондо | Финал, свыше 80кг (м), ![]() Caden CUNNINGHAM - Arian SALIMI | |
| 11 авг (ВС) | Трековые гонки | Спринт, финалы, заезд 2 (ж), (3 место)Emma FINUCANE - Hetty van de WOUW | |
| 11 авг (ВС) | Тяжелая атлетика | Свыше 81кг (ж), ![]() Участников: 12 |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0









