Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 44
Завоеванные медали
дата | тип | соревнование | |
---|---|---|---|
27 июл (СБ) | Дзюдо | Финал, до 48кг (ж), TSUNODA Natsumi - Baasankhuu BAVUUDORJ | |
27 июл (СБ) | Дзюдо | Поединок за бронзу А, до 60кг (м), (3 место) NAGAYAMA Ryuju - Salih YILDIZ | |
28 июл (ВС) | Дзюдо | Финал, до 66кг (м), ABE Hifumi - Willian LIMA | |
28 июл (ВС) | Плавание | 400м комплексом, финал (м), Участников: 8 | |
28 июл (ВС) | Скейтбординг | Стрит, финал (ж), Участников: 8 | |
28 июл (ВС) | Фехтование | Личная шпага, финал (м), Yannick BOREL - KANO Koki | |
29 июл (ПН) | Дзюдо | Поединок за бронзу A, до 57кг (ж), (3 место) FUNAKUBO Haruka - Rafaela SILVA | |
29 июл (ПН) | Дзюдо | Поединок за бронзу В, до 73кг (м), (3 место) HASHIMOTO Soichi - Akil GJAKOVA | |
29 июл (ПН) | Конный спорт | Командное троеборье, конкур, финал, Участников: 16 | |
29 июл (ПН) | Скейтбординг | Стрит, финал (м), Участников: 8 | |
29 июл (ПН) | Спортивная гимнастика | Командный финал (м), Участников: 8 | |
30 июл (ВТ) | Дзюдо | Финал, до 81кг (м), NAGASE Takanori - Tato GRIGALASHVILI | |
31 июл (СР) | Дзюдо | Финал, до 90кг (м), Lasha BEKAURI - MURAO Sanshiro | |
31 июл (СР) | Спортивная гимнастика | Многоборье, финал (м), Участников: 24 | |
1 авг (ЧТ) | Фехтование | Командная рапира, за 3-е место (ж), (3 место) Канада - Япония | |
2 авг (ПТ) | Бадминтон | Матч за 3-е место, парный (микст), (3 место) WATANABE/HIGASHINO - SEO/CHAE | |
2 авг (ПТ) | Фехтование | Командная шпага, финал (м), Япония - Венгрия | |
3 авг (СБ) | Бадминтон | Матч за 3-е место, парный (ж), (3 место) TAN/THINAAH - MATSUYAMA/SHIDA | |
3 авг (СБ) | Дзюдо | Финал (микст), Япония - Франция | |
3 авг (СБ) | Настольный теннис | Матч за бронзу, одиночный разряд (ж), (3 место) Hina HAYATA - SHIN Yubin | |
3 авг (СБ) | Фехтование | Командная сабля, за 3-е место (ж), (3 место) Франция - Япония | |
4 авг (ВС) | Гольф | Личный зачет, раунд 4 (м), Участников: 59 | |
4 авг (ВС) | Фехтование | Командная рапира, финал (м), Италия - Япония | |
5 авг (ПН) | Спортивная гимнастика | Брусья, финал (м), Участников: 14 | |
5 авг (ПН) | Спортивная гимнастика | Перекладина, финал (м), Участников: 11 | |
6 авг (ВТ) | Борьба | Греко-римская, 60кг, финал (м), FUMITA Kenichiro - CAO Liguo | |
6 авг (ВТ) | Борьба | Вольная борьба, 68кг, поединок за бронзу (ж), (3 место) OZAKI Nonoka - Blessing OBORUDUDU | |
6 авг (ВТ) | Скейтбординг | Парк, финал (ж), Участников: 8 | |
7 авг (СР) | Борьба | Греко-римская, 77кг, финал (м), KUSAKA Nao - Demeu ZHADRAYEV | |
7 авг (СР) | Борьба | Вольная борьба, 50кг, поединок за бронзу (ж), (3 место) SUSAKI Yui - Oksana LIVACH | |
8 авг (ЧТ) | Борьба | Вольная борьба, 53кг, финал (ж), Lucia Yamileth YEPEZ GUZMAN - FUJINAMI Akari | |
8 авг (ЧТ) | Парусный спорт | Швертбот, медальная гонка (микст), Участников: 10 | |
9 авг (ПТ) | Борьба | Вольная борьба, 57кг, финал (м), HIGUCHI Rei - Spencer Richard LEE | |
9 авг (ПТ) | Борьба | Вольная борьба, 57кг, финал (ж), SAKURAI Tsugumi - Anastasia NICHITA | |
9 авг (ПТ) | Брейкинг | Финал (ж), AMI - NICKA | |
9 авг (ПТ) | Спортивное скалолазание | Трудность, финал (м), Участников: 8 | |
10 авг (СБ) | Борьба | Вольная борьба, 74кг, финал (м), TAKATANI Daichi - Razambek Salambekovitch JAMALOV | |
10 авг (СБ) | Борьба | Вольная борьба, 62кг, финал (ж), Iryna KOLIADENKO - MOTOKI Sakura | |
10 авг (СБ) | Легкая атлетика | Метание копья, финал (ж), Участников: 12 | |
10 авг (СБ) | Настольный теннис | Финал, командный разряд (ж), Китай - Япония | |
10 авг (СБ) | Прыжки в воду | Вышка 10м, финал (м), Участников: 12 | |
10 авг (СБ) | Современное пятиборье | Личный зачет, финал, лазер-ран (м), Участников: 18 | |
11 авг (ВС) | Борьба | Вольная борьба, 65кг, финал (м), KIYOOKA Kotaro - Rahman AMOUZADKHALILI | |
11 авг (ВС) | Борьба | Вольная борьба, 76кг, финал (ж), Kennedy Alexis BLADES - KAGAMI Yuka |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0