событие уже прошло
165
Соревнование прошло 7 февраля в 09:15 (мск) на арене Big Air Shougang.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Страна . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 7 февраля, а также в дисциплине Фристайл.
Результаты
Выход в следующий этап:
12 лучших спортсменов выходят в финал.
Место | Порядок старта | № | НОК | Имя | 1-й заезд | 2-й заезд | 3-й заезд | Лучшая сумма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 94.50 (1) | 50.50 (22) | 93.25 (1) | 187.75 | Q | |||
2 | 1 | 3 | 87.00 (9) | 90.75 (3) | 89.50 (2) | 180.25 | Q | |||
3 | 7 | 8 | 88.00 (8) | 89.25 (5) | 84.00 (5) | 177.25 | Q | |||
4 | 17 | 19 | 93.00 (2) | 83.50 (7) | 42.00 (=20) | 176.50 | Q | |||
5 | 2 | 4 | 83.75 (10) | 90.50 (4) | 56.00 (17) | 174.25 | Q | |||
6 | 29 | 17 | 92.25 (3) | 77.25 (14) | 79.25 (10) | 171.50 | Q | |||
7 | 22 | 24 | 90.00 (6) | 81.25 (8) | 42.00 (=20) | 171.25 | Q | |||
8 | 25 | 6 | 77.75 (18) | 92.00 (1) | 79.00 (11) | 171.00 | Q | |||
9 | 26 | 25 | 90.25 (=4) | 80.50 (10) | 79.50 (9) | 170.75 | Q | |||
10 | 16 | 30 | 90.25 (=4) | 70.25 (16) | 80.25 (8) | 170.50 | Q | |||
11 | 30 | 20 | 81.75 (13) | 88.50 (6) | 39.75 (23) | 170.25 | Q | |||
12 | 24 | 13 | 34.75 (27) | 91.75 (2) | 78.25 (12) | 170.00 | Q | |||
13 | 21 | 15 | 83.50 (11) | 42.00 (24) | 84.50 (=3) | 168.00 | ||||
14 | 3 | 2 | 89.75 (7) | 78.00 (13) | 20.75 (=29) | 167.75 | ||||
15 | 14 | 7 | 79.50 (16) | 66.00 (18) | 83.75 (6) | 163.25 | ||||
16 | 12 | 23 | 81.00 (=14) | 78.25 (12) | 84.50 (=3) | 162.75 | ||||
17 | 18 | 9 | 81.00 (=14) | 80.75 (9) | 22.50 (27) | 161.75 | ||||
18 | 10 | 21 | 73.75 (21) | 68.75 (17) | 82.00 (7) | 155.75 | ||||
19 | 31 | 12 | 12.00 (31) | 72.50 (15) | 77.50 (13) | 150.00 | ||||
20 | 13 | 18 | 83.00 (12) | 64.00 (19) | 61.00 (16) | 147.00 | ||||
21 | 19 | 29 | 75.00 (20) | 56.75 (20) | 69.00 (15) | 144.00 | ||||
22 | 15 | 14 | 78.25 (17) | 49.50 (23) | 21.75 (28) | 127.75 | ||||
23 | 9 | 11 | 15.25 (30) | 79.75 (11) | 41.50 (22) | 121.25 | ||||
24 | 6 | 27 | 47.25 (24) | 55.25 (21) | 46.00 (19) | 101.25 | ||||
25 | 8 | 26 | 77.50 (19) | 18.75 (31) | 20.75 (=29) | 98.25 | ||||
26 | 5 | 1 | 61.75 (22) | 27.75 (27) | 25.50 (26) | 89.50 | ||||
27 | 20 | 31 | 45.25 (25) | 36.75 (26) | 49.00 (18) | 85.75 | ||||
28 | 28 | 22 | 41.25 (26) | 21.75 (30) | 38.50 (24) | 79.75 | ||||
29 | 11 | 28 | 49.75 (23) | 41.75 (25) | 72.00 (14) | 72.00 | ||||
30 | 27 | 16 | 27.50 (28) | 26.50 (28) | 32.25 (25) | 59.75 | ||||
31 | 23 | 10 | 26.50 (29) | 24.25 (29) | 20.25 (31) | 46.75 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
7 фев (ПН) | 08:30 | Биг-эир, мужчины, квалификация 1 Men's Freeski Big Air Qualification Run 1 | |||
7 фев (ПН) | 09:15 | Биг-эир, мужчины, квалификация 2 Men's Freeski Big Air Qualification Run 2 | |||
7 фев (ПН) | 10:00 | Биг-эир, мужчины, квалификация 3 Men's Freeski Big Air Qualification Run 3 | |||
9 фев (СР) | 06:00 | Биг-эир, мужчины, финал 1 Men's Freeski Big Air Final Run 1 | |||
9 фев (СР) | 06:22 | Биг-эир, мужчины, финал 2 Men's Freeski Big Air Final Run 2 | |||
9 фев (СР) | 06:45 | Биг-эир, мужчины, финал 3, Men's Freeski Big Air Final Run 3 |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.