дата | время (мск) | ТВ | тип | соревнование | ОКР | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 фев (ПН) | 04:30 | Фристайл | Биг-эир, женщины, квалификация 1 Women's Freeski Big Air Qualification Run 1 | 1 | |||
7 фев (ПН) | 05:15 | Фристайл | Биг-эир, женщины, квалификация 2 Women's Freeski Big Air Qualification Run 2 | 1 | |||
7 фев (ПН) | 06:00 | Фристайл | Биг-эир, женщины, квалификация 3 Women's Freeski Big Air Qualification Run 3 | 1 | |||
7 фев (ПН) | 08:30 | Фристайл | Биг-эир, мужчины, квалификация 1 Men's Freeski Big Air Qualification Run 1 | 1 | |||
7 фев (ПН) | 09:15 | Фристайл | Биг-эир, мужчины, квалификация 2 Men's Freeski Big Air Qualification Run 2 | 1 | |||
7 фев (ПН) | 10:00 | Фристайл | Биг-эир, мужчины, квалификация 3 Men's Freeski Big Air Qualification Run 3 | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 05:00 | Фристайл | Биг-эир, женщины, финал 1 Women's Freeski Big Air Final Run 1 | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 05:22 | Фристайл | Биг-эир, женщины, финал 2 Women's Freeski Big Air Final Run 2 | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 05:45 | Фристайл | Биг-эир, женщины, финал 3, Women's Freeski Big Air Final Run 3 | 1 | |||
9 фев (СР) | 06:00 | Фристайл | Биг-эир, мужчины, финал 1 Men's Freeski Big Air Final Run 1 | 1 | |||
9 фев (СР) | 06:22 | Фристайл | Биг-эир, мужчины, финал 2 Men's Freeski Big Air Final Run 2 | 1 | |||
9 фев (СР) | 06:45 | Фристайл | Биг-эир, мужчины, финал 3, Men's Freeski Big Air Final Run 3 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 04:30 | Сноубординг | Биг-эйр, женщины, квалификация 1 Women's Snowboard Big Air Qualification Run 1 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 05:15 | Сноубординг | Биг-эйр, женщины, квалификация 2 Women's Snowboard Big Air Qualification Run 2 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 06:00 | Сноубординг | Биг-эйр, женщины, квалификация 3 Women's Snowboard Big Air Qualification Run 3 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 08:30 | Сноубординг | Биг-эйр, мужчины, квалификация 1 Men's Snowboard Big Air Qualification Run 1 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 09:15 | Сноубординг | Биг-эйр, мужчины, квалификация 2 Men's Snowboard Big Air Qualification Run 2 | 1 | |||
14 фев (ПН) | 10:00 | Сноубординг | Биг-эйр, мужчины, квалификация 3 Men's Snowboard Big Air Qualification Run 3 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 04:30 | Сноубординг | Биг-эйр, женщины, финал 1 Women's Snowboard Big Air Final Run 1 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 04:52 | Сноубординг | Биг-эйр, женщины, финал 2 Women's Snowboard Big Air Final Run 2 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 05:15 | Сноубординг | Биг-эйр, женщины, финал 3, Women's Snowboard Big Air Final Run 3 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 08:00 | Сноубординг | Биг-эйр, мужчины, финал 1 Men's Snowboard Big Air Final Run 1 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 08:22 | Сноубординг | Биг-эйр, мужчины, финал 2 Men's Snowboard Big Air Final Run 2 | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 08:45 | Сноубординг | Биг-эйр, мужчины, финал 3, Men's Snowboard Big Air Final Run 3 | 1 |
Трамплин "Биг-эйр Шоген" (Big Air Shougang) - это уникальное спортивное сооружение. На Зимних Олимпийских играх 2022 года там пройдут соревнования по биг-эйру в лыжах и сноуборде. После Олимпиады объект будет использоваться не только для спортивных соревнований и тренировок, но и для проведения культурных, общественных мероприятий.
Трамплин "Биг-эйр Шоген" был построен на базе старого сталелитейного завода, что нашло отражение во внешнем виде объекта. На его фоне архитекторы сохранили 4 огромные градирни, которые ранее использовали для охлаждения металлопроката, производственного оборудования. В сочетании с уникальной подсветкой трамплинный комплекс выглядит незабываемо и эффектно. Отметим, что "Биг-эйр Шоген" станет первым в мире постоянно действующим трамплином.
Биг-эйр - это достаточно молодая дисциплина на Олимпийских играх. Лыжники и сноубордисты совершают разгон и прыжок с большого трамплина, причем в полете выполняют различные трюки. Биг-эйр дебютировал на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году.