738
дата | время (мск) | ТВ | тип | соревнование | ОКР | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 фев (ЧТ) | 07:10 | Хоккей | Чехия - Китай, женщины, (3-1) Women's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
3 фев (ЧТ) | 11:40 | Хоккей | Швеция - Япония, женщины, (1-3) Women's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
3 фев (ЧТ) | 16:10 | Хоккей | Финляндия - США, женщины, (2-5) Women's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
4 фев (ПТ) | 07:10 | Хоккей | Дания - Китай, женщины, (1-3) Women's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
5 фев (СБ) | 07:10 | Хоккей | Канада - Финляндия, женщины, (11-1) Women's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
5 фев (СБ) | 11:40 | Хоккей | Япония - Дания, женщины, (6-2) Women's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
5 фев (СБ) | 16:10 | Хоккей | США - ОКР, женщины, (0-5) Women's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
6 фев (ВС) | 11:40 | Хоккей | Китай - Япония, женщины, (2-1) Women's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
6 фев (ВС) | 16:10 | Хоккей | Швейцария - США, женщины, (0-8) Women's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
7 фев (ПН) | 07:10 | Хоккей | ОКР - Канада, женщины, Перенесено (7 февраля) Women's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
7 фев (ПН) | 08:10 | Хоккей | ОКР - Канада, женщины, (1-6) Women's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
7 фев (ПН) | 16:10 | Хоккей | Китай - Швеция, женщины, (1-2) Women's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 07:10 | Хоккей | США - Канада, женщины, (2-4) Women's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 11:40 | Хоккей | Япония - Чехия, женщины, (3-2) Women's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
8 фев (ВТ) | 16:10 | Хоккей | Швеция - Дания, женщины, (3-1) Women's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
10 фев (ЧТ) | 16:10 | Хоккей | Канада - Германия, (5-1) Men's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
11 фев (ПТ) | 07:10 | Хоккей | США - Чехия, женщины, 1/4 финала, (4-1) Women's Play-offs Quarterfinals | 1 | |||
11 фев (ПТ) | 11:40 | Хоккей | Швеция - Словакия, (4-1) Men's Preliminary Round - Group C | 1 | |||
11 фев (ПТ) | 16:10 | Хоккей | Канада - Швеция, женщины, 1/4 финала, (11-0) Women's Play-offs Quarterfinals | 1 | |||
12 фев (СБ) | 07:10 | Хоккей | ОКР - Швейцария, женщины, 1/4 финала, (2-4) Women's Play-offs Quarterfinals | 1 | |||
12 фев (СБ) | 11:40 | Хоккей | Финляндия - Япония, женщины, 1/4 финала, (7-1) Women's Play-offs Quarterfinals | 1 | |||
12 фев (СБ) | 16:10 | Хоккей | Швейцария - Дания, (3-5) Men's Preliminary Round - Group B | 1 | |||
13 фев (ВС) | 16:10 | Хоккей | США - Германия, (3-2) Men's Preliminary Round - Group A | 1 | |||
14 фев (ПН) | 07:10 | Хоккей | Канада - Швейцария, женщины, полуфинал, (10-3) Women's Play-offs Semifinals | 1 | |||
14 фев (ПН) | 16:10 | Хоккей | США - Финляндия, женщины, полуфинал, (4-1) Women's Play-offs Semifinals | 1 | |||
15 фев (ВТ) | 07:10 | Хоккей | Дания - Латвия, плей-офф, (3-2) Men's Qualification Play-off | 1 | |||
16 фев (СР) | 09:00 | Хоккей | ОКР - Дания, 1/4, (3-1) Men's Play-offs Quarterfinals | 1 | |||
16 фев (СР) | 14:30 | Хоккей | Финляндия - Швейцария, женщины, игра за бронзу, (3 место) (4-0) Women's Bronze Medal Game | 1 | |||
17 фев (ЧТ) | 07:10 | Хоккей | Канада - США, женщины, финал, (3-2) Women's Gold Medal Game | 1 |
Центр является частью наследия Пекина-2008. На Олимпиаде 2008 года "Укэсон" принимал баскетбол, а после использовался как многофункциональный спортивный центр. "Укэсон" может разместить 18 тысяч болельщиков. Вместе с Государственным дворцом спорта он станет главной ареной хоккейного турнира Пекина-2022.
Соревнования: Хоккей с шайбой.
На карте
Фото
К сожалению, фотографий нет.