событие уже прошло
1292
Соревнование прошло 15 февраля в 11:00 (мск) на арене National Ski Jumping Centre.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Страна . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 15 февраля, а также в дисциплине Лыжное двоеборье.
Результаты
Место | № | НОК | Имя | Длина прыжка |
Сумма баллов |
Разница во времени |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 142.0 | 139.8 | 0:00 | ||||
2 | 44 | 140.0 | 128.7 | +0:44 | ||||
2 | 40 | 140.0 | 128.7 | +0:44 | ||||
4 | 35 | 133.0 | 128.0 | +0:47 | ||||
5 | 41 | 135.0 | 126.4 | +0:54 | ||||
6 | 33 | 135.5 | 121.9 | +1:12 | ||||
7 | 38 | 130.0 | 119.5 | +1:21 | ||||
8 | 48 | 128.0 | 118.1 | +1:27 | ||||
9 | 43 | 133.5 | 116.0 | +1:35 | ||||
10 | 42 | 127.5 | 113.0 | +1:47 | ||||
11 | 34 | 129.0 | 112.8 | +1:48 | ||||
12 | 45 | 126.5 | 108.0 | +2:07 | ||||
13 | 36 | 125.0 | 106.9 | +2:12 | ||||
14 | 46 | 122.0 | 106.0 | +2:15 | ||||
15 | 39 | 123.5 | 105.2 | +2:18 | ||||
16 | 20 | 127.5 | 103.7 | +2:24 | ||||
17 | 27 | 129.0 | 103.4 | +2:26 | ||||
18 | 26 | 129.5 | 101.9 | +2:32 | ||||
19 | 19 | 127.5 | 101.3 | +2:34 | ||||
20 | 12 | 123.5 | 99.0 | +2:43 | ||||
21 | 25 | 124.0 | 98.7 | +2:44 | ||||
22 | 28 | 128.0 | 97.8 | +2:48 | ||||
23 | 16 | 125.0 | 97.0 | +2:51 | ||||
24 | 31 | 123.5 | 96.9 | +2:52 | ||||
25 | 37 | 117.5 | 95.9 | +2:56 | ||||
26 | 29 | 123.0 | 94.6 | +3:01 | ||||
27 | 32 | 118.0 | 94.4 | +3:02 | ||||
28 | 24 | 121.0 | 87.9 | +3:28 | ||||
29 | 8 | 121.5 | 87.7 | +3:28 | ||||
30 | 13 | 121.5 | 86.3 | +3:34 | ||||
31 | 18 | 117.0 | 86.1 | +3:35 | ||||
32 | 30 | 117.0 | 83.7 | +3:44 | ||||
33 | 11 | 116.0 | 83.5 | +3:45 | ||||
34 | 17 | 114.0 | 82.4 | +3:50 | ||||
35 | 23 | 117.0 | 81.2 | +3:54 | ||||
36 | 4 | 115.5 | 79.8 | +4:00 | ||||
37 | 22 | 118.0 | 79.2 | +4:02 | ||||
38 | 5 | 111.5 | 69.6 | +4:41 | ||||
39 | 10 | 107.0 | 67.9 | +4:48 | ||||
40 | 21 | 110.0 | 64.3 | +5:02 | ||||
41 | 14 | 103.5 | 59.3 | +5:22 | ||||
42 | 1 | 108.5 | 58.0 | +5:27 | ||||
43 | 15 | 105.0 | 55.8 | +5:36 | ||||
44 | 9 | 103.0 | 53.3 | +5:46 | ||||
45 | 2 | 93.0 | 44.6 | +6:21 | ||||
46 | 6 | 93.0 | 32.7 | +7:08 | ||||
47 | 3 | 88.0 | 30.9 | +7:16 | ||||
48 | 7 | 86.5 | 20.4 | +7:58 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
15 фев (ВТ) | 10:00 | Большой трамплин, пробный раунд Individual Gundersen Large Hill/10km, Ski Jumping Trial Round | |||
15 фев (ВТ) | 11:00 | Большой трамплин, соревновательный раунд Individual Gundersen Large Hill/10km, Ski Jumping Competition Round | |||
15 фев (ВТ) | 13:30 | Лыжная гонка 10 км, Individual Gundersen Large Hill/10km, Cross-Country |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.