событие уже прошло
1715
Соревнование прошло 15 февраля в 15:15 (мск) на арене National Sliding Centre.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Арена . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 15 февраля, а также в дисциплине Бобслей.
Результаты
Выход в следующий этап:
В последней попытке примут участие 20 саней, занявших лучшие места.
Место | Место | Порядок старта | НОК | Пилот | После раунда | Время | Время | Время отставания |
Время отставания |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | 59.02 | 2:57.37 | 0.00 | 0.00 | |||
2 | 2 | 2 | 3 | 59.26 | 2:57.85 | +0.33 | +0.48 | |||
3 | 3 | 4 | 3 | 59.44 | 2:58.88 | +0.52 | +1.51 | |||
4 | 5 | 7 | 3 | 59.62 | 2:59.09 | +0.58 | +1.72 | |||
5 | 4 | 6 | 3 | 59.57 | 2:59.06 | +0.60 | +1.69 | |||
6 | 6 | 5 | 3 | 59.51 | 2:59.11 | +0.65 | +1.74 | |||
7 | 9 | 10 | 3 | 59.61 | 2:59.40 | +0.72 | +2.03 | |||
8 | 8 | 8 | 3 | 59.54 | 2:59.33 | +0.77 | +1.96 | |||
9 | 7 | 3 | 3 | 59.41 | 2:59.12 | +0.81 | +1.75 | |||
10 | 10 | 9 | 3 | 59.65 | 2:59.41 | +0.83 | +2.04 | |||
11 | 12 | 15 | 3 | 59.87 | 2:59.95 | +0.87 | +2.58 | |||
12 | 11 | 13 | 3 | 59.93 | 2:59.89 | +0.93 | +2.52 | |||
13 | 14 | 14 | 3 | 1:00.04 | 3:00.04 | +1.00 | +2.67 | |||
14 | 16 | 16 | 3 | 59.89 | 3:00.27 | +1.11 | +2.90 | |||
15 | 18 | 18 | 3 | 59.83 | 3:00.48 | +1.20 | +3.11 | |||
16 | 15 | 12 | 3 | 59.90 | 3:00.14 | +1.21 | +2.77 | |||
16 | 17 | 17 | 3 | 1:00.00 | 3:00.44 | +1.21 | +3.07 | |||
18 | 13 | 11 | 3 | 59.69 | 2:59.96 | +1.23 | +2.59 | |||
19 | 19 | 20 | 3 | 1:00.11 | 3:00.81 | +1.30 | +3.44 | |||
20 | 23 | 24 | 3 | 1:00.46 | 3:01.17 | +1.36 | +3.80 | |||
21 | 21 | 21 | 3 | 1:00.08 | 3:00.93 | +1.39 | +3.56 | |||
22 | 22 | 22 | 3 | 1:00.31 | 3:01.10 | +1.44 | +3.73 | |||
23 | 19 | 19 | 3 | 59.97 | 3:00.81 | +1.48 | +3.44 | |||
24 | 24 | 23 | 3 | 1:00.28 | 3:01.26 | +1.53 | +3.89 | |||
25 | 27 | 28 | 3 | 1:00.38 | 3:02.31 | +1.54 | +4.94 | |||
26 | 25 | 26 | 3 | 1:00.24 | 3:01.54 | +1.56 | +4.17 | |||
27 | 26 | 25 | 3 | 1:00.42 | 3:01.60 | +1.67 | +4.23 | |||
28 | 28 | 27 | 3 | 1:00.81 | 3:02.56 | +1.87 | +5.19 | |||
29 | 29 | 29 | 3 | 1:01.11 | 3:03.81 | +2.35 | +6.44 | |||
30 | 30 | 30 | 3 | 1:01.23 | 3:04.12 | +2.55 | +6.75 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
14 фев (ПН) | 15:05 | Двойки, мужчины, 1-й заезд 2-man Heat 1 | |||
14 фев (ПН) | 16:40 | Двойки, мужчины, 2-й заезд 2-man Heat 2 | |||
15 фев (ВТ) | 15:15 | Двойки, мужчины, 3-й заезд 2-man Heat 3 | |||
15 фев (ВТ) | 16:50 | Двойки, мужчины, 4-й заезд, 2-man Heat 4 |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.