событие уже прошло
1490
Соревнование прошло 14 февраля в 16:40 (мск) на арене National Sliding Centre.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Арена . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 14 февраля, а также в дисциплине Бобслей.
Результаты
Место | Место | Порядок старта | НОК | Пилот | После раунда | Время | Время | Время отставания |
Время отставания |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 19 | 2 | 59.26 | 1:58.53 | 0.00 | +0.15 | |||
2 | 1 | 20 | 2 | 59.02 | 1:58.38 | +0.09 | 0.00 | |||
3 | 5 | 14 | 2 | 59.57 | 1:59.47 | +0.63 | +1.09 | |||
3 | 7 | 12 | 2 | 59.62 | 1:59.52 | +0.63 | +1.14 | |||
5 | 3 | 18 | 2 | 59.41 | 1:59.32 | +0.64 | +0.94 | |||
6 | 4 | 17 | 2 | 59.44 | 1:59.37 | +0.66 | +0.99 | |||
7 | 9 | 11 | 2 | 59.65 | 1:59.59 | +0.67 | +1.21 | |||
8 | 5 | 16 | 2 | 59.51 | 1:59.47 | +0.69 | +1.09 | |||
9 | 14 | 2 | 2 | 1:00.04 | 2:00.05 | +0.74 | +1.67 | |||
10 | 8 | 15 | 2 | 59.54 | 1:59.57 | +0.76 | +1.19 | |||
11 | 12 | 6 | 2 | 59.90 | 1:59.94 | +0.77 | +1.56 | |||
11 | 13 | 5 | 2 | 59.93 | 1:59.97 | +0.77 | +1.59 | |||
13 | 11 | 10 | 2 | 59.69 | 1:59.74 | +0.78 | +1.36 | |||
14 | 10 | 13 | 2 | 59.61 | 1:59.69 | +0.81 | +1.31 | |||
15 | 15 | 8 | 2 | 59.87 | 2:00.09 | +0.95 | +1.71 | |||
16 | 17 | 3 | 2 | 1:00.00 | 2:00.24 | +0.97 | +1.86 | |||
17 | 16 | 7 | 2 | 59.89 | 2:00.17 | +1.01 | +1.79 | |||
18 | 22 | 24 | 2 | 1:00.31 | 2:00.67 | +1.09 | +2.29 | |||
18 | 24 | 27 | 2 | 1:00.46 | 2:00.82 | +1.09 | +2.44 | |||
20 | 19 | 4 | 2 | 59.97 | 2:00.34 | +1.10 | +1.96 | |||
21 | 20 | 21 | 2 | 1:00.11 | 2:00.52 | +1.14 | +2.14 | |||
22 | 18 | 9 | 2 | 59.83 | 2:00.29 | +1.19 | +1.91 | |||
22 | 23 | 23 | 2 | 1:00.28 | 2:00.74 | +1.19 | +2.36 | |||
24 | 21 | 1 | 2 | 1:00.08 | 2:00.55 | +1.20 | +2.17 | |||
25 | 25 | 26 | 2 | 1:00.42 | 2:00.94 | +1.25 | +2.56 | |||
26 | 26 | 22 | 2 | 1:00.24 | 2:00.99 | +1.48 | +2.61 | |||
27 | 27 | 28 | 2 | 1:00.81 | 2:01.70 | +1.62 | +3.32 | |||
28 | 30 | 30 | 2 | 1:01.23 | 2:02.58 | +2.08 | +4.20 | |||
29 | 29 | 29 | 2 | 1:01.11 | 2:02.47 | +2.09 | +4.09 | |||
30 | 28 | 25 | 2 | 1:00.38 | 2:01.78 | +2.13 | +3.40 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
14 фев (ПН) | 15:05 | Двойки, мужчины, 1-й заезд 2-man Heat 1 | |||
14 фев (ПН) | 16:40 | Двойки, мужчины, 2-й заезд 2-man Heat 2 | |||
15 фев (ВТ) | 15:15 | Двойки, мужчины, 3-й заезд 2-man Heat 3 | |||
15 фев (ВТ) | 16:50 | Двойки, мужчины, 4-й заезд, 2-man Heat 4 |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.