событие уже прошло
1150
Соревнование прошло 10 февраля в 06:00 (мск) на арене National Sliding Centre.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Страна . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 10 февраля, а также в дисциплине Скелетон.
Результаты
| Место | Место | Порядок старта | НОК | Имя | После раунда | Время | Время | Время отставания |
Время отставания |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 2 | 1:00.00 | 2:00.33 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 | 2 | 16 | 2 | 1:00.50 | 2:01.03 | +0.20 | +0.70 | |||
| 3 | 6 | 15 | 2 | 1:00.62 | 2:01.24 | +0.29 | +0.91 | |||
| 4 | 3 | 18 | 2 | 1:00.43 | 2:01.08 | +0.32 | +0.75 | |||
| 5 | 7 | 14 | 2 | 1:00.74 | 2:01.45 | +0.38 | +1.12 | |||
| 6 | 4 | 17 | 2 | 1:00.48 | 2:01.20 | +0.39 | +0.87 | |||
| 7 | 8 | 13 | 2 | 1:00.76 | 2:01.55 | +0.46 | +1.22 | |||
| 8 | 4 | 19 | 2 | 1:00.36 | 2:01.20 | +0.51 | +0.87 | |||
| 9 | 9 | 12 | 2 | 1:00.87 | 2:01.73 | +0.53 | +1.40 | |||
| 10 | 10 | 10 | 2 | 1:01.18 | 2:02.22 | +0.71 | +1.89 | |||
| 11 | 13 | 6 | 2 | 1:01.36 | 2:02.49 | +0.80 | +2.16 | |||
| 12 | 13 | 7 | 2 | 1:01.34 | 2:02.49 | +0.82 | +2.16 | |||
| 13 | 12 | 8 | 2 | 1:01.26 | 2:02.43 | +0.84 | +2.10 | |||
| 14 | 11 | 11 | 2 | 1:01.05 | 2:02.24 | +0.86 | +1.91 | |||
| 15 | 15 | 9 | 2 | 1:01.20 | 2:02.51 | +0.98 | +2.18 | |||
| 16 | 16 | 3 | 2 | 1:01.63 | 2:03.21 | +1.25 | +2.88 | |||
| 17 | 20 | 22 | 2 | 1:02.06 | 2:03.71 | +1.32 | +3.38 | |||
| 18 | 17 | 5 | 2 | 1:01.56 | 2:03.28 | +1.39 | +2.95 | |||
| 19 | 18 | 4 | 2 | 1:01.56 | 2:03.29 | +1.40 | +2.96 | |||
| 20 | 19 | 2 | 2 | 1:01.65 | 2:03.41 | +1.43 | +3.08 | |||
| 21 | 21 | 1 | 2 | 1:01.80 | 2:03.88 | +1.75 | +3.55 | |||
| 22 | 22 | 21 | 2 | 1:01.95 | 2:04.11 | +1.83 | +3.78 | |||
| 23 | 23 | 24 | 2 | 1:02.47 | 2:05.07 | +2.27 | +4.74 | |||
| 24 | 25 | 25 | 2 | 1:03.76 | 2:06.59 | +2.50 | +6.26 | |||
| 25 | 24 | 23 | 2 | 1:02.45 | 2:05.81 | +3.03 | +5.48 |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
| дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 фев (ЧТ) | 04:30 | Мужчины, 1-й заезд Men Heat 1 | |||
| 10 фев (ЧТ) | 06:00 | Мужчины, 2-й заезд Men Heat 2 | |||
| 11 фев (ПТ) | 15:20 | Мужчины, 3-й заезд Men Heat 3 | |||
| 11 фев (ПТ) | 16:55 | Мужчины, 4-й заезд, Men Heat 4 |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.
GER
LAT
CHN
ROC
KOR
AUT
GBR
ITA
UKR
ASA
CAN
USA
SUI
AUS
ESP