событие уже прошло
1241
Соревнование прошло 8 февраля в 14:50 (мск) на арене National Sliding Centre.
В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч ТВ , Матч! Арена . Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.
Посмотреть все соревнования 8 февраля, а также в дисциплине Санный спорт.
Результаты
Выход в следующий этап:
В последнем заезде примут участие 20 саней с лучшим рейтингом
Место | Место | Порядок старта | НОК | Имя | После заезда | Время | Время | Время отставания |
Время отставания |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | 58.402 | 2:55.051 | 0.000 | 0.000 | |||
2 | 2 | 2 | 3 | 58.525 | 2:55.381 | +0.122 | +0.330 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 58.733 | 2:55.877 | +0.235 | +0.826 | |||
4 | 4 | 4 | 3 | 58.762 | 2:56.026 | +0.306 | +0.975 | |||
5 | 6 | 7 | 3 | 59.342 | 2:56.377 | +0.316 | +1.326 | |||
6 | 5 | 5 | 3 | 58.523 | 2:56.243 | +0.420 | +1.192 | |||
7 | 12 | 14 | 3 | 58.345 | 2:57.075 | +0.429 | +2.024 | |||
8 | 17 | 18 | 3 | 59.972 | 2:57.764 | +0.542 | +2.713 | |||
9 | 28 | 31 | 3 | 58.869 | 3:01.173 | +0.612 | +6.122 | |||
10 | 9 | 12 | 3 | 59.145 | 2:57.042 | +0.626 | +1.991 | |||
11 | 7 | 6 | 3 | 58.956 | 2:56.670 | +0.639 | +1.619 | |||
12 | 26 | 28 | 3 | 58.971 | 3:00.292 | +0.656 | +5.241 | |||
13 | 13 | 13 | 3 | 59.219 | 2:57.160 | +0.662 | +2.109 | |||
14 | 10 | 10 | 3 | 59.018 | 2:57.048 | +0.687 | +1.997 | |||
15 | 11 | 9 | 3 | 59.107 | 2:57.055 | +0.702 | +2.004 | |||
16 | 8 | 8 | 3 | 58.960 | 2:56.958 | +0.735 | +1.907 | |||
17 | 14 | 11 | 3 | 59.025 | 2:57.194 | +0.803 | +2.143 | |||
18 | 19 | 21 | 3 | 59.776 | 2:58.473 | +0.829 | +3.422 | |||
19 | 16 | 16 | 3 | 59.464 | 2:57.709 | +0.859 | +2.658 | |||
20 | 23 | 26 | 3 | 1:00.986 | 2:59.294 | +0.926 | +4.243 | |||
21 | 15 | 15 | 3 | 59.193 | 2:57.685 | +0.950 | +2.634 | |||
22 | 18 | 17 | 3 | 59.505 | 2:58.268 | +1.060 | +3.217 | |||
23 | 20 | 20 | 3 | 59.533 | 2:58.642 | +1.107 | +3.591 | |||
24 | 21 | 22 | 3 | 59.690 | 2:59.105 | +1.345 | +4.054 | |||
25 | 24 | 23 | 3 | 59.811 | 2:59.310 | +1.493 | +4.259 | |||
26 | 25 | 25 | 3 | 1:00.124 | 2:59.736 | +1.535 | +4.685 | |||
27 | 22 | 19 | 3 | 59.663 | 2:59.212 | +1.737 | +4.161 | |||
28 | 29 | 27 | 3 | 1:00.986 | 3:01.402 | +1.799 | +6.351 | |||
29 | 30 | 29 | 3 | 1:00.392 | 3:01.662 | +1.875 | +6.611 | |||
30 | 31 | 32 | 3 | 1:01.550 | 3:03.611 | +2.778 | +8.560 | |||
31 | 27 | 24 | 3 | 59.871 | 3:01.076 | +3.087 | +6.025 | |||
32 | 32 | 33 | 3 | 1:01.928 | 3:06.294 | +3.948 | +11.243 | |||
33 | 33 | 34 | 3 | 1:01.608 | 3:07.719 | +4.028 | +12.668 | |||
30 | 3 | DNF | DNF |
Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.
Все события данной дисциплины
дата | время (мск) | ТВ | соревнование | ОКР | |
---|---|---|---|---|---|
7 фев (ПН) | 14:50 | Одиночки, женщины, 1-й заезд Women's Singles Run 1 | |||
7 фев (ПН) | 16:30 | Одиночки, женщины, 2-й заезд Women's Singles Run 2 | |||
8 фев (ВТ) | 14:50 | Одиночки, женщины, 3-й заезд Women's Singles Run 3 | |||
8 фев (ВТ) | 16:35 | Одиночки, женщины, 4-й заезд, Women's Singles Run 4 |
Онлайн трансляция
Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.